發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
法興 | -17,064,548 | -7,192,045 | -1,263,597 | -2,607,903 | -6,001,003 |
花旗 | -5,788,390 | 3,300,066 | -75,418 | -3,918,980 | -5,094,058 |
中銀 | 1,981,283 | 2,469,581 | 578,044 | -387,425 | -678,917 |
華泰 | 301,383 | -394,945 | 1,351,839 | -512,091 | -143,420 |
星展 | 2,041,627 | 1,496,062 | 545,565 | 0 | 0 |
東亞 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0 | 0 |
麥銀 | 2,783,553 | 2,806,327 | -22,774 | 0 | 0 |
韓投 | -28,524 | -28,524 | 0 | 0 | 0 |
高盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩利 | 2,546,236 | 1,211,485 | -575,905 | 1,429,250 | 481,406 |
摩通 | 4,978,571 | -3,060,045 | 4,552,467 | 2,674,674 | 811,475 |
信證 | 5,275,962 | 4,856,858 | -617,273 | -196,337 | 1,232,714 |
國君 | 596,813 | -1,067,253 | -195,860 | 63,745 | 1,796,181 |
法巴 | 9,377,154 | 4,814,224 | -49,568 | -8,958 | 4,621,456 |
匯豐 | 3,009,509 | -231,501 | -2,715,988 | 21,792 | 5,935,206 |
瑞銀 | 15,637,059 | -10,939,918 | 4,114,381 | 5,444,359 | 17,018,237 |
最後更新時間: 2025-04-22