發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
花旗 | 20,113,187 | 3,979,706 | -1,155,945 | 15,803,080 | 1,486,346 |
信證 | 11,107,334 | 7,074,867 | -264,479 | 3,889,914 | 407,032 |
麥銀 | 2,831,558 | 2,941,799 | -110,241 | 0 | 0 |
韓投 | -16,953 | -16,953 | 0 | 0 | 0 |
東亞 | -149,300 | -149,300 | 0 | 0 | 0 |
星展 | 2,219,849 | 2,471,456 | -251,607 | 0 | 0 |
高盛 | 74,350 | 74,350 | 0 | 0 | 0 |
中銀 | 2,548,548 | 2,907,970 | -693,963 | 1,083,026 | -748,485 |
摩利 | 20,888,025 | 28,290,947 | -2,033,372 | -4,354,533 | -1,015,017 |
華泰 | 1,732,614 | 3,134,701 | 282,038 | 158,110 | -1,842,235 |
國君 | -3,146,832 | 236,943 | -2,302,516 | 1,542,120 | -2,623,379 |
瑞銀 | 19,629,599 | 23,353,485 | -2,428,999 | 6,885,612 | -8,180,499 |
法興 | 5,177,109 | 4,027,268 | 205,008 | 9,966,715 | -9,021,882 |
匯豐 | 19,553,227 | 25,024,946 | -936,164 | 7,821,436 | -12,356,991 |
摩通 | 51,430,185 | 56,950,426 | -7,739,354 | 16,711,783 | -14,492,670 |
法巴 | 11,815,809 | 8,479,891 | -233,180 | 24,881,312 | -21,312,214 |
最後更新時間: 2025-03-20