發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
韓投 | -289,371 | -289,371 | 0 | 0 | 0 |
中銀 | 390,281 | -2,061,421 | 2,137,528 | -252,129 | 566,303 |
花旗 | -8,349,861 | -1,903,999 | 2,255,724 | -9,960,970 | 1,259,384 |
東亞 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 |
法巴 | 17,005,936 | -2,261,449 | 67,921 | 6,222,618 | 12,976,846 |
法興 | 32,089,932 | -527,908 | 3,368,453 | 6,904,713 | 22,344,674 |
信證 | 6,065,384 | 4,099,556 | 351,204 | -1,203,666 | 2,818,290 |
星展 | -2,349,766 | -2,747,430 | 397,664 | 0 | 0 |
國君 | 9,684,374 | 247,616 | 4,561,800 | 1,261,834 | 3,613,124 |
高盛 | -1,157,723 | -1,157,723 | 0 | 0 | 0 |
麥銀 | -1,899,121 | -2,101,687 | 202,566 | 0 | 0 |
華泰 | -2,128,406 | -1,612,092 | 1,375,746 | -2,044,900 | 152,840 |
匯豐 | -12,594,360 | -7,357,199 | 7,762,265 | -18,247,021 | 5,247,595 |
瑞銀 | 42,004,118 | -5,232,548 | 9,547,999 | -10,497,669 | 48,186,336 |
摩利 | 12,923,520 | 6,935,531 | 2,568,567 | 293,243 | 3,126,179 |
摩通 | 82,198,328 | 20,150,183 | 9,924,175 | 16,273,299 | 35,850,671 |
最後更新時間: 2025-02-14