發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 3,303,706 | 5,559,839 | 1,030,108 | 3,453,366 | -6,739,607 |
摩利 | 3,280,416 | 3,609,237 | -244,707 | -24,958 | -59,156 |
瑞銀 | 2,919,706 | -14,923 | 329,128 | 3,270,303 | -664,802 |
瑞通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匯豐 | 3,412,355 | -1,258,085 | -70,165 | 5,358,722 | -618,117 |
華泰 | 58,866 | 162,085 | 25,261 | -128,480 | 0 |
麥銀 | 348,743 | 466,370 | -117,627 | 0 | 0 |
高盛 | 6,830 | 6,830 | 0 | 0 | 0 |
國君 | 1,388,547 | 1,975,923 | 225,565 | -952,599 | 139,658 |
星展 | 462,058 | 504,996 | -42,938 | 0 | 0 |
信證 | -253,628 | 126,165 | -85,752 | -403,873 | 109,832 |
法興 | 5,659,428 | -1,359,177 | -10,335 | 4,981,334 | 2,047,606 |
法巴 | 14,266,620 | 4,195,449 | 47,416 | 9,895,932 | 127,823 |
東亞 | -157,330 | -35,330 | 0 | -122,000 | 0 |
花旗 | 6,207,290 | 1,486,681 | -41,387 | 2,179,693 | 2,582,303 |
中銀 | 2,400,698 | 1,483,410 | 1,045,407 | 218,104 | -346,223 |
韓投 | 71,205 | 71,205 | 0 | 0 | 0 |
最後更新時間: 2025-01-09