發行商排名
發行商名稱 | 總輪證數量 | 認購 (輪證數量) |
認沽 (輪證數量) |
牛證 (輪證數量) |
熊證 (輪證數量) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 1,522 | 596 | 184 | 522 | 220 |
摩利 | 762 | 393 | 127 | 148 | 94 |
瑞銀 | 1,867 | 522 | 173 | 815 | 357 |
匯豐 | 1,205 | 372 | 100 | 545 | 188 |
華泰 | 330 | 200 | 52 | 67 | 11 |
麥銀 | 442 | 408 | 34 | 0 | 0 |
高盛 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
國君 | 353 | 148 | 56 | 107 | 42 |
星展 | 130 | 96 | 34 | 0 | 0 |
信證 | 559 | 323 | 84 | 112 | 40 |
法興 | 1,408 | 314 | 86 | 702 | 306 |
法巴 | 917 | 297 | 20 | 438 | 162 |
東亞 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
花旗 | 834 | 366 | 117 | 252 | 99 |
中銀 | 482 | 336 | 62 | 64 | 20 |
韓投 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
最後更新時間: 2025-05-22