即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

發行商排名

發行商名稱 總街貨量 認購
(街貨量)
認沽
(街貨量)
牛證
(街貨量)
熊證
(街貨量)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
摩通 10,451,573,000 6,153,227,000 721,479,500 2,739,311,000 837,555,500
摩利 3,016,294,250 2,522,331,250 326,405,000 109,807,000 57,751,000
瑞銀 9,015,085,000 5,072,114,000 584,905,000 2,354,464,500 1,003,601,500
瑞通 500,000 0 0 500,000 0
瑞信 13,773,000 13,398,000 0 325,000 50,000
匯豐 6,868,624,500 3,443,690,000 375,232,500 2,055,369,000 994,333,000
華泰 638,400,000 203,889,000 7,441,000 221,880,000 205,190,000
麥銀 877,493,500 819,971,500 57,522,000 0 0
高盛 1,795,673,500 1,553,782,500 200,361,000 15,325,000 26,205,000
國君 1,445,746,500 1,058,574,000 174,142,500 202,820,000 10,210,000
海通 90,000 0 0 0 90,000
星展 1,787,799,100 1,620,969,000 166,830,100 0 0
信證 24,024,500 20,947,500 3,077,000 0 0
法興 7,564,668,000 3,722,925,500 273,608,000 2,778,645,500 789,489,000
法巴 3,011,596,500 1,252,555,500 157,440,000 1,217,216,000 384,385,000
東亞 95,281,000 90,836,000 0 4,445,000 0
花旗 1,654,712,000 1,141,084,500 137,997,500 292,449,000 83,181,000
中銀 670,124,000 488,372,500 94,016,000 71,201,500 16,534,000
韓投 597,794,000 594,089,000 3,705,000 0 0
最後更新時間: 2024-04-17
回頁頂