即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

發行商排名

發行商名稱 總成交額 認購
(成交額)
認沽
(成交額)
牛證
(成交額)
熊證
(成交額)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
摩通 2,598,301,318 694,086,089 523,751,009 620,160,633 760,303,587
摩利 151,857,127 94,413,045 42,587,234 7,780,764 7,076,084
瑞銀 2,282,461,730 690,941,460 431,954,960 631,428,233 528,137,077
瑞通 3,900 0 0 3,900 0
瑞信 1,836 1,836 0 0 0
匯豐 715,685,385 213,800,368 135,681,604 204,270,822 161,932,591
華泰 313,885,753 38,017,591 8,078,582 136,429,170 131,360,410
麥銀 62,842,092 50,061,052 12,781,040 0 0
高盛 27,405,367 12,310,805 11,833,686 1,975,491 1,285,385
國君 773,105,437 236,403,851 79,791,300 183,776,426 273,133,860
海通 0 0 0 0 0
星展 205,717,508 138,913,553 66,803,955 0 0
信證 27,909,120 14,284,220 13,624,900 0 0
法興 1,042,148,544 257,341,036 35,583,320 366,347,344 382,876,844
法巴 327,996,707 27,398,475 429,420 129,247,030 170,921,782
東亞 2,384,602 412,700 0 1,971,902 0
花旗 350,696,883 24,715,155 7,448,395 178,176,569 140,356,764
中銀 71,544,046 12,998,635 6,660,048 23,177,330 28,708,033
韓投 78,455,686 74,994,656 3,461,030 0 0
最後更新時間: 2024-03-28
回頁頂