發行商排名
發行商名稱 | 總輪證數量 | 認購 (輪證數量) |
認沽 (輪證數量) |
牛證 (輪證數量) |
熊證 (輪證數量) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
瑞銀 | 1,657 | 600 | 203 | 480 | 374 |
摩通 | 1,654 | 706 | 222 | 400 | 326 |
法興 | 1,547 | 436 | 119 | 581 | 411 |
匯豐 | 899 | 373 | 115 | 244 | 167 |
法巴 | 889 | 412 | 57 | 217 | 203 |
摩利 | 842 | 536 | 183 | 59 | 64 |
麥銀 | 837 | 726 | 111 | 0 | 0 |
高盛 | 735 | 403 | 112 | 138 | 82 |
瑞信 | 709 | 323 | 46 | 274 | 66 |
花旗 | 538 | 334 | 132 | 29 | 43 |
中銀 | 326 | 141 | 38 | 96 | 51 |
國君 | 215 | 105 | 35 | 39 | 36 |
瑞通 | 205 | 108 | 34 | 52 | 11 |
星展 | 191 | 158 | 33 | 0 | 0 |
東亞 | 54 | 29 | 0 | 24 | 1 |
海通 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 |
最後更新時間: 2023-03-24