發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
法巴 | 23,250,835 | 4,360,967 | 646,740 | 5,131,242 | 13,111,886 |
摩通 | 11,304,637 | 5,974,942 | 1,374,346 | -1,113,028 | 5,068,377 |
匯豐 | 10,082,849 | 9,146,719 | 266,661 | -1,856,544 | 2,526,013 |
瑞銀 | 8,299,648 | 21,596,411 | -836,120 | -18,854,813 | 6,394,170 |
國君 | 5,294,965 | 2,602,421 | 2,352,018 | 359,413 | -18,887 |
華泰 | 1,739,948 | 877,041 | 735,730 | 131,077 | -3,900 |
麥銀 | 1,699,322 | 1,760,626 | -61,304 | 0 | 0 |
中銀 | 1,018,591 | 495,679 | -146,537 | 179,405 | 490,044 |
摩利 | 478,214 | 2,109,666 | 132,795 | -439,414 | -1,324,833 |
韓投 | 6,875 | 6,875 | 0 | 0 | 0 |
高盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東亞 | -182,230 | -182,230 | 0 | 0 | 0 |
星展 | -207,328 | -331,208 | 123,880 | 0 | 0 |
信證 | -5,264,523 | 3,706,949 | 574,985 | -8,532,057 | -1,014,400 |
花旗 | -9,425,390 | -3,715,428 | -42,096 | -5,511,257 | -156,609 |
法興 | -9,911,145 | -2,097,647 | 685,788 | -20,889,909 | 12,390,623 |
最後更新時間: 2025-05-15