發行商排名
發行商名稱 | 總街貨量 | 認購 (街貨量) |
認沽 (街貨量) |
牛證 (街貨量) |
熊證 (街貨量) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 11,610,475,500 | 7,501,950,000 | 2,305,775,500 | 992,420,000 | 810,330,000 |
瑞銀 | 10,976,898,500 | 5,567,896,000 | 2,257,105,500 | 2,009,613,000 | 1,142,284,000 |
法興 | 9,231,682,000 | 4,378,755,000 | 1,548,613,000 | 1,948,997,500 | 1,355,316,500 |
法巴 | 4,662,955,000 | 2,338,970,000 | 126,083,000 | 1,059,310,000 | 1,138,592,000 |
匯豐 | 4,626,502,000 | 2,825,912,000 | 1,032,515,000 | 553,495,500 | 214,579,500 |
摩利 | 4,365,616,000 | 3,343,443,500 | 791,709,500 | 131,106,500 | 99,356,500 |
高盛 | 4,078,603,000 | 2,637,281,000 | 681,261,500 | 387,307,000 | 372,753,500 |
花旗 | 2,689,571,000 | 1,872,051,000 | 711,892,500 | 40,419,000 | 65,208,500 |
瑞信 | 1,888,749,000 | 1,309,906,000 | 165,034,000 | 324,579,000 | 89,230,000 |
麥銀 | 1,742,307,300 | 1,524,797,800 | 217,509,500 | 0 | 0 |
星展 | 1,612,750,000 | 1,357,368,500 | 255,381,500 | 0 | 0 |
國君 | 1,074,337,000 | 805,371,000 | 177,026,000 | 41,060,000 | 50,880,000 |
中銀 | 1,059,381,500 | 811,575,500 | 186,350,500 | 36,615,500 | 24,840,000 |
瑞通 | 442,947,500 | 148,981,000 | 175,175,000 | 97,928,500 | 20,863,000 |
東亞 | 100,849,000 | 83,224,000 | 0 | 17,625,000 | 0 |
海通 | 1,650,000 | 1,320,000 | 0 | 250,000 | 80,000 |
最後更新時間: 2023-03-24