發行商排名
發行商名稱 | 總街貨量 | 認購 (街貨量) |
認沽 (街貨量) |
牛證 (街貨量) |
熊證 (街貨量) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 12,619,006,000 | 6,451,158,000 | 2,241,291,500 | 2,775,888,000 | 1,150,668,500 |
瑞銀 | 10,481,591,000 | 3,792,927,000 | 2,486,129,500 | 2,757,258,000 | 1,445,276,500 |
法興 | 8,297,653,500 | 3,465,513,000 | 916,667,500 | 2,537,374,000 | 1,378,099,000 |
匯豐 | 6,891,706,000 | 3,009,265,500 | 1,127,711,000 | 2,171,064,000 | 583,665,500 |
摩利 | 4,594,702,000 | 2,944,914,000 | 751,336,000 | 813,242,000 | 85,210,000 |
花旗 | 3,898,336,500 | 2,428,534,500 | 497,578,500 | 791,994,500 | 180,229,000 |
法巴 | 3,111,380,500 | 1,293,110,500 | 74,440,000 | 733,000,000 | 1,010,830,000 |
信證 | 1,984,971,800 | 1,670,405,000 | 244,556,800 | 8,390,000 | 61,620,000 |
國君 | 1,821,032,500 | 1,387,325,000 | 335,297,500 | 33,280,000 | 65,130,000 |
中銀 | 1,818,801,000 | 1,400,236,000 | 392,735,000 | 16,610,000 | 9,220,000 |
星展 | 1,348,592,000 | 1,010,453,500 | 338,138,500 | 0 | 0 |
麥銀 | 976,900,100 | 922,533,600 | 54,366,500 | 0 | 0 |
華泰 | 598,360,500 | 372,598,500 | 111,722,000 | 111,770,000 | 2,270,000 |
高盛 | 144,115,000 | 143,615,000 | 500,000 | 0 | 0 |
韓投 | 130,089,500 | 130,089,500 | 0 | 0 | 0 |
東亞 | 40,365,000 | 20,115,000 | 0 | 20,250,000 | 0 |
最後更新時間: 2025-02-14