發行商排名
發行商名稱 | 總成交額 | 認購 (成交額) |
認沽 (成交額) |
牛證 (成交額) |
熊證 (成交額) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 3,727,448,171 | 1,203,052,989 | 734,641,363 | 814,153,051 | 975,600,768 |
瑞銀 | 3,534,250,179 | 1,288,513,372 | 899,269,902 | 709,873,242 | 636,593,663 |
法興 | 2,021,297,549 | 325,414,014 | 203,863,514 | 809,331,711 | 682,688,310 |
匯豐 | 1,372,447,356 | 289,920,650 | 100,950,387 | 595,394,910 | 386,181,409 |
國君 | 1,203,982,471 | 534,527,930 | 161,621,209 | 212,994,892 | 294,838,440 |
摩利 | 1,087,416,249 | 179,863,616 | 14,746,993 | 354,863,414 | 537,942,226 |
信證 | 777,080,705 | 195,357,690 | 39,334,283 | 226,808,252 | 315,580,480 |
中銀 | 453,256,834 | 197,609,732 | 47,723,576 | 117,849,340 | 90,074,186 |
花旗 | 366,642,974 | 125,105,623 | 34,527,635 | 129,562,002 | 77,447,714 |
法巴 | 247,345,881 | 47,053,693 | 721,484 | 67,089,079 | 132,481,625 |
華泰 | 196,774,494 | 141,058,044 | 42,881,030 | 9,011,860 | 3,823,560 |
星展 | 148,908,574 | 120,703,774 | 28,204,800 | 0 | 0 |
麥銀 | 106,139,664 | 101,554,504 | 4,585,160 | 0 | 0 |
韓投 | 186,215 | 186,215 | 0 | 0 | 0 |
東亞 | 167,410 | 114,410 | 0 | 53,000 | 0 |
高盛 | 52,100 | 52,100 | 0 | 0 | 0 |
最後更新時間: 2025-04-29