發行商排名
發行商名稱 | 總成交額 | 認購 (成交額) |
認沽 (成交額) |
牛證 (成交額) |
熊證 (成交額) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 3,552,654,631 | 1,310,951,899 | 693,111,789 | 594,604,372 | 953,986,571 |
瑞銀 | 3,189,142,798 | 1,096,622,386 | 426,576,759 | 1,110,161,364 | 555,782,289 |
法興 | 2,159,543,037 | 623,479,855 | 148,625,708 | 866,777,732 | 520,659,742 |
花旗 | 1,819,406,302 | 287,017,622 | 108,628,686 | 800,343,240 | 623,416,754 |
國君 | 1,432,927,186 | 413,362,582 | 226,883,280 | 219,962,908 | 572,718,416 |
匯豐 | 1,108,156,704 | 230,810,467 | 80,608,630 | 345,377,212 | 451,360,395 |
法巴 | 742,919,140 | 201,852,662 | 45,597,798 | 241,330,835 | 254,137,845 |
摩利 | 217,050,547 | 146,740,909 | 38,037,857 | 14,513,477 | 17,758,304 |
麥銀 | 130,132,532 | 116,169,856 | 13,962,676 | 0 | 0 |
星展 | 124,818,680 | 105,230,940 | 19,587,740 | 0 | 0 |
高盛 | 109,484,082 | 51,275,880 | 17,821,689 | 31,417,467 | 8,969,046 |
瑞信 | 55,524,716 | 34,222,949 | 4,014,480 | 6,178,677 | 11,108,610 |
中銀 | 25,347,241 | 11,388,294 | 4,581,881 | 6,920,692 | 2,456,374 |
東亞 | 3,936,245 | 1,885,755 | 0 | 2,050,490 | 0 |
瑞通 | 2,060,846 | 1,110,838 | 90,520 | 842,208 | 17,280 |
海通 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 |
最後更新時間: 2023-03-24