認股證引伸波幅
二十大平均引伸波幅
代號 | 相關資產名稱 | 30天歷史
波幅(%) |
種類 | 3個月期或以下股證 平均引伸波幅(%) |
與上週比較(%) | 多於3個月期股證 平均引伸波幅(%) |
與上週比較(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSI | 恆生指數 | 19.798 | 購 | 19.370 | +3.241% | 20.626 | +7.169% |
沽 | 22.759 | +0.204% | 19.558 | -4.356% | |||
00700 | 騰訊控股 | 29.324 | 購 | 28.880 | -1.833% | 22.622 | +5.647% |
沽 | 28.247 | -2.311% | 26.271 | -1.290% | |||
03690 | 美團點評-W | 43.701 | 購 | 43.312 | -1.684% | 45.888 | -2.467% |
沽 | 43.987 | -1.177% | 0.000 | - | |||
09988 | 阿里巴巴-SW | 35.977 | 購 | 33.892 | -2.166% | 21.981 | -26.733% |
沽 | 35.607 | +2.161% | 33.610 | +5.805% | |||
00388 | 香港交易所 | 30.332 | 購 | 30.011 | +3.499% | 27.940 | +5.728% |
沽 | 25.218 | -1.370% | 26.080 | -1.409% | |||
01211 | 比亞迪股份 | 33.528 | 購 | 35.170 | +1.339% | 26.889 | -5.172% |
沽 | 35.115 | +1.547% | 36.840 | +3.910% | |||
02318 | 中國平安 | 33.357 | 購 | 33.399 | +2.178% | 30.852 | +3.807% |
沽 | 33.674 | +2.859% | 30.095 | +1.067% | |||
00005 | 匯豐控股 | 21.671 | 購 | 22.583 | -0.755% | 16.045 | -9.608% |
沽 | 23.539 | +2.824% | 23.585 | -9.463% | |||
01024 | 快手-W | 46.785 | 購 | 46.573 | +0.211% | 0.000 | - |
沽 | 48.485 | +0.400% | 44.364 | -1.154% | |||
09961 | 攜程集團—S | 37.451 | 購 | 37.818 | -0.792% | 24.875 | -23.000% |
沽 | 40.370 | -1.392% | 35.152 | -4.317% | |||
02382 | 舜宇光學科技 | 54.514 | 購 | 53.034 | +0.378% | 0.000 | - |
沽 | 53.592 | -1.590% | 0.000 | - | |||
02018 | 瑞聲聲學 | 50.634 | 購 | 52.104 | -1.184% | 47.595 | -1.911% |
沽 | 50.321 | -1.751% | 52.862 | - | |||
00883 | 中國海洋石油 | 37.039 | 購 | 34.781 | -2.484% | 45.938 | +44.732% |
沽 | 34.117 | +1.977% | 32.276 | -2.301% | |||
NDX | 納斯達克100 | 23.433 | 購 | 21.308 | +1.927% | 20.564 | -11.114% |
沽 | 28.026 | +3.494% | 0.000 | - | |||
02015 | 理想汽車-W | 63.452 | 購 | 57.068 | -4.186% | 57.585 | - |
沽 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||
00941 | 中國移動 | 21.070 | 購 | 19.276 | -2.904% | 19.353 | -5.159% |
沽 | 19.751 | +4.690% | 20.480 | +2.402% | |||
09888 | 百度集團-SW | 43.221 | 購 | 42.245 | -0.091% | 0.000 | - |
沽 | 41.819 | +0.364% | 40.651 | +4.768% | |||
01810 | 小米集團-W | 35.845 | 購 | 38.183 | -0.641% | 22.976 | -17.009% |
沽 | 37.867 | +0.621% | 0.000 | - | |||
00857 | 中國石油股份 | 36.408 | 購 | 0.000 | - | 31.061 | -20.309% |
沽 | 34.241 | +3.238% | 36.988 | +15.308% | |||
01299 | 友邦保險 | 29.976 | 購 | 29.689 | +0.348% | 26.681 | -1.163% |
沽 | 29.784 | -0.705% | 28.885 | +6.814% |
最後更新時間: 2024-09-13