新發行及即將到期輪證
新發行牛熊證
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 每手股數 | 收回價 | 行使價 | 上市日期 (年-月-日) |
---|
58755 | GJ#HSI RC2309K | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,100 | 19,000 | 2023-03-31 | |
58703 | SG#HSI RP2403O | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,588 | 19,688 | 2023-03-31 | |
58750 | BP#HSI RP2504H | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,050 | 20,150 | 2023-03-31 | |
58752 | BP#HSI RP2504J | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,800 | 19,900 | 2023-03-31 | |
58769 | JP#HSI RP2412R | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,700 | 19,800 | 2023-03-31 | |
58695 | BI#MTUANRC2403B | 美團點評-W | 牛 | 10,000.000 | 127.78 | 124.78 | 2023-03-31 | |
58692 | BI#MTUANRP2401A | 美團點評-W | 熊 | 10,000.000 | 142 | 145 | 2023-03-31 | |
58748 | BP#HSI RP2504A | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,950 | 20,050 | 2023-03-31 | |
58746 | BP#HSI RP2504Y | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,900 | 20,000 | 2023-03-31 | |
58710 | SG#MTUANRC2309O | 美團點評-W | 牛 | 10,000.000 | 131.9 | 128.9 | 2023-03-31 | |
58711 | SG#HSI RP2404Q | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,848 | 19,948 | 2023-03-31 | |
58728 | SG#TENCTRC2309N | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 376.2 | 373.2 | 2023-03-31 | |
58686 | BI#HSI RC2309G | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,200 | 19,100 | 2023-03-31 | |
58767 | JP#HSI RP2411R | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,850 | 19,950 | 2023-03-31 | |
58758 | GJ#HSI RC2309L | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,000 | 18,900 | 2023-03-31 | |
58743 | BP#HSI RC2506N | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,600 | 19,500 | 2023-03-31 | |
58745 | BP#HSI RC2506Q | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,750 | 19,650 | 2023-03-31 | |
58690 | BI#TENCTRC2309Q | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 360 | 356 | 2023-03-31 | |
58688 | BI#HSI RP2309A | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,800 | 19,900 | 2023-03-31 | |
58809 | UB#HSI RC2309S | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,784 | 19,684 | 2023-03-31 | |
58807 | UB#CMB RP2404C | 招商銀行 | 熊 | 5,000.000 | 44.5 | 44.9 | 2023-03-31 | |
58685 | BI#HSI RC2309F | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,600 | 19,500 | 2023-03-31 | |
58762 | JP#HSI RP2412P | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,000 | 20,100 | 2023-03-31 | |
58766 | JP#HSI RP2411Q | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,600 | 19,700 | 2023-03-31 | |
58708 | SG#HSI RP2403P | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,700 | 19,800 | 2023-03-31 | |
58776 | JP#HSI RC2511H | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,784 | 19,684 | 2023-03-31 | |
58714 | SG#HSI RP2402Z | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,988 | 20,088 | 2023-03-31 | |
58725 | SG#HSI RC2407E | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,568 | 19,468 | 2023-03-31 | |
58687 | BI#HSI RP2309V | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,200 | 20,300 | 2023-03-31 | |
58771 | JP#HSI RC2511W | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,600 | 19,500 | 2023-03-31 | |
58702 | SG#TENCTRP2402V | 騰訊控股 | 熊 | 5,000.000 | 385 | 387.8 | 2023-03-31 | |
58698 | SG#TENCTRP2402U | 騰訊控股 | 熊 | 5,000.000 | 375 | 377.8 | 2023-03-31 | |
58794 | UB#HSI RP2403T | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,750 | 19,850 | 2023-03-31 | |
58740 | BP#HSI RC2506J | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,700 | 19,600 | 2023-03-31 | |
58785 | GS#TENCTRC2309T | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 370 | 367.2 | 2023-03-31 | |
58699 | SG#ALIBARC2310N | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 85.2 | 83.7 | 2023-03-31 | |
58727 | SG#HSI RP2402H | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,100 | 20,200 | 2023-03-31 | |
58726 | SG#HSI RC2407H | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,428 | 19,328 | 2023-03-31 | |
58682 | HS#HSI RP2404C | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,850 | 19,950 | 2023-03-31 | |
58777 | JP#HSI RC2510R | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,750 | 19,650 | 2023-03-31 | |
58792 | UB#TENCTRP2403E | 騰訊控股 | 熊 | 5,000.000 | 375 | 378 | 2023-03-31 | |
58717 | SG#HSI RC2410D | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,784 | 19,684 | 2023-03-31 | |
58719 | SG#HSI RC2410S | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,708 | 19,608 | 2023-03-31 | |
58774 | JP#HSI RC2411O | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,280 | 19,180 | 2023-03-31 | |
58786 | GS#BYD RC2310B | 比亞迪股份 | 牛 | 25,000.000 | 200 | 196 | 2023-03-31 | |
58784 | GS#TENCTRC2309S | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 355 | 352.2 | 2023-03-31 | |
58787 | HS#HSI RP2404E | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,350 | 20,450 | 2023-03-31 | |
58782 | JP#HSI RC2510K | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,050 | 18,950 | 2023-03-31 | |
58805 | UB#ALIBARC2308J | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 79 | 77.5 | 2023-03-31 | |
58701 | SG#ALIBARC2309U | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 83.5 | 82 | 2023-03-31 | |
58795 | UB#HSI RP2402Q | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,888 | 19,988 | 2023-03-31 | |
58775 | JP#HSI RP2412S | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,330 | 20,430 | 2023-03-31 | |
58783 | JP#HSI RP2411J | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,130 | 20,230 | 2023-03-31 | |
58760 | HS#HSI RC2409G | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,784 | 19,684 | 2023-03-31 | |
58793 | UB#HSI RP2403S | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,588 | 19,688 | 2023-03-31 | |
58678 | BP#HSI RP2504V | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,600 | 19,700 | 2023-03-31 | |
58677 | BP#HSI RC2506C | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,550 | 19,450 | 2023-03-31 | |
58773 | JP#HSI RC2410H | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,470 | 19,370 | 2023-03-31 | |
58801 | UB#MTUANRC2308X | 美團點評-W | 牛 | 10,000.000 | 134.5 | 131.5 | 2023-03-31 | |
58797 | UB#TENCTRC2308G | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 376.2 | 373.2 | 2023-03-31 | |
58796 | UB#C MOBRP2308C | 中國移動 | 熊 | 5,000.000 | 65 | 65.6 | 2023-03-31 | |
58814 | UB#HSI RP2403U | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,068 | 20,168 | 2023-03-31 | |
58816 | UB#HSI RP2403V | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,178 | 20,278 | 2023-03-31 | |
58812 | UB#HSI RC2307S | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,328 | 19,228 | 2023-03-31 | |
58811 | UB#HSI RC2309B | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,438 | 19,338 | 2023-03-31 | |
58679 | HS#HSI RP2404Y | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,700 | 19,800 | 2023-03-31 | |
58810 | UB#HSI RC2309T | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,600 | 19,500 | 2023-03-31 | |
59089 | JP#HSI RC2511F | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 20,000 | 19,900 | 2023-04-03 | |
58840 | MS#ALIBARC2308B | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 86 | 84.5 | 2023-04-03 | |
59050 | JP#HSI RP2503X | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,785 | 19,885 | 2023-04-03 | |
59088 | JP#ALIBARP2310F | 阿里巴巴-SW | 熊 | 10,000.000 | 89.8 | 91.3 | 2023-04-03 | |
58905 | UB#ALIBARC2308L | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 90 | 88.5 | 2023-04-03 | |
58996 | SG#HSI RC2407I | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 20,192 | 20,092 | 2023-04-03 | |
59039 | HS#HKEX RC2312B | 香港交易所 | 牛 | 5,000.000 | 330 | 328 | 2023-04-03 | |
58825 | HS#HSI RP2404U | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,785 | 19,885 | 2023-04-03 | |
58974 | SG#ALIBARC2310P | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 88.8 | 87.3 | 2023-04-03 | |
59040 | HS#SANDSRC2403A | 金沙中國有限公司 | 牛 | 4,000.000 | 23 | 22.3 | 2023-04-03 | |
58973 | SG#ALIBARC2309V | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 92 | 90.5 | 2023-04-03 | |
59086 | JP#TENCTRP2311P | 騰訊控股 | 熊 | 5,000.000 | 390 | 393 | 2023-04-03 | |
59103 | JP#HSI RC2509B | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,550 | 19,450 | 2023-04-03 | |
59001 | SG#HSI RP2402S | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,628 | 20,728 | 2023-04-03 | |
58894 | UB#HSI RP2402S | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,950 | 20,050 | 2023-04-03 | |
59113 | JP#TENCTRC2312O | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 375 | 372 | 2023-04-03 | |
59115 | JP#TENCTRC2309X | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 384 | 381 | 2023-04-03 | |
58911 | UB#HSI RC2307Y | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 20,050 | 19,950 | 2023-04-03 | |
58908 | UB#HSI RC2309U | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 20,192 | 20,092 | 2023-04-03 | |
59022 | HS#HSI RC2409E | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 20,192 | 20,092 | 2023-04-03 | |
59157 | CT#HSI RP2411O | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,250 | 20,350 | 2023-04-03 | |
58839 | MS#TENCTRC2308G | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 365 | 362 | 2023-04-03 | |
58838 | MS#HKEX RC2312A | 香港交易所 | 牛 | 5,000.000 | 326 | 324 | 2023-04-03 | |
59081 | JP#MTUANRP2310F | 美團點評-W | 熊 | 10,000.000 | 139 | 142 | 2023-04-03 | |
59099 | JP#HSI RC2410V | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,680 | 19,580 | 2023-04-03 | |
59034 | HS#ALIBARC2312H | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 90 | 88.5 | 2023-04-03 | |
59135 | JP#TENCTRP2402A | 騰訊控股 | 熊 | 5,000.000 | 445 | 448 | 2023-04-03 | |
59136 | JP#MTUANRC2310K | 美團點評-W | 牛 | 10,000.000 | 139 | 136 | 2023-04-03 | |
59139 | JP#MTUANRC2405A | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 133 | 130 | 2023-04-03 | |
59141 | JP#TENCTRP2402B | 騰訊控股 | 熊 | 5,000.000 | 470 | 473 | 2023-04-03 | |
59150 | JP#HSI RC2510Q | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 20,192 | 20,092 | 2023-04-03 | |
59153 | CT#HSI RC2412F | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,000 | 18,900 | 2023-04-03 | |
58846 | BP#HSI RC2507S | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,950 | 19,850 | 2023-04-03 | |
59093 | JP#HSI RC2411B | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,830 | 19,730 | 2023-04-03 | |
59117 | JP#ALIBARC2309Z | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 94.2 | 92.7 | 2023-04-03 | |
59156 | CT#HSI RC2411N | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,750 | 19,650 | 2023-04-03 | |
58829 | HS#HSI RP2404Z | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,000 | 20,100 | 2023-04-03 | |
58844 | GJ#HSI RC2309P | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,800 | 19,700 | 2023-04-03 | |
58836 | MS#MTUANRC2403B | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 130 | 127 | 2023-04-03 | |
59132 | JP#TENCTRP2403B | 騰訊控股 | 熊 | 5,000.000 | 455 | 458 | 2023-04-03 | |
59129 | JP#HKEX RC2310I | 香港交易所 | 牛 | 5,000.000 | 330 | 328 | 2023-04-03 | |
59049 | JP#HSI RP2412M | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,150 | 20,250 | 2023-04-03 | |
58892 | UB#HSI RP2403W | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,785 | 19,885 | 2023-04-03 | |
58818 | BP#HSI RC2506S | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,750 | 19,650 | 2023-04-03 | |
58820 | BP#HSI RP2504K | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,800 | 19,900 | 2023-04-03 | |
58937 | SG#HSTECRC2312A | 牛 | 10,000.000 | 4,100 | 4,000 | 2023-04-03 | ||
58939 | SG#HSI RP2403J | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,900 | 20,000 | 2023-04-03 | |
58848 | BP#HSI RP2504T | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,200 | 20,300 | 2023-04-03 | |
59048 | HS#WUXI RC2312A | 藥明生物 | 牛 | 5,000.000 | 42 | 40.5 | 2023-04-03 | |
58932 | SG#TENCTRP2404T | 騰訊控股 | 熊 | 5,000.000 | 390 | 392.8 | 2023-04-03 | |
58904 | UB#ALIBARC2308K | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 95.3 | 93.8 | 2023-04-03 | |
59028 | HS#HSI RC2409F | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,650 | 19,550 | 2023-04-03 | |
59043 | HS#MTUANRC2403E | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 130 | 127 | 2023-04-03 | |
58999 | SG#HSI RP2402Q | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,488 | 20,588 | 2023-04-03 | |
58867 | BP#BAIDURC2411G | 百度集團-SW | 牛 | 25,000.000 | 150 | 148 | 2023-04-03 | |
59154 | CT#HSI RP2412G | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 22,000 | 22,100 | 2023-04-03 | |
59075 | JP#HSI RP2501A | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,900 | 20,000 | 2023-04-03 | |
58931 | SG#TENCTRP2403D | 騰訊控股 | 熊 | 5,000.000 | 380.2 | 383.2 | 2023-04-03 | |
58837 | MS#BAIDURP2406A | 百度集團-SW | 熊 | 2,500.000 | 205 | 207 | 2023-04-03 | |
58824 | BP#HSI RC2507A | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,800 | 19,700 | 2023-04-03 | |
58889 | UB#ALIBARP2403D | 阿里巴巴-SW | 熊 | 10,000.000 | 93 | 94.5 | 2023-04-03 | |
58888 | UB#MTUANRP2403F | 美團點評-W | 熊 | 5,000.000 | 142.2 | 145.2 | 2023-04-03 | |
59058 | JP#HSI RP2411N | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,430 | 20,530 | 2023-04-03 | |
58883 | UB#TENCTRP2403G | 騰訊控股 | 熊 | 5,000.000 | 393 | 396 | 2023-04-03 | |
58879 | UB#TENCTRP2403F | 騰訊控股 | 熊 | 5,000.000 | 380.2 | 383.2 | 2023-04-03 | |
58866 | BP#BYD RC2312T | 比亞迪股份 | 牛 | 250,000.000 | 210 | 206 | 2023-04-03 | |
58972 | SG#ALIBARC2310O | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 95.3 | 93.8 | 2023-04-03 | |
59092 | JP#HSI RC2511N | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 20,100 | 20,000 | 2023-04-03 | |
59112 | JP#TENCTRC2310Z | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 365 | 362 | 2023-04-03 | |
58876 | GS#ALIBARC2311H | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 90 | 88.5 | 2023-04-03 | |
59070 | JP#HSI RP2412X | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,000 | 20,100 | 2023-04-03 | |
59158 | CT#ALIBARC2312F | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 87.5 | 86 | 2023-04-03 | |
59152 | JP#HSI RP2409A | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,720 | 20,820 | 2023-04-03 | |
59021 | SG#BAIDURC2401J | 百度集團-SW | 牛 | 2,500.000 | 152.1 | 150.1 | 2023-04-03 | |
58977 | SG#HSI RC2411S | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 20,088 | 19,988 | 2023-04-03 | |
58978 | SG#HSI RC2408H | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,848 | 19,748 | 2023-04-03 | |
58976 | SG#TENCTRC2309O | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 380 | 377.2 | 2023-04-03 | |
58916 | UB#HSI RC2307C | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,750 | 19,650 | 2023-04-03 | |
58920 | UB#HSI RC2309X | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,578 | 19,478 | 2023-04-03 | |
58921 | UB#HSI RC2307G | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 20,142 | 20,042 | 2023-04-03 | |
58923 | UB#HSI RP2403Y | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,400 | 20,500 | 2023-04-03 | |
58900 | UB#TENCTRC2308Y | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 384 | 381 | 2023-04-03 | |
58898 | UB#HSI RP2402U | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,250 | 20,350 | 2023-04-03 | |
59128 | JP#ALIBARC2310Q | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 88 | 86.5 | 2023-04-03 | |
58860 | BP#TENCTRC2312V | 騰訊控股 | 牛 | 50,000.000 | 375 | 372 | 2023-04-03 | |
58853 | BP#TENCTRC2311Z | 騰訊控股 | 牛 | 50,000.000 | 380 | 377 | 2023-04-03 | |
58850 | BP#HKEX RC2311V | 香港交易所 | 牛 | 50,000.000 | 340 | 338 | 2023-04-03 | |
58863 | BP#TENCTRC2311X | 騰訊控股 | 牛 | 50,000.000 | 370 | 367 | 2023-04-03 | |
58929 | UB#HSI RP2403A | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,750 | 20,850 | 2023-04-03 | |
58875 | GS#TENCTRC2310F | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 380 | 377.2 | 2023-04-03 | |
58869 | GS#MTUANRC2402B | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 130 | 127 | 2023-04-03 | |
58951 | SG#HSI RP2401T | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,348 | 20,448 | 2023-04-03 | |
58952 | SG#ALIHIRC2312A | 阿里健康 | 牛 | 2,000.000 | 5.9 | 5.48 | 2023-04-03 | |
58954 | SG#HKEX RC2310W | 香港交易所 | 牛 | 5,000.000 | 335 | 333 | 2023-04-03 | |
58958 | SG#TENCTRC2310O | 騰訊控股 | 牛 | 5,000.000 | 384 | 381 | 2023-04-03 | |
58961 | SG#MTUANRC2402M | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 139 | 136 | 2023-04-03 | |
58962 | SG#MTUANRC2403H | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 133 | 130 | 2023-04-03 | |
58906 | UB#BYD RC2310A | 比亞迪股份 | 牛 | 25,000.000 | 217.2 | 213.2 | 2023-04-03 | |
58938 | SG#HSI RP2402O | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,785 | 19,885 | 2023-04-03 | |
58934 | SG#ALIBARP2403J | 阿里巴巴-SW | 熊 | 10,000.000 | 95 | 96.5 | 2023-04-03 | |
58933 | SG#MTUANRP2403K | 美團點評-W | 熊 | 5,000.000 | 142.2 | 145.2 | 2023-04-03 | |
58935 | SG#HSTECRP2403A | 熊 | 10,000.000 | 4,500 | 4,600 | 2023-04-03 | ||
58997 | SG#HSI RC2407F | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,948 | 19,848 | 2023-04-03 | |
58830 | HS#HSI RP2404H | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,250 | 20,350 | 2023-04-03 | |
58896 | UB#HSI RP2403X | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,100 | 20,200 | 2023-04-03 | |
58823 | BP#HSI RC2507P | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 20,000 | 19,900 | 2023-04-03 | |
58943 | SG#HSI RP2402P | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,200 | 20,300 | 2023-04-03 | |
58942 | SG#HSI RP2402N | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,048 | 20,148 | 2023-04-03 | |
58941 | SG#HSI RP2402R | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,008 | 20,108 | 2023-04-03 | |
58868 | BP#ALIBARC2312X | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 90 | 88.5 | 2023-04-03 | |
59076 | JP#ALIBARP2312C | 阿里巴巴-SW | 熊 | 10,000.000 | 94.8 | 96.3 | 2023-04-03 | |
59080 | JP#TENCTRP2310T | 騰訊控股 | 熊 | 5,000.000 | 380.2 | 383.2 | 2023-04-03 | |
59120 | JP#BYD RC2312E | 比亞迪股份 | 牛 | 25,000.000 | 209.9 | 205.9 | 2023-04-03 | |
59118 | JP#JDCOMRC2402A | 京東集團-SW | 牛 | 2,500.000 | 155 | 152 | 2023-04-03 | |
58822 | BP#HSI RC2507C | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 20,100 | 20,000 | 2023-04-03 | |
58912 | UB#HSI RC2307Z | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 19,900 | 19,800 | 2023-04-03 | |
59037 | HS#HSI RP2404L | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,400 | 20,500 | 2023-04-03 | |
58847 | BP#HSI RC2507X | 恆生指數 | 牛 | 10,000.000 | 20,150 | 20,050 | 2023-04-03 | |
59008 | SG#BYD RC2312B | 比亞迪股份 | 牛 | 25,000.000 | 217 | 213 | 2023-04-03 | |
58902 | UB#MTUANRC2403B | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 131 | 128 | 2023-04-03 | |
58901 | UB#MTUANRC2402H | 美團點評-W | 牛 | 5,000.000 | 139 | 136 | 2023-04-03 | |
58927 | UB#HSI RP2403Z | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,550 | 20,650 | 2023-04-03 | |
59060 | JP#HSI RP2412W | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,580 | 20,680 | 2023-04-03 | |
59063 | JP#HSI RP2411P | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 20,300 | 20,400 | 2023-04-03 | |
58895 | UB#HSI RP2402T | 恆生指數 | 熊 | 10,000.000 | 19,835 | 19,935 | 2023-04-03 |
即將到期牛熊證
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 最後交易日 (年-月-日) |
到期日 (年-月-日) |
---|
最後更新時間: