DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

新發行及即將到期輪證

新發行牛熊證
代號 牛熊證名稱 相關資產名稱 種類 每手股數 收回價 行使價 上市日期
(年-月-日)
 
66439 UB#HSI RP27124 恆生指數 10,000.000 19,138 19,238 2025-01-13  
66383 HS#MTUANRC2510H 美團點評-W 5,000.000 124 121.5 2025-01-13  
66381 HS#HSI RC27074 恆生指數 10,000.000 19,300 19,200 2025-01-13  
66380 HS#HSI RC27073 恆生指數 10,000.000 19,447 19,347 2025-01-13  
66379 HS#TENCTRC25072 騰訊控股 5,000.000 370 367 2025-01-13  
66359 HS#HSI RC27072 恆生指數 10,000.000 19,150 19,050 2025-01-13  
66320 CI#HSI RC28057 恆生指數 10,000.000 19,200 19,100 2025-01-13  
66290 MS#TENCTRC2508A 騰訊控股 5,000.000 316 313.2 2025-01-13  
66288 MS#HSI RP2710H 恆生指數 10,000.000 19,138 19,238 2025-01-13  
66347 BP#HSI RC28111 恆生指數 10,000.000 19,270 19,170 2025-01-13  
66295 BI#HSI RC27099 恆生指數 10,000.000 19,137 19,037 2025-01-13  
66527 SG#MTUANRC2511A 美團點評-W 5,000.000 128.8 126.3 2025-01-13  
66523 SG#TENCTRP2712U 騰訊控股 5,000.000 378 380.8 2025-01-13  
66521 SG#TENCTRC2511D 騰訊控股 5,000.000 288.8 286 2025-01-13  
66517 SG#HSI RP2703S 恆生指數 10,000.000 19,500 19,600 2025-01-13  
66477 JP#TENCTRC2507R 騰訊控股 5,000.000 346 343 2025-01-13  
66388 HS#TENCTRC25073 騰訊控股 5,000.000 353 350 2025-01-13  
66389 HS#HSI RC27075 恆生指數 10,000.000 19,068 18,968 2025-01-13  
66434 UB#XIAMIRP2712G 小米集團-W 20,000.000 35.8 36.2 2025-01-13  
66430 UB#TENCTRP27126 騰訊控股 5,000.000 370.6 373.6 2025-01-13  
66429 UB#TENCTRC2506J 騰訊控股 5,000.000 348 345.2 2025-01-13  
66423 UB#HSI RC27093 恆生指數 10,000.000 19,008 18,908 2025-01-13  
66419 UB#TENCTRC2506I 騰訊控股 5,000.000 370 367.2 2025-01-13  
66418 UB#TENCTRC2506E 騰訊控股 5,000.000 377.6 374.6 2025-01-13  
66412 UB#HSI RC27117 恆生指數 10,000.000 19,150 19,050 2025-01-13  
66411 UB#HSI RC27101 恆生指數 10,000.000 19,300 19,200 2025-01-13  
66409 UB#HSI RC27092 恆生指數 10,000.000 19,447 19,347 2025-01-13  
66408 HS#HSI RP2703D 恆生指數 10,000.000 19,400 19,500 2025-01-13  
66403 HS#HSI RP2703B 恆生指數 10,000.000 19,530 19,630 2025-01-13  
66401 HS#HSI RP2703A 恆生指數 10,000.000 19,138 19,238 2025-01-13  
66397 HS#HSI RP2703I 恆生指數 10,000.000 19,260 19,360 2025-01-13  
66395 HS#HSI RP2703H 恆生指數 10,000.000 19,650 19,750 2025-01-13  
66391 HS#HSI RP2703G 恆生指數 10,000.000 19,780 19,880 2025-01-13  
66317 CI#HSI RC28056 恆生指數 10,000.000 19,400 19,300 2025-01-13  
66497 JP#MTUANRP2712I 美團點評-W 5,000.000 150 152.5 2025-01-13  
66508 SG#TENCTRC2509A 騰訊控股 5,000.000 310.8 308 2025-01-13  
66505 SG#HSI RC2707U 恆生指數 10,000.000 19,308 19,208 2025-01-13  
66503 SG#HSI RC2709U 恆生指數 10,000.000 19,447 19,347 2025-01-13  
66309 CT#HSI RP2604Y 恆生指數 10,000.000 19,520 19,620 2025-01-13  
66285 MS#HSI RC27112 恆生指數 10,000.000 19,250 19,150 2025-01-13  
66286 MS#HSI RC2712H 恆生指數 10,000.000 19,388 19,288 2025-01-13  
66482 JP#TENCTRP2711E 騰訊控股 5,000.000 415 418 2025-01-13  
66460 JP#TENCTRC2507A 騰訊控股 5,000.000 368 365 2025-01-13  
66480 JP#PETCHRC2610F 中國石油股份 2,000.000 5.75 5.6 2025-01-13  
66472 JP#HSI RP2709F 恆生指數 10,000.000 19,250 19,350 2025-01-13  
66469 JP#HSI RP2709E 恆生指數 10,000.000 19,138 19,238 2025-01-13  
66468 JP#HSI RP2709D 恆生指數 10,000.000 19,400 19,500 2025-01-13  
66308 CT#HSI RP2604W 恆生指數 10,000.000 19,138 19,238 2025-01-13  
66466 JP#HSI RC27093 恆生指數 10,000.000 19,150 19,050 2025-01-13  
66465 JP#HSI RC27107 恆生指數 10,000.000 19,300 19,200 2025-01-13  
66510 SG#XIAMIRC2509D 小米集團-W 2,000.000 31 30.6 2025-01-13  
66512 SG#HSI RC2709W 恆生指數 10,000.000 18,968 18,868 2025-01-13  
66493 JP#TENCTRC25082 騰訊控股 5,000.000 360 357 2025-01-13  
66287 MS#HSI RC2712J 恆生指數 10,000.000 19,128 19,028 2025-01-13  
66516 SG#HSI RP2703V 恆生指數 10,000.000 19,258 19,358 2025-01-13  
66291 HU#HSI RP2704X 恆生指數 10,000.000 19,600 19,700 2025-01-13  
66474 JP#HSI RP2709G 恆生指數 10,000.000 19,700 19,800 2025-01-13  
66473 JP#HSI RC27096 恆生指數 10,000.000 18,990 18,890 2025-01-13  
66304 CT#HSI RC2509A 恆生指數 10,000.000 19,447 19,347 2025-01-13  
66303 CT#HSI RC25099 恆生指數 10,000.000 19,050 18,950 2025-01-13  
66316 CT#XIAMIRC2510F 小米集團-W 2,000.000 31 30.6 2025-01-13  
66314 CT#XIAMIRP2612E 小米集團-W 2,000.000 34 34.4 2025-01-13  
66313 CT#BAIDURP2612D 百度集團-SW 5,000.000 91 93 2025-01-13  
66312 CT#HSTECRP2612A 10,000.000 4,600 4,680 2025-01-13  
66311 CT#TENCTRC2509A 騰訊控股 5,000.000 308 305.2 2025-01-13  
66310 CT#TENCTRP2611A 騰訊控股 5,000.000 370.6 373.6 2025-01-13  
66305 CT#HSI RC2509B 恆生指數 10,000.000 19,228 19,128 2025-01-13  
66463 JP#HSI RC27105 恆生指數 10,000.000 19,447 19,347 2025-01-13  
66440 UB#HSI RP27127 恆生指數 10,000.000 19,300 19,400 2025-01-13  
66306 CT#HSI RP2604V 恆生指數 10,000.000 19,288 19,388 2025-01-13  
66485 JP#AIA RC2506G 友邦保險 2,000.000 50 49.4 2025-01-13  
66299 BI#HSI RP2712Z 恆生指數 10,000.000 19,488 19,588 2025-01-13  
66488 JP#TENCTRP2711F 騰訊控股 5,000.000 390 393 2025-01-13  
66356 BP#HSI RP28107 恆生指數 10,000.000 19,500 19,600 2025-01-13  
66351 BP#HSI RP2810J 恆生指數 10,000.000 19,280 19,380 2025-01-13  
66452 JP#TENCTRC2507Q 騰訊控股 5,000.000 377.6 374.6 2025-01-13  
66530 SG#HSI RC27095 恆生指數 10,000.000 19,088 18,988 2025-01-13  
66531 SG#HSI RP2703M 恆生指數 10,000.000 19,378 19,478 2025-01-13  
66506 SG#HSI RP2703R 恆生指數 10,000.000 19,600 19,700 2025-01-13  
66533 HS#TENCTRC2508F 騰訊控股 5,000.000 340 337 2025-01-13  
66487 JP#TENCTRC2507T 騰訊控股 5,000.000 310 307 2025-01-13  
66292 GJ#HSI RC2709Q 恆生指數 10,000.000 19,250 19,150 2025-01-13  
66307 CT#HSI RP2604X 恆生指數 10,000.000 19,800 19,900 2025-01-13  
49972 HS#NQ100RP2712A 納斯達克100 10,000.000 24,000 24,200 2025-01-13  
66475 JP#HSI RP2709H 恆生指數 10,000.000 19,550 19,650 2025-01-13  
66297 BI#HSI RP2712Y 恆生指數 10,000.000 19,288 19,388 2025-01-13  
66529 SG#HSI RC2709X 恆生指數 10,000.000 19,208 19,108 2025-01-13  
66502 JP#ALIBARC25087 阿里巴巴-SW 10,000.000 68 66.5 2025-01-13  
66500 JP#TENCTRC25083 騰訊控股 5,000.000 336 333 2025-01-13  
66294 GJ#HSI RP27045 恆生指數 10,000.000 19,400 19,500 2025-01-13  
66540 HS#TENCTRP2712N 騰訊控股 5,000.000 390 393 2025-01-13  
66293 GJ#HSI RP27044 恆生指數 10,000.000 19,700 19,800 2025-01-13  
66507 SG#TENCTRC2507K 騰訊控股 5,000.000 370.8 368 2025-01-13  
66534 HS#TENCTRC2508G 騰訊控股 5,000.000 365 362 2025-01-13  
66334 BP#HSI RP2810U 恆生指數 10,000.000 19,200 19,300 2025-01-13  
66330 BP#HSI RC2811R 恆生指數 10,000.000 19,130 19,030 2025-01-13  
66329 BP#HSI RP2810T 恆生指數 10,000.000 19,450 19,550 2025-01-13  
66513 SG#HSI RP2702B 恆生指數 10,000.000 19,138 19,238 2025-01-13  
66301 CT#HSI RC25098 恆生指數 10,000.000 19,350 19,250 2025-01-13  
49970 HS#DJIA RP2712A 道瓊斯指數 10,000.000 44,800 45,150 2025-01-13  
66328 CI#HSI RP2612E 恆生指數 10,000.000 19,500 19,600 2025-01-13  
66325 CI#HSI RP2612D 恆生指數 10,000.000 19,200 19,300 2025-01-13  
66538 HS#TENCTRC2508H 騰訊控股 5,000.000 330 327 2025-01-13  
66339 BP#HSI RP2810V 恆生指數 10,000.000 19,300 19,400 2025-01-13  
66342 BP#HSI RP2810W 恆生指數 10,000.000 19,140 19,240 2025-01-13  
49971 HS#NQ100RC2506B 納斯達克100 10,000.000 20,000 19,800 2025-01-13  
66444 UB#HSI RP2710P 恆生指數 10,000.000 19,400 19,500 2025-01-13  
66445 UB#HSI RP27114 恆生指數 10,000.000 19,550 19,650 2025-01-13  
66537 HS#MTUANRC2511C 美團點評-W 5,000.000 131 128.5 2025-01-13  
66449 UB#TENCTRP2711I 騰訊控股 5,000.000 390 392.8 2025-01-13  
66446 UB#HSI RC27118 恆生指數 10,000.000 18,918 18,818 2025-01-13  
66448 UB#HSI RP2710U 恆生指數 10,000.000 19,700 19,800 2025-01-13  
66346 BP#HSI RC2811S 恆生指數 10,000.000 19,200 19,100 2025-01-13  
66657 JP#HSI RP2709L 恆生指數 10,000.000 19,350 19,450 2025-01-14  
66624 JP#MTUANRC2512G 美團點評-W 5,000.000 123 120.5 2025-01-14  
66669 JP#ALIBARC25088 阿里巴巴-SW 10,000.000 62 60.5 2025-01-14  
66684 JP#TENCTRC25085 騰訊控股 5,000.000 352 349 2025-01-14  
66680 JP#TENCTRC2510C 騰訊控股 5,000.000 280 277 2025-01-14  
66594 HS#HSI RC2708O 恆生指數 10,000.000 19,296 19,196 2025-01-14  
66683 JP#TENCTRP2711H 騰訊控股 5,000.000 400 403 2025-01-14  
66688 JP#MTUANRP2511A 美團點評-W 5,000.000 155 157.5 2025-01-14  
66689 UB#HSI RC2709Y 恆生指數 10,000.000 19,296 19,196 2025-01-14  
66647 JP#HSI RC27112 恆生指數 10,000.000 19,010 18,910 2025-01-14  
66630 JP#HSI RC27098 恆生指數 10,000.000 19,296 19,196 2025-01-14  
66695 UB#HSI RC27119 恆生指數 10,000.000 18,978 18,878 2025-01-14  
66595 HS#HSI RC27088 恆生指數 10,000.000 19,170 19,070 2025-01-14  
66597 HS#HSI RP2711D 恆生指數 10,000.000 19,241 19,341 2025-01-14  
66598 HS#HSI RP2711E 恆生指數 10,000.000 19,380 19,480 2025-01-14  
66722 CT#HSI RC2509F 恆生指數 10,000.000 19,125 19,025 2025-01-14  
66705 UB#HSI RP2712Y 恆生指數 10,000.000 19,350 19,450 2025-01-14  
66694 UB#KUASORP2712H 快手-W 10,000.000 44 46.5 2025-01-14  
66545 CI#HSI RP2511A 恆生指數 10,000.000 19,600 19,700 2025-01-14  
66692 UB#TENCTRC2506F 騰訊控股 5,000.000 373.2 370.2 2025-01-14  
66550 SG#HSI RC27091 恆生指數 10,000.000 19,018 18,918 2025-01-14  
66547 SG#HSI RC27099 恆生指數 10,000.000 19,288 19,188 2025-01-14  
66571 SG#HSI RP2701B 恆生指數 10,000.000 19,338 19,438 2025-01-14  
66690 UB#HSI RC2710N 恆生指數 10,000.000 19,138 19,038 2025-01-14  
66557 SG#HSI RC27096 恆生指數 10,000.000 19,148 19,048 2025-01-14  
66541 GJ#HSI RC27097 恆生指數 10,000.000 19,050 18,950 2025-01-14  
66576 SG#TENCTRC2507L 騰訊控股 5,000.000 365 362.2 2025-01-14  
66575 SG#CP&CCRC2711B 中國石油化工股份 2,000.000 3.85 3.7 2025-01-14  
66592 HS#HSI RC2708K 恆生指數 10,000.000 18,868 18,768 2025-01-14  
66736 CT#HSI RP26042 恆生指數 10,000.000 19,241 19,341 2025-01-14  
66658 JP#HSI RC27114 恆生指數 10,000.000 18,870 18,770 2025-01-14  
66542 CI#HSI RP2612F 恆生指數 10,000.000 19,300 19,400 2025-01-14  
66663 JP#TENCTRC25084 騰訊控股 5,000.000 365 362 2025-01-14  
66589 BP#HSI RP28101 恆生指數 10,000.000 19,650 19,750 2025-01-14  
66590 BP#HSI RP28108 恆生指數 10,000.000 19,250 19,350 2025-01-14  
66584 BP#HSI RP2810Q 恆生指數 10,000.000 19,550 19,650 2025-01-14  
66583 BP#HSI RP2810L 恆生指數 10,000.000 19,350 19,450 2025-01-14  
66642 JP#HSI RC2711V 恆生指數 10,000.000 19,170 19,070 2025-01-14  
66723 CT#HSI RC2509J 恆生指數 10,000.000 19,296 19,196 2025-01-14  
66734 CT#HSI RP2604Z 恆生指數 10,000.000 19,400 19,500 2025-01-14  
66732 CT#HSI RP26041 恆生指數 10,000.000 19,630 19,730 2025-01-14  
66617 HS#HSI RP2711G 恆生指數 10,000.000 19,868 19,968 2025-01-14  
66611 HS#HSI RP2711F 恆生指數 10,000.000 19,630 19,730 2025-01-14  
66601 HS#HSI RP2711A 恆生指數 10,000.000 19,500 19,600 2025-01-14  
66676 JP#TENCTRP2711G 騰訊控股 5,000.000 422 425 2025-01-14  
66591 HS#HSI RC2708Z 恆生指數 10,000.000 19,010 18,910 2025-01-14  
66675 JP#HSBC RP2602A 匯豐控股 4,000.000 79 79.6 2025-01-14  
66574 SG#HSI RP2701C 恆生指數 10,000.000 19,648 19,748 2025-01-14  
66573 SG#HSI RP2702O 恆生指數 10,000.000 19,468 19,568 2025-01-14  
66565 SG#HSI RP2701A 恆生指數 10,000.000 19,241 19,341 2025-01-14  
66653 JP#HSI RP2709I 恆生指數 10,000.000 19,500 19,600 2025-01-14  
66655 JP#HSI RP2709J 恆生指數 10,000.000 19,241 19,341 2025-01-14  
66674 JP#TENCTRP2712M 騰訊控股 5,000.000 385 388 2025-01-14  
66620 JP#MTUANRC2512E 美團點評-W 5,000.000 130 127.5 2025-01-14  
66621 JP#MTUANRC2512F 美團點評-W 5,000.000 117 114.5 2025-01-14  
66625 JP#TENCTRC2507X 騰訊控股 5,000.000 373.2 370.2 2025-01-14  
66719 CT#TENCTRC2507D 騰訊控股 5,000.000 373.2 370.2 2025-01-14  
66721 CT#HSI RC2509G 恆生指數 10,000.000 19,020 18,920 2025-01-14  
66701 UB#HSI RP2712N 恆生指數 10,000.000 19,650 19,750 2025-01-14  
66656 JP#HSI RP2709K 恆生指數 10,000.000 19,630 19,730 2025-01-14  
66582 BP#HSI RC28112 恆生指數 10,000.000 19,250 19,150 2025-01-14  
66580 SG#KUASORC2507E 快手-W 10,000.000 32 29.5 2025-01-14  
66696 UB#HSI RP27116 恆生指數 10,000.000 19,241 19,341 2025-01-14  
66699 UB#HSI RP27112 恆生指數 10,000.000 19,500 19,600 2025-01-14  
66708 CT#TENCTRC2508B 騰訊控股 5,000.000 356 353.2 2025-01-14  
即將到期牛熊證
代號 牛熊證名稱 相關資產名稱 種類 最後交易日
(年-月-日)
到期日
(年-月-日)
 
66441 騰訊瑞銀S1月RC25 騰訊控股 2025-01-16 2025-01-17  
50105 小米瑞銀B1月RC25 小米集團-W 2025-01-17 2025-01-20  
66631 騰訊瑞銀T1月RC25 騰訊控股 2025-01-17 2025-01-20  
最後更新時間: 2025-01-10 16:35
回頁頂