DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

新發行及即將到期輪證

新發行認股證
代號 認股證名稱 相關資產名稱 種類 換股比率 行使價 最後交易日
(年-月-日)
上市日期
(年-月-日)
 
13666 中軟麥銀五九購A 中國軟件國際 5 8.08 2025-09-18 2025-02-17  
13716 中芯法興五甲購A 中芯國際 50 64.05 2025-11-21 2025-02-17  
13717 小米法興五八購A 小米集團-W 10 57.55 2025-08-04 2025-02-17  
13719 建行摩通五八沽A 建設銀行 1 5.49 2025-08-18 2025-02-17  
13730 小米信證五九購A 小米集團-W 10 70 2025-09-29 2025-02-17  
13732 比電信證五甲購A 比亞迪電子 50 85 2025-11-24 2025-02-17  
13733 中芯信證六一沽A 中芯國際 50 42.18 2026-01-30 2025-02-17  
13674 小米摩利五八購C 小米集團-W 10 57.55 2025-08-04 2025-02-17  
13731 中芯信證五乙購A 中芯國際 50 66.88 2025-12-29 2025-02-17  
13729 萬科麥銀五九購A 萬科企業 10 10.88 2025-09-30 2025-02-17  
13728 比迪信證五乙購A 比亞迪股份 100 568.88 2025-12-29 2025-02-17  
13727 美團信證五八購A 美團點評-W 100 178.88 2025-08-29 2025-02-17  
13726 比迪信證五八沽B 比亞迪股份 100 275 2025-08-18 2025-02-17  
13725 阿里信證五八沽A 阿里巴巴-SW 50 102.88 2025-08-29 2025-02-17  
13709 聯想花旗五八沽A 聯想集團 5 9.92 2025-08-18 2025-02-17  
13682 港交摩利五六沽B 香港交易所 100 314.8 2025-06-20 2025-02-17  
13660 港交國君五九購B 香港交易所 100 450.2 2025-09-25 2025-02-17  
13667 萬國麥銀五八購A 萬國數據-SW 50 48.88 2025-08-18 2025-02-17  
13668 騰訊星展五八沽A 騰訊控股 100 364 2025-08-18 2025-02-17  
13669 國信華泰五甲購A 中國電信 1 7 2025-11-06 2025-02-17  
13677 美團摩利五六購D 美團點評-W 50 198.1 2025-06-23 2025-02-17  
13690 小米中銀五十購B 小米集團-W 10 71.18 2025-10-30 2025-02-17  
13694 騰訊中銀五九沽A 騰訊控股 100 400.28 2025-09-30 2025-02-17  
13700 比迪瑞銀五八沽C 比亞迪股份 100 264.8 2025-08-04 2025-02-17  
13701 友邦瑞銀五七購B 友邦保險 10 63.04 2025-07-21 2025-02-17  
13702 吉利瑞銀五八沽A 吉利汽車 10 15.28 2025-08-18 2025-02-17  
13715 小米匯豐五九沽C 小米集團-W 10 31.95 2025-09-26 2025-02-17  
13724 小米摩通五八沽A 小米集團-W 10 33.33 2025-08-18 2025-02-17  
13734 聯想信證六一沽A 聯想集團 10 10.88 2026-01-30 2025-02-17  
13658 阿里星展五乙沽A 阿里巴巴-SW 100 99.83 2025-12-17 2025-02-17  
13722 小米摩通五九購A 小米集團-W 10 69.99 2025-09-19 2025-02-17  
13659 小米法巴五八購C 小米集團-W 10 57.55 2025-08-04 2025-02-17  
13687 阿里中銀六三購B 阿里巴巴-SW 50 150.1 2026-03-26 2025-02-17  
13688 中芯中銀五八購A 中芯國際 10 88.88 2025-08-28 2025-02-17  
13689 中芯中銀六八沽A 中芯國際 50 42.5 2026-08-26 2025-02-17  
13691 比迪中銀五十沽C 比亞迪股份 100 290.8 2025-10-02 2025-02-17  
13692 比迪中銀五甲購A 比亞迪股份 100 488.88 2025-11-28 2025-02-17  
13693 港交中銀五九購C 香港交易所 100 450.2 2025-09-25 2025-02-17  
13695 舜光中銀五十購A 舜宇光學科技 50 115 2025-10-27 2025-02-17  
13696 阿里瑞銀五八沽A 阿里巴巴-SW 50 95.88 2025-08-18 2025-02-17  
13686 友邦中銀五七購A 友邦保險 10 63.04 2025-07-21 2025-02-17  
13683 阿里摩利五乙購C 阿里巴巴-SW 50 141.99 2025-12-24 2025-02-17  
13661 金蝶麥銀五九購A 金蝶國際 10 23.88 2025-09-30 2025-02-17  
13662 中聯麥銀六九購A 中國聯通 5 9.88 2026-09-30 2025-02-17  
13670 工行華泰六一購A 工商銀行 1 6.8 2026-01-30 2025-02-17  
13671 比迪華泰五九購A 比亞迪股份 100 458 2025-09-05 2025-02-17  
13673 比迪摩利五八沽B 比亞迪股份 100 264.8 2025-08-04 2025-02-17  
13676 小米摩利五九沽B 小米集團-W 10 31.95 2025-09-26 2025-02-17  
13680 阿里摩利五六購F 阿里巴巴-SW 50 125.1 2025-06-25 2025-02-17  
13681 建行摩利五八沽A 建設銀行 1 5.49 2025-08-18 2025-02-17  
13697 騰訊瑞銀五八沽A 騰訊控股 100 366.88 2025-08-18 2025-02-17  
13698 中芯瑞銀五乙沽A 中芯國際 50 45.88 2025-12-30 2025-02-17  
13707 中壽花旗五甲沽A 中國人壽 10 13.9 2025-11-28 2025-02-17  
13710 比迪匯豐五十購A 比亞迪股份 100 500 2025-10-02 2025-02-17  
13711 騰訊匯豐五七購D 騰訊控股 100 540.5 2025-07-28 2025-02-17  
13713 騰訊匯豐五乙購C 騰訊控股 100 700.5 2025-12-24 2025-02-17  
13714 比迪匯豐五八沽B 比亞迪股份 100 264.8 2025-08-04 2025-02-17  
13718 阿里摩通五六購E 阿里巴巴-SW 50 125.1 2025-06-25 2025-02-17  
13720 比迪摩通五八沽B 比亞迪股份 100 264.8 2025-08-04 2025-02-17  
13721 匯豐摩通五八購A 匯豐控股 10 100.68 2025-08-22 2025-02-17  
13706 聯想瑞銀五甲沽A 聯想集團 10 12.08 2025-11-10 2025-02-17  
13703 中芯瑞銀五甲購A 中芯國際 50 64.05 2025-11-21 2025-02-17  
10563 元宇法興五八沽A 500 600 2025-08-29 2025-02-18  
13771 比電摩通五九購A 比亞迪電子 50 76 2025-09-19 2025-02-18  
13770 騰訊摩通五八購C 騰訊控股 100 575.88 2025-08-18 2025-02-18  
13764 比迪花旗五八購B 比亞迪股份 100 475 2025-08-18 2025-02-18  
13756 建行瑞銀五八沽A 建設銀行 1 5.49 2025-08-18 2025-02-18  
13736 平安國君五七購B 中國平安 10 66.93 2025-07-07 2025-02-18  
13741 比迪摩利五六購B 比亞迪股份 100 444.2 2025-06-20 2025-02-18  
13747 南科信證五九沽A 南方恒生科技 1 3.88 2025-09-29 2025-02-18  
13744 美團中銀五十沽A 美團點評-W 100 139.89 2025-10-22 2025-02-18  
13777 港交法興五八沽A 香港交易所 100 281.61 2025-08-05 2025-02-18  
13774 比迪摩通五六購B 比亞迪股份 100 444.2 2025-06-20 2025-02-18  
13752 騰訊匯豐五十購A 騰訊控股 100 650.5 2025-10-27 2025-02-18  
13769 阿里摩通五八購A 阿里巴巴-SW 50 142.5 2025-08-18 2025-02-18  
13742 港交摩利五八沽A 香港交易所 100 281.61 2025-08-05 2025-02-18  
13740 騰訊國君六一購A 騰訊控股 100 700.5 2026-01-05 2025-02-18  
13738 中油國君五八購A 中國石油股份 1 7.51 2025-08-01 2025-02-18  
13773 中芯摩通五甲購A 中芯國際 50 64.05 2025-11-21 2025-02-18  
13757 小米瑞銀五九購A 小米集團-W 10 70.18 2025-09-11 2025-02-18  
13745 騰訊法巴五八購D 騰訊控股 100 507.49 2025-08-04 2025-02-18  
13749 快手信證五九沽A 快手-W 50 53.33 2025-09-26 2025-02-18  
13750 招行麥銀五八購A 招商銀行 10 60.68 2025-08-18 2025-02-18  
13751 阿里匯豐五九購G 阿里巴巴-SW 50 140 2025-09-02 2025-02-18  
13754 港交瑞銀五八沽A 香港交易所 100 281.61 2025-08-05 2025-02-18  
13767 中聯花旗五九購B 中國聯通 5 8.37 2025-09-23 2025-02-18  
13780 阿里法興五九購D 阿里巴巴-SW 100 128.1 2025-09-23 2025-02-18  
13765 小米花旗五八購B 小米集團-W 10 63.68 2025-08-05 2025-02-18  
13758 小米瑞銀五八購B 小米集團-W 10 57.55 2025-08-04 2025-02-18  
13759 友邦瑞銀五八沽A 友邦保險 10 43.38 2025-08-18 2025-02-18  
13761 匯豐瑞銀五九購C 匯豐控股 10 102.88 2025-09-02 2025-02-18  
13772 港交摩通五八購A 香港交易所 100 458.88 2025-08-18 2025-02-18  
13768 聯想摩通五十沽A 聯想集團 10 11.88 2025-10-31 2025-02-18  
13762 美團瑞銀五乙購A 美團點評-W 100 240.2 2025-12-24 2025-02-18  
13735 騰訊摩利五六購F 騰訊控股 100 580.5 2025-06-25 2025-02-18  
13739 阿里國君五六購C 阿里巴巴-SW 50 138.9 2025-06-23 2025-02-18  
13779 中芯法興五九購B 中芯國際 50 56.8 2025-09-30 2025-02-18  
13778 比電法興六六購A 比亞迪電子 100 62 2026-06-30 2025-02-18  
13776 比迪瑞銀五八購C 比亞迪股份 100 475.88 2025-08-18 2025-02-18  
13775 港交瑞銀五八購A 香港交易所 100 470.88 2025-08-18 2025-02-18  
13763 聯想花旗五八購B 聯想集團 5 17.17 2025-08-18 2025-02-18  
13850 比迪摩通五八購B 比亞迪股份 100 510.11 2025-08-18 2025-02-19  
13844 平安匯豐五八購A 中國平安 10 60.88 2025-08-18 2025-02-19  
13843 阿里摩通五九購F 阿里巴巴-SW 100 128.1 2025-09-23 2025-02-19  
13813 美團瑞銀五九購E 美團點評-W 100 250.2 2025-09-22 2025-02-19  
13822 工行摩利五八沽A 工商銀行 1 4.65 2025-08-06 2025-02-19  
13851 騰訊摩通五八購D 騰訊控股 100 633.33 2025-08-18 2025-02-19  
13848 美團摩通五八沽A 美團點評-W 100 152.5 2025-08-18 2025-02-19  
13845 S金匯豐五九沽A SPDR金ETF 500 1,959.5 2025-09-22 2025-02-19  
13838 騰訊摩通五八沽A 騰訊控股 100 379.99 2025-08-18 2025-02-19  
13837 比迪摩通五八沽C 比亞迪股份 100 291.11 2025-08-18 2025-02-19  
13824 里康信證五八購A 阿里健康 5 9.5 2025-08-29 2025-02-19  
13811 比迪瑞銀五八沽D 比亞迪股份 100 279.8 2025-08-29 2025-02-19  
13794 里康麥銀五八購A 阿里健康 5 8.88 2025-08-29 2025-02-19  
13785 港交花旗五八沽A 香港交易所 100 281.61 2025-08-05 2025-02-19  
13782 港交星展五八沽A 香港交易所 100 281.8 2025-08-05 2025-02-19  
10564 納指匯豐五九沽A 納斯達克100 41,000 19,104 2025-09-19 2025-02-19  
13842 美團摩通五九購E 美團點評-W 100 250.2 2025-09-22 2025-02-19  
13839 騰訊摩通五五購D 騰訊控股 100 538.5 2025-05-26 2025-02-19  
13847 金軟摩通五乙購A 金山軟件 50 55 2025-12-24 2025-02-19  
13790 美團法巴五九購B 美團點評-W 100 250.2 2025-09-22 2025-02-19  
13791 小米法巴五八購D 小米集團-W 10 64.04 2025-08-08 2025-02-19  
13797 京東國君五十購A 京東集團-SW 100 220.2 2025-10-27 2025-02-19  
13799 匯豐國君五九購A 匯豐控股 10 98.05 2025-09-25 2025-02-19  
13802 美團國君五乙購A 美團點評-W 100 237.1 2025-12-19 2025-02-19  
13808 中芯華泰五乙購A 中芯國際 50 55.93 2025-12-22 2025-02-19  
13809 騰訊華泰五六購A 騰訊控股 100 580.5 2025-06-25 2025-02-19  
13810 工行瑞銀五八沽A 工商銀行 1 4.65 2025-08-06 2025-02-19  
13821 匯豐摩利五八購A 匯豐控股 10 95 2025-08-26 2025-02-19  
13823 中油摩利五八購A 中國石油股份 1 7.78 2025-08-05 2025-02-19  
13825 中金信證五八購A 中金公司 10 17.88 2025-08-25 2025-02-19  
13826 美圖信證五十購A 美圖公司 5 8.88 2025-10-27 2025-02-19  
13832 騰訊法興五六購C 騰訊控股 100 580.5 2025-06-25 2025-02-19  
13846 美團匯豐五六購E 美團點評-W 100 200.2 2025-06-25 2025-02-19  
13788 友邦法巴五七購B 友邦保險 10 75.05 2025-07-25 2025-02-19  
13787 比迪花旗五六購A 比亞迪股份 100 444.2 2025-06-20 2025-02-19  
13783 比迪星展五八沽A 比亞迪股份 100 264.8 2025-08-04 2025-02-19  
13835 金蝶法興五八購A 金蝶國際 10 19.99 2025-08-18 2025-02-19  
13827 藥明信證五十購A 藥明生物 10 43.88 2025-10-27 2025-02-19  
13820 小米瑞銀五八沽A 小米集團-W 10 32.58 2025-08-18 2025-02-19  
13818 騰訊瑞銀五八沽B 騰訊控股 100 374.88 2025-08-18 2025-02-19  
13817 美團瑞銀五八沽B 美團點評-W 100 154.88 2025-08-18 2025-02-19  
13816 阿里瑞銀五乙沽B 阿里巴巴-SW 100 117.68 2025-12-15 2025-02-19  
13815 S金瑞銀五九沽A SPDR金ETF 500 1,959.5 2025-09-22 2025-02-19  
13814 平安瑞銀五乙購A 中國平安 10 70.04 2025-12-19 2025-02-19  
13812 比迪瑞銀五六購B 比亞迪股份 100 444.2 2025-06-20 2025-02-19  
13807 阿里中銀五六購E 阿里巴巴-SW 50 150.88 2025-06-30 2025-02-19  
13803 比迪國君五八沽B 比亞迪股份 100 279.8 2025-08-29 2025-02-19  
13795 嗶哩麥銀五十沽A 嗶哩嗶哩-SW 100 126.26 2025-10-03 2025-02-19  
13793 眾安麥銀五十購A 眾安在線 10 20.2 2025-10-03 2025-02-19  
13786 建行花旗五八沽A 建設銀行 1 5.49 2025-08-18 2025-02-19  
13784 中芯星展五九購A 中芯國際 10 97 2025-09-02 2025-02-19  
13849 港交摩通五八購B 香港交易所 100 472 2025-08-18 2025-02-19  
即將到期認股證
代號 認股證名稱 相關資產名稱 種類 最後交易日
(年-月-日)
到期日
(年-月-日)
 
25031 比迪法興A2月CW25 比亞迪股份 [H股] 2025-02-12 2025-02-18  
26309 鐵建瑞銀A2月CW25 中國鐵建 [H股] 2025-02-12 2025-02-18  
26687 比迪摩通B2月CW25 比亞迪股份 [H股] 2025-02-12 2025-02-18  
26968 騰訊摩利B2月CW25 騰訊控股 2025-02-12 2025-02-18  
25814 比迪瑞銀B2月CW25 比亞迪股份 [H股] 2025-02-12 2025-02-18  
27248 快手瑞銀A2月CW25 快手-W 2025-02-12 2025-02-18  
27245 快手摩通A2月CW25 快手-W 2025-02-12 2025-02-18  
27216 快手韓投A2月CW25 快手-W 2025-02-12 2025-02-18  
25015 比迪國君A2月CW25 比亞迪股份 [H股] 2025-02-12 2025-02-18  
25585 比迪摩利A2月CW25 比亞迪股份 [H股] 2025-02-12 2025-02-18  
25821 比迪華泰A2月CW25 比亞迪股份 [H股] 2025-02-12 2025-02-18  
25764 比迪花旗B2月CW25 比亞迪股份 [H股] 2025-02-12 2025-02-18  
24257 美團中銀A2月CW25 美團-W 2025-02-12 2025-02-18  
24399 招金瑞銀A2月CW25 招金礦業 [H股] 2025-02-12 2025-02-18  
26167 比迪韓投A2月CW25 比亞迪股份 [H股] 2025-02-12 2025-02-18  
20573 美團東亞A2月CW25 美團-W 2025-02-12 2025-02-18  
27517 快手華泰A2月CW25 快手-W 2025-02-12 2025-02-18  
26703 中芯瑞銀A2月PW25 中芯國際 2025-02-14 2025-02-20  
25705 中芯匯豐A2月PW25 中芯國際 2025-02-14 2025-02-20  
27004 東甄摩通A2月CW25 東方甄選 2025-02-14 2025-02-20  
25111 中芯花旗A2月PW25 中芯國際 2025-02-14 2025-02-20  
23657 中移花旗A2月CW25 中國移動 2025-02-14 2025-02-20  
26771 海油花旗A2月CW25 中國海洋石油 2025-02-14 2025-02-20  
26108 中行花旗A2月PW25 中國銀行 [H股] 2025-02-14 2025-02-20  
24733 友邦瑞銀A2月PW25 友邦保險 2025-02-14 2025-02-20  
26702 東甄瑞銀A2月CW25 東方甄選 2025-02-14 2025-02-20  
27277 海油華泰A2月CW25 中國海洋石油 2025-02-14 2025-02-20  
26470 中油國君A2月CW25 中國石油股份 [H股] 2025-02-14 2025-02-20  
25817 江銅瑞銀A2月CW25 江西銅業股份 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
26179 招行瑞銀A2月CW25 招商銀行 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
26112 江銅花旗A2月CW25 江西銅業股份 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
25846 平安瑞銀A2月CW25 中國平安 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
26071 中銀摩通A2月CW25 中銀香港 2025-02-17 2025-02-21  
25842 江銅摩通A2月CW25 江西銅業股份 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
26011 平安匯豐A2月CW25 中國平安 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
26216 同程花旗A2月CW25 同程旅行 2025-02-17 2025-02-21  
25988 江銅匯豐A2月CW25 江西銅業股份 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
25808 匯豐摩通A2月CW25 匯豐控股 2025-02-17 2025-02-21  
24444 招金摩利A2月CW25 招金礦業 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
24508 中銀摩利A2月CW25 中銀香港 2025-02-17 2025-02-21  
24638 招金瑞銀B2月CW25 招金礦業 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
24717 海油韓投A2月CW25 中國海洋石油 2025-02-17 2025-02-21  
24799 騰訊韓投A2月CW25 騰訊控股 2025-02-17 2025-02-21  
24806 海油匯豐A2月PW25 中國海洋石油 2025-02-17 2025-02-21  
24815 招金花旗A2月CW25 招金礦業 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
24891 江銅摩利A2月CW25 江西銅業股份 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
25146 青啤信證A2月CW25 青島啤酒股份 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
25224 海油瑞銀A2月CW25 中國海洋石油 2025-02-17 2025-02-21  
25270 建行星展A2月CW25 建設銀行 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
24626 中銀花旗A2月CW25 中銀香港 2025-02-17 2025-02-21  
25514 海油星展A2月PW25 中國海洋石油 2025-02-17 2025-02-21  
25561 海油瑞銀A2月PW25 中國海洋石油 2025-02-17 2025-02-21  
25649 美團信證A2月PW25 美團-W 2025-02-17 2025-02-21  
25754 招金匯豐A2月CW25 招金礦業 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
23947 建行摩通A2月CW25 建設銀行 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
26185 匯豐花旗A2月CW25 匯豐控股 2025-02-17 2025-02-21  
27065 海油國君A2月PW25 中國海洋石油 2025-02-17 2025-02-21  
26959 平安星展A2月CW25 中國平安 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
28127 協鑫法興A2月CW25 協鑫科技 2025-02-17 2025-02-21  
26971 國航瑞銀A2月CW25 中國國航 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
26985 中証瑞銀A2月CW25 中信証券 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
27602 平安華泰A2月CW25 中國平安 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
27006 國航花旗A2月CW25 中國國航 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
27562 騰訊瑞銀B2月PW25 騰訊控股 2025-02-17 2025-02-21  
27025 招行摩通A2月CW25 招商銀行 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
27476 騰訊匯豐B2月PW25 騰訊控股 2025-02-17 2025-02-21  
27432 阿里瑞銀A2月PW25 阿里巴巴-W 2025-02-17 2025-02-21  
27079 招行花旗A2月CW25 招商銀行 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
27166 阿里花旗A2月PW25 阿里巴巴-W 2025-02-17 2025-02-21  
27173 阿里中銀A2月PW25 阿里巴巴-W 2025-02-17 2025-02-21  
27193 阿里國君A2月PW25 阿里巴巴-W 2025-02-17 2025-02-21  
27367 阿里匯豐A2月PW25 阿里巴巴-W 2025-02-17 2025-02-21  
28384 騰訊摩利B2月PW25 騰訊控股 2025-02-17 2025-02-21  
26928 平安韓投A2月CW25 中國平安 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
26194 同程摩通A2月CW25 同程旅行 2025-02-17 2025-02-21  
26990 國航摩通A2月CW25 中國國航 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
26269 匯豐星展A2月CW25 匯豐控股 2025-02-17 2025-02-21  
26298 中移瑞銀A2月PW25 中國移動 2025-02-17 2025-02-21  
26462 海油匯豐A2月CW25 中國海洋石油 2025-02-17 2025-02-21  
26587 騰訊華泰A2月CW25 騰訊控股 2025-02-17 2025-02-21  
26619 騰訊花旗A2月CW25 騰訊控股 2025-02-17 2025-02-21  
26629 海油星展A2月CW25 中國海洋石油 2025-02-17 2025-02-21  
29105 協鑫摩通A2月CW25 協鑫科技 2025-02-17 2025-02-21  
26638 海油國君A2月CW25 中國海洋石油 2025-02-17 2025-02-21  
26881 平安花旗A2月CW25 中國平安 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
26860 平安國君A2月CW25 中國平安 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
26841 平安匯豐B2月CW25 中國平安 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
28660 騰訊摩通B2月PW25 騰訊控股 2025-02-17 2025-02-21  
26661 海油花旗A2月PW25 中國海洋石油 2025-02-17 2025-02-21  
27637 銀証瑞銀A2月CW25 中國銀河 [H股] 2025-02-17 2025-02-21  
27853 港交匯豐A2月CW25 香港交易所 2025-02-18 2025-02-24  
25499 小米花旗A2月CW25 小米集團-W 2025-02-18 2025-02-24  
27376 騰訊摩通A2月CW25 騰訊控股 2025-02-18 2025-02-24  
24774 中宏瑞銀A2月CW25 中國宏橋集團 2025-02-18 2025-02-24  
25571 商湯信證A2月CW25 商湯-W 2025-02-18 2025-02-24  
26635 平安信證A2月PW25 中國平安 [H股] 2025-02-18 2025-02-24  
26778 海油信證B2月CW25 中國海洋石油 2025-02-18 2025-02-24  
26933 國信信證A2月CW25 中國電信 [H股] 2025-02-18 2025-02-24  
25541 中核信證A2月CW25 中國廣核電力股份 [H股] 2025-02-18 2025-02-24  
25338 小米摩利A2月CW25 小米集團-W 2025-02-18 2025-02-24  
25271 嗶哩信證A2月CW25 嗶哩嗶哩-W 2025-02-18 2025-02-24  
27339 騰訊瑞銀A2月CW25 騰訊控股 2025-02-18 2025-02-24  
25171 盈富星展A2月CW25 盈富基金 2025-02-18 2025-02-24  
25113 人保信證A2月CW25 中國人民保險集團 [H股] 2025-02-18 2025-02-24  
25895 小米匯豐A2月CW25 小米集團-W 2025-02-18 2025-02-24  
最後更新時間: 2025-02-17 16:25
回頁頂