輪證街貨量
十大認股證街貨統計 | ||||
---|---|---|---|---|
相關資產名稱 | 認購證總街貨 (百萬份) |
認沽證總街貨 (百萬份) |
認購證總街貨變化 (百萬份/%) |
認沽證總街貨變化 (百萬份/%) |
騰訊控股 | 5,008 | 2,811 | 144 (2.979%) | -120 (-4.108%) |
恆生指數 | 1,939 | 3,955 | 127 (7.048%) | -127 (-3.131%) |
香港交易所 | 1,079 | 702 | 33 (3.189%) | -1 (-0.199%) |
比亞迪股份 | 696 | 538 | 2 (0.430%) | -44 (-7.681%) |
中國平安 | 687 | 268 | 48 (7.664%) | -4 (-1.729%) |
友邦保險 | 316 | 470 | 16 (5.526%) | -5 (-1.175%) |
吉利汽車 | 564 | 16 | 33 (6.214%) | -3 (-15.780%) |
瑞聲聲學 | 519 | 19 | 0 (0.050%) | 3 (19.427%) |
匯豐控股 | 253 | 245 | 24 (10.631%) | -65 (-20.955%) |
中國移動 | 263 | 31 | 8 (3.237%) | 0 (-1.427%) |
最後更新時間: 2023-02-03