輪證街貨量
十大認股證街貨統計 | ||||
---|---|---|---|---|
相關資產名稱 | 認購證總街貨 (百萬份) |
認沽證總街貨 (百萬份) |
認購證總街貨變化 (百萬份/%) |
認沽證總街貨變化 (百萬份/%) |
騰訊控股 | 5,654 | 669 | -149 (-2.579%) | 6 (0.924%) |
恆生指數 | 2,817 | 2,872 | -68 (-2.373%) | 210 (7.900%) |
香港交易所 | 2,903 | 203 | 4 (0.141%) | 11 (6.138%) |
中國平安 | 2,801 | 4 | 2 (0.085%) | -1 (-31.286%) |
比亞迪股份 | 591 | 211 | 10 (1.797%) | 7 (3.901%) |
友邦保險 | 730 | 9 | -7 (-1.030%) | 2 (30.285%) |
中國人壽 | 552 | 2 | -7 (-1.323%) | 0 (0%) |
匯豐控股 | 339 | 93 | -2 (-0.724%) | 14 (18.276%) |
吉利汽車 | 357 | 25 | -104 (-22.518%) | 3 (14.276%) |
SPDR金ETF | 97 | 239 | -5 (-5.033%) | 0 (0.360%) |
最後更新時間: 2025-04-23