輪證街貨量
十大認股證街貨統計 | ||||
---|---|---|---|---|
相關資產名稱 | 認購證總街貨 (百萬份) |
認沽證總街貨 (百萬份) |
認購證總街貨變化 (百萬份/%) |
認沽證總街貨變化 (百萬份/%) |
恆生指數 | 9,603 | 490 | 180 (1.920%) | -37 (-7.101%) |
騰訊控股 | 4,073 | 934 | -213 (-4.990%) | 179 (23.807%) |
比亞迪股份 | 1,839 | 158 | 40 (2.279%) | -3 (-1.883%) |
香港交易所 | 1,605 | 85 | 42 (2.691%) | -16 (-16.093%) |
中國平安 | 1,503 | 42 | -12 (-0.851%) | 1 (2.513%) |
友邦保險 | 728 | 136 | 41 (5.972%) | 9 (7.324%) |
匯豐控股 | 466 | 108 | 9 (1.969%) | 0 (0.724%) |
中國人壽 | 450 | 8 | 7 (1.677%) | 0 (-1.179%) |
銀河娛樂 | 432 | 0 | 12 (2.867%) | 0 (0%) |
中國移動 | 315 | 27 | -8 (-2.650%) | -7 (-20.222%) |
最後更新時間: 2023-11-30