輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
25177 | 長和摩通A4月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-04-25 | 55.93 | 41.820 | 43.299 | 0.787 | 14.425 |
26199 | 長和信證A4月CW25 | 0.059 | 購 | 2025-04-28 | 42.8 | 24.412 | 10.972 | 16.450 | 16.111 |
29612 | 長和摩通A7月CW25 | 0.086 | 購 | 2025-07-18 | 48.18 | 36.509 | 25.422 | 10.625 | 8.743 |
23510 | 長和麥銀A5月CW25 | 0.014 | 購 | 2025-05-06 | 55.88 | 41.078 | 43.274 | 16.509 | 13.236 |
23600 | 長和摩利A4月CW25 | 0.013 | 購 | 2025-04-25 | 55.93 | 43.791 | 43.376 | 0.375 | 13.436 |
29858 | 長和中銀A7月CW25 | 0.070 | 購 | 2025-07-14 | 48.23 | 34.637 | 25.141 | 0.617 | 9.543 |
29493 | 長和信證A10月CW25 | 0.113 | 購 | 2025-10-27 | 49.88 | 35.563 | 30.460 | 2.575 | 7.187 |
29641 | 長和麥銀A1月CW26 | 0.159 | 購 | 2026-01-30 | 55.88 | 40.635 | 46.982 | 0.213 | 5.505 |
29693 | 長和瑞銀A7月CW25 | 0.080 | 購 | 2025-07-11 | 48.23 | 36.608 | 25.396 | 0.000 | 8.998 |
25223 | 長和瑞銀A4月CW25 | 0.011 | 購 | 2025-04-25 | 55.93 | 42.512 | 43.325 | 0.600 | 14.062 |
最後更新時間: 2025-02-12 13:00