輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
28981 | 新地摩利A3月CW26 | 0.061 | 購 | 2026-03-18 | 100.26 | 34.192 | 36.653 | 1.765 | 6.105 |
25776 | 新地摩通A11月CW25 | 0.161 | 購 | 2025-11-21 | 76.85 | 38.397 | 12.302 | 0.000 | 4.858 |
25793 | 新地瑞銀A11月CW25 | 0.157 | 購 | 2025-11-21 | 76.85 | 37.562 | 12.037 | 0.036 | 4.959 |
25838 | 新地匯豐A11月CW25 | 0.147 | 購 | 2025-11-21 | 76.85 | 35.476 | 11.376 | 3.125 | 5.232 |
26950 | 新地花旗A11月CW25 | 0.145 | 購 | 2025-11-21 | 76.85 | 35.059 | 11.243 | 0.036 | 5.291 |
27265 | 新地摩利A11月CW25 | 0.141 | 購 | 2025-11-21 | 76.85 | 34.224 | 10.979 | 1.594 | 5.413 |
28587 | 新地麥銀A7月CW26 | 0.096 | 購 | 2026-07-03 | 116.16 | 44.136 | 60.000 | 0.502 | 4.320 |
28814 | 新地花旗A6月CW26 | 0.090 | 購 | 2026-06-25 | 116.26 | 43.493 | 59.736 | 0.286 | 4.444 |
28911 | 新地匯豐A3月CW26 | 0.065 | 購 | 2026-03-25 | 100.16 | 34.618 | 36.786 | 2.125 | 5.933 |
28966 | 新地摩通A3月CW26 | 0.066 | 購 | 2026-03-18 | 100.26 | 35.283 | 36.984 | 0.031 | 5.876 |
28979 | 新地瑞銀A3月CW26 | 0.062 | 購 | 2026-03-18 | 100.26 | 34.412 | 36.720 | 0.750 | 6.058 |
25034 | 新地法興A11月CW25 | 0.135 | 購 | 2025-11-28 | 76.8 | 32.419 | 10.516 | 5.312 | 5.634 |
最後更新時間: 2025-03-21 16:35