輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
25878 | 港鐵麥銀A12月CW25 | 0.071 | 購 | 2025-12-02 | 36.66 | 35.055 | 40.208 | 1.468 | 8.884 |
15582 | 港鐵瑞銀A2月CW26 | 0.185 | 購 | 2026-02-06 | 30.71 | 37.746 | 23.333 | 0.008 | 5.393 |
15547 | 港鐵摩利A2月CW26 | 0.187 | 購 | 2026-02-06 | 30.71 | 37.984 | 23.409 | 0.000 | 5.357 |
15003 | 港鐵摩通A2月CW26 | 0.188 | 購 | 2026-02-13 | 30.66 | 37.360 | 23.258 | 0.000 | 5.360 |
14811 | 港鐵中銀A9月CW25 | 0.124 | 購 | 2025-09-30 | 28.88 | 24.835 | 11.742 | 5.760 | 11.910 |
最後更新時間: 2025-05-23 16:35