輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
29207 | 中軟瑞銀A12月CW23 | 0.012 | 購 | 2023-12-20 | 9.53 | 127.091 | 45.550 | 7.035 | 7.611 |
16541 | 中軟摩利A12月CW23 | 0.109 | 購 | 2023-12-20 | 6.19 | 44.098 | 1.584 | 1.650 | 9.396 |
16914 | 中軟麥銀A6月CW24 | 0.250 | 購 | 2024-06-18 | 6.88 | 66.243 | 22.624 | 0.250 | 3.116 |
18418 | 中軟法興A12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-29 | 9.52 | 98.933 | 45.098 | 16.093 | 8.173 |
18565 | 中軟法興A6月CW24 | 0.210 | 購 | 2024-06-17 | 6.89 | 56.193 | 19.759 | 0.030 | 3.595 |
18626 | 中軟摩通A6月CW24 | 0.201 | 購 | 2024-06-11 | 6.89 | 54.819 | 19.080 | 0.314 | 3.725 |
18642 | 中軟瑞銀A6月CW24 | 0.188 | 購 | 2024-06-11 | 6.89 | 51.400 | 18.099 | 1.386 | 3.941 |
19075 | 中軟摩利A6月CW24 | 0.181 | 購 | 2024-06-11 | 6.89 | 49.563 | 17.572 | 14.103 | 4.069 |
19761 | 中軟匯豐A6月CW24 | 0.183 | 購 | 2024-06-14 | 6.89 | 49.637 | 17.723 | 3.513 | 4.035 |
19947 | 中軟摩通B12月CW23 | 0.116 | 購 | 2023-12-20 | 6.21 | 54.361 | 2.413 | 0.571 | 8.301 |
20005 | 中軟瑞銀B12月CW23 | 0.114 | 購 | 2023-12-20 | 6.21 | 52.379 | 2.262 | 0.943 | 8.516 |
28403 | 中軟摩通A12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-29 | 9.52 | 98.933 | 45.098 | 4.826 | 8.173 |
16310 | 中軟法興B12月CW23 | 0.132 | 購 | 2023-12-29 | 6.2 | 54.952 | 3.469 | 2.170 | 7.087 |
最後更新時間: 2023-12-01 16:30