輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
27244 | 中鐵匯豐A9月CW26 | 不適用 | 購 | 2026-09-23 | 4.21 | 52.409 | 47.013 | 0.000 | 3.092 |
16128 | 中鐵高盛A11月CW24 | 0.012 | 購 | 2024-11-01 | 7 | 146.242 | 122.013 | 4.469 | 5.095 |
16869 | 中鐵摩通A10月CW24 | 0.010 | 購 | 2024-10-25 | 7.01 | 154.026 | 122.013 | 13.767 | 5.368 |
17019 | 中鐵法興A10月CW24 | 0.010 | 購 | 2024-10-25 | 7.01 | 154.026 | 122.013 | 0.693 | 5.368 |
17186 | 中鐵匯豐A10月CW24 | 0.011 | 購 | 2024-10-25 | 7 | 156.949 | 121.855 | 0.250 | 5.226 |
17472 | 中鐵麥銀A10月CW24 | 0.015 | 購 | 2024-10-25 | 7.01 | 168.380 | 122.799 | 0.000 | 4.754 |
23932 | 中鐵麥銀B10月CW24 | 0.015 | 購 | 2024-10-03 | 5.38 | 144.569 | 69.654 | 0.000 | 9.429 |
24485 | 中鐵匯豐B10月CW24 | 0.016 | 購 | 2024-10-30 | 5.88 | 96.237 | 85.409 | 1.620 | 8.421 |
25594 | 中鐵摩通B10月CW24 | 0.013 | 購 | 2024-10-23 | 5.89 | 102.586 | 85.629 | 0.000 | 8.926 |
26447 | 中鐵法興A9月CW26 | 0.088 | 購 | 2026-09-30 | 4.2 | 50.312 | 45.912 | 0.110 | 3.191 |
26640 | 中鐵瑞銀A9月CW26 | 0.098 | 購 | 2026-09-23 | 4.21 | 54.056 | 47.799 | 0.008 | 3.003 |
26684 | 中鐵摩通A9月CW26 | 0.099 | 購 | 2026-09-23 | 4.21 | 54.385 | 47.956 | 0.264 | 2.987 |
26833 | 中鐵麥銀A9月CW25 | 0.092 | 購 | 2025-09-30 | 6.38 | 53.098 | 103.522 | 0.038 | 4.850 |
14724 | 中鐵法興A9月CW24 | 0.010 | 購 | 2024-09-30 | 5.17 | 197.426 | 64.151 | 31.837 | 6.892 |
最後更新時間: 2024-09-19 16:30