輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
26668 | 東風摩通A12月CW24 | 0.010 | 購 | 2024-12-24 | 5.26 | 120.687 | 178.010 | 19.783 | 4.122 |
26066 | 東風麥銀A9月CW25 | 0.119 | 購 | 2025-09-02 | 3.22 | 52.639 | 74.817 | 0.504 | 4.070 |
26054 | 東風麥銀A1月CW25 | 0.018 | 購 | 2025-01-03 | 5.25 | 132.247 | 179.581 | 0.350 | 3.446 |
23860 | 東風麥銀A6月CW25 | 0.017 | 購 | 2025-06-03 | 4.88 | 57.104 | 156.387 | 28.397 | 5.758 |
15304 | 東風法興A12月CW24 | 0.011 | 購 | 2024-12-24 | 5.26 | 123.271 | 178.272 | 1.650 | 4.009 |
最後更新時間: 2024-09-13 16:30