輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
29735 | 龍電摩通A10月CW25 | 0.154 | 購 | 2025-10-28 | 8.9 | 75.090 | 54.968 | 0.000 | 3.187 |
29488 | 龍電麥銀A12月CW25 | 0.158 | 購 | 2025-12-02 | 8.88 | 70.763 | 54.968 | 1.387 | 3.158 |
27458 | 龍電匯豐A7月CW25 | 0.147 | 購 | 2025-07-24 | 6.71 | 60.109 | 19.311 | 9.979 | 4.141 |
27402 | 龍電麥銀A2月CW26 | 0.295 | 購 | 2026-02-20 | 6.56 | 65.974 | 28.766 | 0.362 | 2.559 |
27374 | 龍電瑞銀A7月CW25 | 0.155 | 購 | 2025-07-24 | 6.71 | 62.611 | 19.952 | 0.021 | 3.984 |
27348 | 龍電花旗A7月CW25 | 0.156 | 購 | 2025-07-24 | 6.69 | 62.512 | 19.712 | 5.843 | 3.979 |
24422 | 龍電摩通A7月CW25 | 0.157 | 購 | 2025-07-24 | 6.71 | 63.236 | 20.112 | 5.714 | 3.947 |
24201 | 龍電法興A7月CW25 | 0.160 | 購 | 2025-07-31 | 6.7 | 62.509 | 20.192 | 0.263 | 3.903 |
最後更新時間: 2025-02-14 16:35