即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
19664 信光匯豐A6月CW24 0.010 2024-06-25 8.5 73.063 62.239 5.662 8.136
23909 信光摩通A12月CW24 0.069 2024-12-12 7.81 61.176 54.744 2.971 4.308
23875 信光法興A8月CW25 0.073 2025-08-29 7.95 64.328 64.706 0.000 2.977
21825 信光摩通A9月CW25 0.238 2025-09-25 5.89 64.410 34.345 0.017 2.559
18869 信光麥銀A7月CW24 0.010 2024-07-03 8.5 68.954 62.239 17.608 8.145
21011 信光匯豐A9月CW25 0.245 2025-09-25 5.89 65.980 35.010 0.138 2.509
23692 信光摩利A9月CW25 0.237 2025-09-09 5.99 66.508 36.148 0.044 2.545
23764 信光花旗A12月CW24 0.069 2024-12-19 7.8 60.121 54.554 2.775 4.316
24442 信光麥銀A12月CW25 0.169 2025-12-02 8.88 68.734 84.535 0.000 2.663
23943 信光瑞銀A12月CW24 0.068 2024-12-12 7.81 60.812 54.649 0.000 4.338
21848 信光瑞銀A9月CW25 0.242 2025-09-25 5.89 65.306 34.725 0.643 2.530
23973 信光摩利A8月CW25 不適用 2025-08-26 7.96 65.080 65.085 0.000 2.954
19531 信光花旗A4月CW24 0.010 2024-04-29 6.98 123.815 33.397 1.425 11.007
23877 信光匯豐A12月CW24 0.070 2024-12-12 7.81 61.538 54.839 1.529 4.279
20932 信光麥銀A10月CW25 0.250 2025-10-03 5.88 66.408 35.294 0.000 2.478
19264 信光摩通A6月CW24 0.010 2024-06-25 8.51 73.190 62.429 21.120 8.125
23784 信光麥銀A7月PW25 0.325 2025-07-03 5.55 65.452 25.522 0.000 1.296
19441 信光瑞銀A6月CW24 0.010 2024-06-25 8.51 73.190 62.429 21.371 8.125
19407 信光摩利A6月CW24 0.014 2024-06-25 8.49 78.627 62.429 10.724 7.329
21979 信光花旗A6月CW25 0.325 2025-06-20 4.8 73.981 21.916 2.600 2.225
最後更新時間: 2024-04-19 14:40
回頁頂