輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
29316 | 神華信證A7月CW25 | 0.227 | 購 | 2025-07-28 | 38.88 | 43.723 | 21.386 | 0.000 | 5.354 |
25489 | 神華信證A2月CW25 | 0.027 | 購 | 2025-02-28 | 45 | 40.123 | 33.540 | 3.663 | 11.821 |
25592 | 神華摩通A1月CW25 | 0.012 | 購 | 2025-01-10 | 45.55 | 55.144 | 34.720 | 1.363 | 14.790 |
25610 | 神華瑞銀A1月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-01-03 | 45.75 | 60.353 | 35.251 | 4.321 | 15.410 |
25685 | 神華法興A12月CW24 | 0.010 | 購 | 2024-12-24 | 45.8 | 75.598 | 35.398 | 5.436 | 15.340 |
25719 | 神華摩利A12月CW24 | 0.010 | 購 | 2024-12-20 | 45.99 | 86.682 | 35.959 | 3.617 | 15.194 |
25807 | 神華匯豐A12月CW24 | 0.010 | 購 | 2024-12-13 | 46.04 | 123.015 | 36.106 | 2.808 | 15.162 |
25819 | 神華麥銀A3月PW25 | 0.163 | 沽 | 2025-03-04 | 31.88 | 40.913 | 10.767 | 0.037 | 6.740 |
27270 | 神華摩利A9月CW25 | 不適用 | 購 | 2025-09-25 | 40.63 | 43.201 | 26.903 | 0.000 | 4.992 |
27316 | 神華瑞銀A9月CW25 | 0.270 | 購 | 2025-09-25 | 40.63 | 46.104 | 27.817 | 0.000 | 4.651 |
27325 | 神華匯豐A9月CW25 | 0.265 | 購 | 2025-09-25 | 40.63 | 45.495 | 27.670 | 0.879 | 4.691 |
27363 | 神華摩通A9月CW25 | 0.285 | 購 | 2025-09-25 | 40.63 | 47.345 | 28.260 | 0.043 | 4.495 |
27381 | 神華法興A9月CW25 | 0.241 | 購 | 2025-09-25 | 40.63 | 43.249 | 26.962 | 0.471 | 4.955 |
25002 | 神華麥銀A10月CW25 | 0.280 | 購 | 2025-10-03 | 40.58 | 46.176 | 27.965 | 0.841 | 4.566 |
最後更新時間: 2024-12-06 16:25