輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
18088 | 人保花旗A12月CW23 | 0.015 | 購 | 2023-12-20 | 3.24 | 70.791 | 28.656 | 0.000 | 13.966 |
16877 | 人保法興A12月CW23 | 0.011 | 購 | 2023-12-29 | 3.9 | 84.344 | 54.585 | 0.000 | 10.923 |
16818 | 人保瑞銀A2月CW24 | 0.014 | 購 | 2024-02-01 | 3.98 | 61.446 | 57.866 | 0.650 | 10.006 |
16743 | 人保摩利A2月CW24 | 0.013 | 購 | 2024-02-01 | 3.88 | 57.884 | 53.873 | 0.125 | 10.594 |
16661 | 人保摩通A2月CW24 | 0.013 | 購 | 2024-02-29 | 3.83 | 46.565 | 51.897 | 0.345 | 10.834 |
13142 | 人保摩利A12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-12 | 3.31 | 89.472 | 31.225 | 4.822 | 15.059 |
13067 | 人保瑞銀A12月CW23 | 0.017 | 購 | 2023-12-12 | 3.31 | 100.455 | 31.502 | 3.424 | 12.715 |
12876 | 人保高盛A12月CW23 | 0.011 | 購 | 2023-12-19 | 3.3 | 71.653 | 30.870 | 9.930 | 14.769 |
12759 | 人保摩通A12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-29 | 3.23 | 52.858 | 28.063 | 0.250 | 16.137 |
最後更新時間: 2023-11-30 16:30