輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
25666 | 國電瑞銀A10月CW25 | 0.072 | 購 | 2025-10-23 | 5.01 | 68.757 | 64.724 | 0.013 | 3.269 |
25622 | 國電法興A10月CW25 | 0.074 | 購 | 2025-10-24 | 5.01 | 69.541 | 65.031 | 0.027 | 3.225 |
27266 | 國電摩利A9月CW26 | 不適用 | 購 | 2026-09-21 | 4.89 | 84.440 | 75.767 | 0.000 | 2.180 |
25650 | 國電摩通A10月CW25 | 0.072 | 購 | 2025-10-23 | 5.01 | 68.757 | 64.724 | 0.286 | 3.269 |
25631 | 國電匯豐A10月CW25 | 0.069 | 購 | 2025-10-23 | 5.01 | 67.400 | 64.264 | 1.083 | 3.338 |
25681 | 國電麥銀A9月CW26 | 0.173 | 購 | 2026-09-28 | 4.88 | 85.536 | 76.227 | 5.859 | 2.147 |
25543 | 國電信證A10月CW25 | 0.062 | 購 | 2025-10-31 | 5 | 63.220 | 62.883 | 8.721 | 3.525 |
最後更新時間: 2024-11-11 12:05