即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
13245 舜光法巴A4月CW24 0.010 2024-04-03 120 525.929 202.879 1.400 4.005
18630 舜光摩利A7月CW24 0.010 2024-07-23 74.99 80.489 90.213 28.206 5.236
18645 舜光瑞銀A7月CW24 0.010 2024-07-23 75.05 80.559 90.363 3.130 5.233
18706 舜光匯豐A7月CW24 0.025 2024-07-23 75.05 105.717 94.118 4.062 3.726
18721 舜光摩通A7月CW24 0.010 2024-07-23 75.05 80.559 90.363 22.120 5.233
18764 舜光高盛A7月CW24 0.011 2024-07-23 75.05 82.585 90.613 29.214 5.064
19794 舜光法興A7月CW24 0.011 2024-07-23 75.05 82.585 90.613 4.933 5.064
21028 舜光麥銀A7月PW24 不適用 2024-07-03 68.88 102.676 3.930 0.000 1.010
21431 舜光法巴A1月CW25 不適用 2025-01-03 90 61.408 127.910 0.000 4.630
18549 舜光花旗A9月CW24 0.016 2024-09-25 88.93 85.335 126.608 4.471 4.025
18547 舜光花旗A7月CW24 0.013 2024-07-30 75 83.794 90.989 11.217 4.780
18541 舜光法興A9月CW24 0.017 2024-09-25 88.93 86.765 126.859 0.517 3.941
16079 舜光匯豐A3月CW24 0.012 2024-03-28 120 0 203.379 0.013 不適用
16315 舜光高盛A4月PW24 0.680 2024-04-05 75 0 -2.628 0.045 不適用
16401 舜光麥銀A10月CW24 0.011 2024-10-03 88.88 75.733 125.232 22.375 4.562
16576 舜光摩利A9月CW24 0.013 2024-09-25 88.93 80.795 125.857 24.485 4.316
17653 舜光摩通A9月CW24 0.010 2024-09-25 88.93 75.745 125.106 12.010 4.697
18335 舜光匯豐A9月CW24 0.010 2024-09-25 88.92 75.738 125.081 22.163 4.698
18529 舜光瑞銀A9月CW24 0.010 2024-09-25 88.93 75.745 125.106 7.810 4.697
18532 舜光星展A9月CW24 0.010 2024-09-25 88.93 75.745 125.106 5.529 4.697
最後更新時間: 2024-03-28 16:35
回頁頂