即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
11062 舜光摩利B6月CW23 0.021 2023-06-08 130.4 55.157 41.649 1.221 9.360
13439 舜光花旗A3月PW23 0.270 2023-03-30 115 424.048 5.172 0.010 2.401
14208 舜光星展A3月CW24 0.139 2024-03-25 120.1 60.972 44.397 0.043 3.009
14310 舜光摩通A3月CW24 0.147 2024-03-25 120.1 63.147 45.259 0.010 2.910
14383 舜光瑞銀A3月CW24 0.145 2024-03-25 120.1 62.718 45.043 0.050 2.937
14835 舜光瑞信A3月CW24 0.147 2024-03-25 120.1 63.147 45.259 0.000 2.910
15217 舜光法興A3月CW24 0.146 2024-03-25 120.1 62.875 45.151 0.000 2.922
15467 舜光花旗A9月CW23 0.134 2023-09-28 128.88 62.183 46.099 0.143 4.362
23542 舜光麥銀A11月CW23 0.040 2023-11-02 155.88 59.987 72.284 1.975 4.697
23891 舜光瑞通A4月CW23 0.041 2023-04-28 100 62.384 12.177 0.000 8.637
24151 舜光摩利A10月CW23 0.033 2023-10-26 155.98 57.456 71.638 0.000 5.065
24978 舜光瑞銀A10月CW23 0.034 2023-10-26 155.98 57.990 71.746 4.420 5.006
25024 舜光花旗A4月CW23 0.033 2023-04-27 100.1 55.834 11.422 0.000 9.978
13329 舜光花旗A12月PW23 0.135 2023-12-28 84.95 60.020 23.006 0.379 2.168
13245 舜光法巴A4月CW24 0.146 2024-04-03 120 62.162 45.043 0.630 2.926
11333 舜光法興A8月CW23 0.084 2023-08-23 108.1 56.822 25.539 2.229 4.618
11468 舜光摩通A12月PW23 0.140 2023-12-19 84.95 62.632 23.545 0.009 2.092
11519 舜光麥銀A6月CW23 0.037 2023-06-02 119.99 56.123 31.293 1.344 8.647
11844 舜光高盛A8月CW23 0.077 2023-08-23 108 53.666 24.677 1.686 4.895
11858 舜光麥銀A10月CW23 0.140 2023-10-04 128.88 62.382 46.422 0.500 4.266
最後更新時間: 2023-03-28 16:30
回頁頂