即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
24051 紫金花旗A12月CW24 不適用 2024-12-20 17.4 0 0 0.000 不適用
23012 紫金匯豐A12月CW24 0.325 2024-12-20 13.67 41.042 8.323 0.375 3.491
22895 紫金花旗A6月CW24 0.520 2024-06-25 13.48 45.891 2.945 0.429 4.646
22617 紫金麥銀A1月CW25 0.395 2025-01-03 16.88 43.482 20.711 0.500 4.079
22568 紫金法巴A10月CW24 不適用 2024-10-03 15 45.384 11.236 0.000 4.116
22056 紫金中銀A7月CW24 不適用 2024-07-02 13.52 49.166 3.841 0.000 4.368
21918 紫金瑞銀A12月CW24 0.340 2024-12-20 13.67 44.429 9.283 0.086 3.310
21875 紫金摩利A12月CW24 0.340 2024-12-20 13.67 44.429 9.283 0.000 3.310
21861 紫金摩通A12月CW24 0.345 2024-12-20 13.67 45.551 9.603 0.029 3.255
21776 紫金匯豐A6月CW24 0.490 2024-06-25 13.52 40.515 2.241 0.188 5.036
21684 紫金法興A12月CW24 0.345 2024-12-31 13.65 44.140 9.475 0.000 3.270
20791 紫金麥銀A9月PW24 0.026 2024-09-03 10.1 46.514 36.172 73.750 6.752
20586 紫金法巴A7月CW24 0.490 2024-07-03 13.5 37.723 2.113 1.800 5.091
23110 紫金摩通A9月CW24 0.460 2024-09-25 15.02 45.137 10.883 3.143 4.231
23411 紫金瑞銀A9月CW24 0.465 2024-09-25 15.02 45.595 11.043 2.467 4.185
23461 紫金摩利B12月CW24 0.385 2024-12-24 16.9 43.624 20.519 0.176 4.146
24025 紫金瑞銀A11月CW24 0.202 2024-11-21 20.85 48.691 39.949 0.000 4.843
24021 紫金花旗A10月CW24 0.213 2024-10-24 21 54.153 41.261 0.000 4.653
24004 紫金摩通A11月CW24 0.212 2024-11-21 20.82 49.689 40.077 0.000 4.727
23998 紫金摩利A9月PW24 不適用 2024-09-20 12.48 52.000 25.064 0.000 4.129
最後更新時間: 2024-03-28 16:30
回頁頂