輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
26413 | 金軟麥銀A1月CW24 | 0.238 | 購 | 2024-01-03 | 23.88 | 62.899 | 4.622 | 0.120 | 6.911 |
21614 | 金軟星展A6月CW24 | 不適用 | 購 | 2024-06-28 | 38.88 | 68.251 | 62.151 | 0.000 | 4.003 |
21374 | 金軟匯豐A5月CW24 | 0.053 | 購 | 2024-05-07 | 44.93 | 63.216 | 81.115 | 0.000 | 5.804 |
21129 | 金軟星展A5月CW24 | 0.047 | 購 | 2024-05-14 | 44.88 | 59.818 | 80.677 | 4.630 | 6.055 |
18633 | 金軟摩利A1月CW24 | 0.014 | 購 | 2024-01-29 | 47.5 | 89.040 | 89.801 | 0.000 | 8.116 |
18584 | 金軟瑞銀A1月CW24 | 0.013 | 購 | 2024-01-25 | 45.88 | 87.620 | 83.307 | 1.025 | 8.557 |
18369 | 金軟摩通A1月CW24 | 0.011 | 購 | 2024-01-16 | 40.4 | 78.445 | 61.394 | 2.410 | 10.354 |
17764 | 金軟麥銀A12月CW23 | 0.015 | 購 | 2023-12-18 | 38.88 | 155.185 | 55.498 | 1.163 | 9.923 |
最後更新時間: 2023-12-08 16:30