輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
20839 | 碧務匯豐A12月CW23 | 0.013 | 購 | 2023-12-20 | 36.03 | 226.854 | 353.960 | 0.119 | 2.533 |
15942 | 碧務麥銀A1月CW24 | 0.011 | 購 | 2024-01-03 | 19.88 | 99.656 | 147.401 | 19.950 | 5.251 |
16397 | 碧務麥銀A4月CW24 | 0.010 | 購 | 2024-04-02 | 37.88 | 142.984 | 375.000 | 22.375 | 2.714 |
16402 | 碧務花旗A12月CW23 | 0.035 | 購 | 2023-12-28 | 34 | 290.110 | 342.451 | 1.850 | 1.842 |
16543 | 碧務摩利B12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-22 | 19.9 | 104.910 | 147.525 | 38.985 | 5.388 |
16591 | 碧務瑞銀B12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-22 | 19.9 | 104.910 | 147.525 | 12.529 | 5.388 |
16691 | 碧務摩利A12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-19 | 33.95 | 208.299 | 326.361 | 27.279 | 2.777 |
16799 | 碧務摩通A12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-19 | 34.05 | 208.567 | 327.599 | 0.125 | 2.775 |
16806 | 碧務瑞銀A12月CW23 | 0.027 | 購 | 2023-12-19 | 34.05 | 278.376 | 338.119 | 4.550 | 2.018 |
18410 | 碧務法興A12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-29 | 36 | 201.349 | 351.733 | 99.186 | 2.737 |
18587 | 碧務麥銀A3月CW24 | 0.173 | 購 | 2024-03-04 | 9.88 | 106.812 | 43.688 | 2.632 | 2.523 |
18690 | 碧務瑞信A12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-20 | 36.05 | 212.405 | 352.351 | 2.415 | 2.737 |
18745 | 碧務瑞銀A1月CW24 | 0.077 | 購 | 2024-01-31 | 12.88 | 101.761 | 68.936 | 0.600 | 3.419 |
18851 | 碧務摩利A1月CW24 | 0.065 | 購 | 2024-01-24 | 12.9 | 97.679 | 67.698 | 4.662 | 3.702 |
19967 | 碧務花旗A1月CW24 | 0.078 | 購 | 2024-01-24 | 12.9 | 105.652 | 69.307 | 0.000 | 3.392 |
20218 | 碧務匯豐A2月CW24 | 0.176 | 購 | 2024-02-27 | 9.89 | 110.600 | 44.183 | 0.000 | 2.492 |
20389 | 碧務花旗A3月CW24 | 0.013 | 購 | 2024-03-28 | 38.88 | 156.379 | 389.233 | 1.500 | 2.499 |
12852 | 碧務法興A3月CW24 | 0.014 | 購 | 2024-03-21 | 38.93 | 162.757 | 390.470 | 0.700 | 2.443 |
最後更新時間: 2023-09-29 16:30