即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
24440 蔚來麥銀A12月CW25 不適用 2025-12-02 44.88 89.493 83.350 0.000 1.787
19419 蔚來摩利A7月CW24 0.013 2024-07-24 108.18 162.835 263.118 1.941 3.225
19538 蔚來瑞銀A7月CW24 0.010 2024-07-18 108.88 159.238 264.444 2.581 3.466
19651 蔚來法興A7月CW24 0.010 2024-07-11 108.98 165.975 264.776 0.080 3.464
20098 蔚來華泰A6月PW24 0.530 2024-06-06 56.66 103.825 -0.033 1.558 1.056
20099 蔚來華泰A7月CW24 0.010 2024-07-24 108.18 153.590 262.123 0.149 3.474
20119 蔚來匯豐A7月CW24 0.027 2024-07-22 88.88 180.509 203.748 2.452 2.708
20574 蔚來華泰B7月CW24 0.010 2024-07-15 88.93 144.196 198.275 2.565 3.733
20581 蔚來摩利B7月CW24 0.012 2024-07-15 88.93 150.494 198.939 0.197 3.533
20663 蔚來瑞銀B7月CW24 0.013 2024-07-15 88.93 153.455 199.270 14.909 3.447
20748 蔚來摩通B7月CW24 0.011 2024-07-22 88.93 141.740 198.607 6.366 3.629
20840 蔚來麥銀A8月CW25 0.029 2025-08-08 80.88 75.583 177.877 50.341 2.757
22030 蔚來法興A8月CW25 0.037 2025-08-01 80.93 83.169 180.697 0.029 2.516
22067 蔚來摩通A8月CW25 0.033 2025-08-01 80.93 79.816 179.370 0.545 2.631
22236 蔚來匯豐A12月CW24 0.017 2024-12-30 74 84.125 151.078 12.452 3.423
23105 蔚來瑞銀A8月CW25 0.032 2025-08-01 80.93 78.960 179.038 8.001 2.662
18473 蔚來摩通A7月CW24 0.010 2024-07-31 108.08 148.134 261.791 2.237 3.477
最後更新時間: 2024-04-19 16:30
回頁頂