DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
28316 恆指國君B4月PW25 0.236 2025-04-29 20,895 28.452 1.450 0.000 5.606
29181 恆指瑞銀A3月CW25 0.065 2025-03-28 20,300 25.286 9.905 3.750 14.666
28381 恆指法興B4月CW25 0.010 2025-04-29 24,321 29.716 29.819 16.363 14.658
28578 恆指摩利F4月CW25 0.024 2025-04-29 22,110 26.938 18.796 48.050 13.629
29866 恆指匯豐C6月CW25 0.094 2025-06-27 21,306 24.689 15.982 0.000 10.441
29280 恆指摩利B5月PW25 0.125 2025-05-29 17,413 26.022 10.140 0.000 9.575
26505 恆指摩通A1月CW25 0.295 2025-01-27 18,000 91.540 5.117 0.000 6.706
27292 恆指國君B2月CW25 0.233 2025-02-27 17,400 30.111 1.559 0.040 8.740
28273 恆指瑞銀F4月CW25 0.012 2025-04-29 23,617 28.846 26.235 9.357 14.406
17118 恆指瑞銀A3月PW25 0.010 2025-03-28 15,000 32.491 20.570 60.773 15.256
29586 恆指中銀A5月CW25 0.087 2025-05-29 21,105 24.340 14.528 4.810 11.696
26302 恆指摩通A1月PW25 0.010 2025-01-27 17,600 28.824 6.746 1.453 35.457
28751 恆指中銀A4月CW25 0.017 2025-04-29 23,115 27.467 23.625 7.040 14.961
28001 恆指瑞銀C4月CW25 0.010 2025-04-29 25,000 31.359 33.371 100.000 14.283
26380 恆指法興B2月CW25 0.074 2025-02-27 19,597 24.919 6.164 3.667 17.635
27723 恆指摩利B3月PW25 0.123 2025-03-28 18,905 24.762 3.930 1.468 10.675
29263 恆指法興B5月PW25 0.136 2025-05-29 17,910 25.634 8.316 0.693 9.016
28708 恆指法興A9月CW25 0.027 2025-09-29 25,125 26.469 34.953 7.863 9.728
28265 恆指花旗B4月PW25 不適用 2025-04-29 21,393 0 0 0.000 不適用
27714 恆指瑞銀A4月PW25 0.133 2025-04-29 18,600 25.171 5.489 1.280 9.338
最後更新時間: 2025-01-13 12:05
回頁頂