輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
21600 | 恆指匯豐A3月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-03-30 | 26,108 | 121.464 | 31.399 | 20.950 | 16.239 |
15313 | 恆指法興B12月CW23 | 0.161 | 購 | 2023-12-28 | 21,306 | 22.483 | 13.044 | 0.000 | 7.494 |
15222 | 恆指法興A12月CW23 | 0.141 | 購 | 2023-12-28 | 21,708 | 22.482 | 14.309 | 0.072 | 7.856 |
15179 | 恆指瑞銀A6月PW24 | 0.143 | 沽 | 2024-06-27 | 16,000 | 28.605 | 24.149 | 0.000 | 4.692 |
15152 | 恆指匯豐I9月CW23 | 不適用 | 購 | 2023-09-28 | 20,000 | 27.330 | 8.746 | 0.000 | 6.735 |
15142 | 恆指法興F9月PW23 | 0.114 | 沽 | 2023-09-28 | 17,115 | 31.814 | 16.925 | 0.000 | 7.018 |
15133 | 恆指摩通A6月PW24 | 0.146 | 沽 | 2024-06-27 | 16,000 | 28.328 | 24.060 | 0.010 | 4.757 |
15007 | 恆指摩通B12月CW23 | 0.146 | 購 | 2023-12-28 | 21,700 | 22.994 | 14.458 | 0.037 | 7.665 |
14983 | 恆指法興C9月CW23 | 0.121 | 購 | 2023-09-28 | 21,105 | 21.554 | 10.346 | 0.000 | 9.623 |
15383 | 恆指法興D9月CW23 | 0.182 | 購 | 2023-09-28 | 20,100 | 22.951 | 7.779 | 0.000 | 7.973 |
15414 | 恆指匯豐J9月CW23 | 不適用 | 購 | 2023-09-28 | 19,500 | 29.705 | 8.106 | 0.000 | 5.967 |
16325 | 恆指花旗C3月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-03-30 | 23,000 | 72.764 | 15.763 | 29.780 | 24.920 |
21481 | 恆指匯豐B3月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-03-30 | 22,508 | 68.121 | 13.368 | 11.485 | 25.358 |
21480 | 恆指瑞銀A3月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-03-30 | 26,000 | 127.427 | 30.967 | 17.578 | 14.895 |
21148 | 恆指花旗D3月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-03-30 | 22,400 | 66.136 | 12.826 | 12.460 | 25.975 |
21013 | 恆指法興A3月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-03-30 | 26,000 | 126.466 | 30.952 | 63.924 | 15.063 |
20740 | 恆指法興A6月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-06-29 | 25,000 | 25.833 | 25.831 | 100.000 | 18.691 |
19197 | 恆指花旗A3月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-03-30 | 25,988 | 119.841 | 30.796 | 35.000 | 16.419 |
18149 | 恆指瑞銀A4月PW23 | 0.030 | 沽 | 2023-04-27 | 18,800 | 28.342 | 6.807 | 1.357 | 19.015 |
18119 | 恆指摩通A4月PW23 | 0.031 | 沽 | 2023-04-27 | 18,800 | 28.772 | 6.847 | 10.813 | 18.641 |
最後更新時間: 2023-03-24 16:30