輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
28305 | 恆科瑞銀A12月PW23 | 0.010 | 沽 | 2023-12-28 | 3,003 | 68.025 | 20.509 | 6.270 | 12.244 |
17456 | 恆科法興A1月CW24 | 0.031 | 購 | 2024-01-30 | 4,220 | 34.547 | 14.260 | 19.673 | 13.701 |
17588 | 恆科法興A2月PW24 | 0.065 | 沽 | 2024-02-28 | 3,538 | 34.912 | 9.235 | 9.253 | 8.460 |
17606 | 恆科瑞銀A1月CW24 | 0.031 | 購 | 2024-01-30 | 4,220 | 34.547 | 14.260 | 3.870 | 13.701 |
17678 | 恆科瑞銀A2月PW24 | 0.063 | 沽 | 2024-02-28 | 3,521 | 35.091 | 9.576 | 0.200 | 8.464 |
17725 | 恆科摩通A2月PW24 | 0.066 | 沽 | 2024-02-28 | 3,521 | 36.216 | 9.744 | 0.000 | 8.183 |
18414 | 恆科匯豐A3月CW24 | 不適用 | 購 | 2024-03-27 | 4,700 | 34.428 | 26.909 | 0.000 | 10.700 |
18538 | 恆科法興A3月CW24 | 0.027 | 購 | 2024-03-27 | 4,720 | 34.483 | 27.389 | 29.580 | 10.759 |
18571 | 恆科摩通A3月CW24 | 0.030 | 購 | 2024-03-27 | 4,723.5 | 35.738 | 27.642 | 7.750 | 10.272 |
18602 | 恆科瑞銀A3月CW24 | 0.028 | 購 | 2024-03-27 | 4,723 | 34.948 | 27.522 | 4.510 | 10.581 |
20121 | 恆科匯豐A1月CW24 | 0.031 | 購 | 2024-01-30 | 4,221 | 34.589 | 14.287 | 8.333 | 13.689 |
21058 | 恆科法興A9月PW24 | 0.205 | 沽 | 2024-09-27 | 3,735 | 37.303 | 11.276 | 0.000 | 3.457 |
21249 | 恆科匯豐A9月PW24 | 不適用 | 沽 | 2024-09-27 | 3,717 | 37.517 | 11.596 | 0.000 | 3.457 |
21257 | 恆科摩通A9月PW24 | 0.208 | 沽 | 2024-09-27 | 3,717 | 38.448 | 11.916 | 0.000 | 3.356 |
21269 | 恆科瑞銀A9月PW24 | 0.202 | 沽 | 2024-09-27 | 3,717 | 37.517 | 11.596 | 0.010 | 3.457 |
26872 | 恆科匯豐A12月PW23 | 0.016 | 沽 | 2023-12-28 | 3,018 | 76.240 | 20.493 | 0.027 | 10.203 |
28259 | 恆科摩通A12月PW23 | 0.010 | 沽 | 2023-12-28 | 3,003 | 68.025 | 20.509 | 20.700 | 12.244 |
17305 | 恆科摩通A1月CW24 | 0.035 | 購 | 2024-01-30 | 4,200 | 35.464 | 13.940 | 10.725 | 13.077 |
最後更新時間: 2023-12-06 16:30