輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
27994 | 恆科瑞銀A4月PW25 | 0.043 | 沽 | 2025-04-29 | 4,500 | 40.841 | 15.603 | 2.140 | 8.892 |
25493 | 恆科瑞銀A3月CW25 | 0.325 | 購 | 2025-03-28 | 4,623 | 41.702 | 1.814 | 7.890 | 6.269 |
28246 | 恆科匯豐A4月PW25 | 0.038 | 沽 | 2025-04-29 | 4,478 | 39.644 | 15.786 | 4.710 | 9.374 |
28129 | 恆科法興A4月CW25 | 0.067 | 購 | 2025-04-29 | 6,050 | 44.910 | 19.462 | 3.880 | 8.654 |
25548 | 恆科匯豐A3月CW25 | 0.325 | 購 | 2025-03-28 | 4,623 | 41.702 | 1.814 | 0.880 | 6.269 |
29271 | 恆科瑞銀A5月PW25 | 0.038 | 沽 | 2025-05-29 | 4,130 | 41.552 | 22.107 | 3.020 | 8.091 |
29216 | 恆科摩通A5月CW25 | 0.430 | 購 | 2025-05-29 | 4,500 | 40.418 | 3.813 | 2.380 | 4.579 |
28103 | 恆科摩通A4月CW25 | 0.110 | 購 | 2025-04-29 | 5,200 | 41.080 | 7.838 | 83.560 | 6.993 |
29221 | 恆科摩通A5月PW25 | 0.045 | 沽 | 2025-05-29 | 4,150 | 43.485 | 21.992 | 0.290 | 7.576 |
28482 | 恆科法興A4月PW25 | 0.035 | 沽 | 2025-04-29 | 4,378 | 41.007 | 17.462 | 3.060 | 9.387 |
28113 | 恆科摩通A4月PW25 | 0.045 | 沽 | 2025-04-29 | 4,400 | 44.250 | 17.491 | 3.350 | 8.331 |
28105 | 恆科摩通B4月CW25 | 0.073 | 購 | 2025-04-29 | 6,000 | 46.285 | 18.930 | 3.830 | 8.223 |
25545 | 恆科法興A3月CW25 | 0.330 | 購 | 2025-03-28 | 4,623 | 43.782 | 2.014 | 4.667 | 6.101 |
25404 | 恆科摩通A3月CW25 | 0.345 | 購 | 2025-03-28 | 4,600 | 46.498 | 2.172 | 2.725 | 5.815 |
28245 | 恆科匯豐A4月CW25 | 0.058 | 購 | 2025-04-29 | 6,100 | 46.294 | 20.436 | 4.100 | 8.467 |
28087 | 恆科瑞銀A4月CW25 | 0.074 | 購 | 2025-04-29 | 6,000 | 45.709 | 18.838 | 2.650 | 8.345 |
29270 | 恆科瑞銀A5月CW25 | 0.425 | 購 | 2025-05-29 | 4,522 | 41.052 | 4.034 | 0.260 | 4.581 |
最後更新時間: 2025-02-11 12:05