輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
10388 | 日經摩利D3月PW25 | 0.014 | 沽 | 2025-03-14 | 27,860 | 40.704 | 30.155 | 10.738 | 8.915 |
10360 | 日經摩通B3月PW25 | 0.046 | 沽 | 2025-03-14 | 34,000 | 28.927 | 15.600 | 70.620 | 10.257 |
10353 | 日經摩通C12月CW24 | 0.012 | 購 | 2024-12-13 | 44,220 | 26.545 | 12.154 | 0.020 | 28.251 |
10352 | 日經摩通A3月PW25 | 0.205 | 沽 | 2025-03-14 | 41,200 | 22.568 | 3.542 | 3.980 | 7.703 |
10347 | 日經瑞銀D12月CW24 | 0.073 | 購 | 2024-12-13 | 39,697 | 27.692 | 3.504 | 1.070 | 16.069 |
10346 | 日經瑞銀C12月CW24 | 0.042 | 購 | 2024-12-13 | 42,210 | 27.027 | 7.743 | 0.450 | 22.605 |
10345 | 日經瑞銀B12月CW24 | 0.013 | 購 | 2024-12-13 | 44,220 | 27.071 | 12.179 | 0.070 | 27.458 |
10272 | 日經摩通B12月CW24 | 0.033 | 購 | 2024-12-13 | 42,000 | 23.438 | 7.004 | 1.420 | 26.556 |
10266 | 日經摩通B12月PW24 | 0.042 | 沽 | 2024-12-13 | 38,000 | 26.119 | 5.363 | 9.680 | 19.679 |
10238 | 日經瑞銀A12月CW24 | 0.012 | 購 | 2024-12-13 | 50,000 | 44.342 | 26.703 | 4.000 | 19.193 |
10237 | 日經瑞銀C12月PW24 | 0.052 | 沽 | 2024-12-13 | 38,000 | 28.038 | 5.562 | 7.750 | 18.019 |
10236 | 日經瑞銀B12月PW24 | 0.020 | 沽 | 2024-12-13 | 35,820 | 31.765 | 10.090 | 18.320 | 19.810 |
10235 | 日經瑞銀A12月PW24 | 0.013 | 沽 | 2024-12-13 | 33,830 | 36.736 | 14.783 | 35.880 | 19.608 |
10233 | 日經摩通A12月PW24 | 0.018 | 沽 | 2024-12-13 | 35,820 | 30.689 | 10.020 | 36.180 | 20.808 |
10232 | 日經摩通A12月CW24 | 0.010 | 購 | 2024-12-13 | 50,000 | 43.046 | 26.665 | 1.660 | 20.452 |
10220 | 日經摩利B12月PW24 | 0.013 | 沽 | 2024-12-13 | 34,000 | 35.815 | 14.353 | 20.320 | 20.052 |
10218 | 日經摩利A12月PW24 | 0.016 | 沽 | 2024-12-13 | 36,000 | 28.503 | 9.495 | 3.260 | 22.641 |
10215 | 日經摩利B12月CW24 | 0.010 | 購 | 2024-12-13 | 44,000 | 24.517 | 11.548 | 1.590 | 30.789 |
10361 | 日經摩通C3月PW25 | 0.043 | 沽 | 2025-03-14 | 32,000 | 31.814 | 20.126 | 46.270 | 10.217 |
10362 | 日經摩通A3月CW25 | 0.188 | 購 | 2025-03-14 | 38,000 | 25.350 | 4.079 | 0.000 | 7.961 |
最後更新時間: 2024-11-11 16:25