輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
10009 | 納指摩通A3月CW24 | 0.045 | 購 | 2024-03-15 | 17,200 | 19.317 | 19.073 | 0.720 | 14.936 |
10876 | 納指摩通A12月CW23 | 0.275 | 購 | 2023-12-15 | 14,350 | 26.055 | 4.448 | 0.120 | 9.951 |
10877 | 納指摩通A12月PW23 | 0.013 | 沽 | 2023-12-15 | 10,800 | 37.354 | 26.155 | 1.393 | 13.945 |
10882 | 納指瑞銀A12月PW23 | 0.011 | 沽 | 2023-12-15 | 10,746 | 36.744 | 26.490 | 5.400 | 14.471 |
10883 | 納指瑞銀A12月CW23 | 0.255 | 購 | 2023-12-15 | 14,388 | 26.886 | 4.717 | 0.000 | 9.775 |
10886 | 納指高盛A12月PW23 | 不適用 | 沽 | 2023-12-15 | 10,750 | 37.699 | 26.498 | 0.000 | 13.602 |
10887 | 納指摩利A12月PW23 | 0.010 | 沽 | 2023-12-15 | 10,746 | 36.136 | 26.472 | 0.075 | 14.876 |
10888 | 納指法興A12月PW23 | 0.012 | 沽 | 2023-12-15 | 10,746 | 37.190 | 26.508 | 3.467 | 13.914 |
10889 | 納指摩利A12月CW23 | 不適用 | 購 | 2023-12-15 | 14,459 | 24.878 | 4.589 | 0.000 | 10.641 |
10893 | 納指匯豐A12月PW23 | 不適用 | 沽 | 2023-12-15 | 10,748 | 37.849 | 26.511 | 0.000 | 13.775 |
10894 | 納指匯豐B12月PW23 | 0.023 | 沽 | 2023-12-15 | 12,000 | 31.796 | 18.221 | 32.700 | 14.308 |
10868 | 納指法巴A12月CW23 | 0.305 | 購 | 2023-12-15 | 14,300 | 28.664 | 4.762 | 0.020 | 9.057 |
10039 | 納指高盛A3月CW24 | 不適用 | 購 | 2024-03-15 | 17,280 | 19.146 | 19.523 | 0.000 | 15.303 |
10010 | 納指摩通B3月PW24 | 0.136 | 沽 | 2024-03-15 | 12,800 | 29.278 | 14.474 | 0.007 | 8.283 |
10011 | 納指法興A3月CW24 | 0.078 | 購 | 2024-03-15 | 15,878 | 21.121 | 12.320 | 2.100 | 10.882 |
10018 | 納指匯豐A3月CW24 | 0.077 | 購 | 2024-03-15 | 15,879 | 20.820 | 12.283 | 0.000 | 10.942 |
10021 | 納指匯豐A3月PW24 | 0.110 | 沽 | 2024-03-15 | 12,708 | 29.299 | 14.962 | 0.850 | 8.402 |
10023 | 納指摩利B3月CW24 | 不適用 | 購 | 2024-03-15 | 17,286 | 18.875 | 19.515 | 0.000 | 15.615 |
10028 | 納指瑞銀A3月CW24 | 0.039 | 購 | 2024-03-15 | 17,300 | 19.157 | 19.646 | 0.000 | 15.338 |
10031 | 納指瑞銀C3月PW24 | 0.109 | 沽 | 2024-03-15 | 12,645 | 29.743 | 15.374 | 1.520 | 8.310 |
最後更新時間: 2023-09-28 16:30