輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
28305 | 恆科瑞銀A12月PW23 | 0.010 | 沽 | 2023-12-28 | 3,003 | 65.927 | 22.238 | 6.270 | 11.526 |
17456 | 恆科法興A1月CW24 | 0.045 | 購 | 2024-01-30 | 4,220 | 34.079 | 12.506 | 9.340 | 12.276 |
17588 | 恆科法興A2月PW24 | 0.057 | 沽 | 2024-02-28 | 3,538 | 35.242 | 10.771 | 9.173 | 8.558 |
17606 | 恆科瑞銀A1月CW24 | 0.046 | 購 | 2024-01-30 | 4,220 | 34.576 | 12.558 | 3.010 | 12.152 |
17678 | 恆科瑞銀A2月PW24 | 0.060 | 沽 | 2024-02-28 | 3,521 | 37.129 | 11.379 | 0.640 | 8.093 |
17725 | 恆科摩通A2月PW24 | 0.056 | 沽 | 2024-02-28 | 3,521 | 35.652 | 11.160 | 0.000 | 8.476 |
18414 | 恆科匯豐A3月CW24 | 不適用 | 購 | 2024-03-27 | 4,700 | 34.574 | 24.670 | 0.000 | 10.012 |
18538 | 恆科法興A3月CW24 | 0.036 | 購 | 2024-03-27 | 4,720 | 34.382 | 25.087 | 26.153 | 10.165 |
18571 | 恆科摩通A3月CW24 | 0.038 | 購 | 2024-03-27 | 4,723.5 | 35.007 | 25.283 | 6.030 | 9.843 |
18602 | 恆科瑞銀A3月CW24 | 0.037 | 購 | 2024-03-27 | 4,723 | 34.788 | 25.218 | 4.190 | 10.022 |
20121 | 恆科匯豐A1月CW24 | 0.047 | 購 | 2024-01-30 | 4,221 | 34.868 | 12.636 | 4.180 | 11.951 |
21058 | 恆科法興A9月PW24 | 0.190 | 沽 | 2024-09-27 | 3,735 | 37.300 | 12.423 | 0.000 | 3.545 |
21249 | 恆科匯豐A9月PW24 | 不適用 | 沽 | 2024-09-27 | 3,717 | 38.224 | 12.945 | 0.000 | 3.478 |
21257 | 恆科摩通A9月PW24 | 0.195 | 沽 | 2024-09-27 | 3,717 | 38.843 | 13.154 | 0.000 | 3.409 |
21269 | 恆科瑞銀A9月PW24 | 0.189 | 沽 | 2024-09-27 | 3,717 | 37.785 | 12.841 | 0.000 | 3.513 |
26872 | 恆科匯豐A12月PW23 | 0.016 | 沽 | 2023-12-28 | 3,018 | 73.691 | 22.222 | 0.027 | 9.636 |
28259 | 恆科摩通A12月PW23 | 0.010 | 沽 | 2023-12-28 | 3,003 | 65.927 | 22.238 | 20.700 | 11.526 |
17305 | 恆科摩通A1月CW24 | 0.047 | 購 | 2024-01-30 | 4,200 | 34.032 | 12.088 | 10.300 | 12.220 |
最後更新時間: 2023-12-01 16:30