輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
10452 | 納指摩通A6月PW25 | 0.017 | 沽 | 2025-06-20 | 18,600 | 33.394 | 13.210 | 17.300 | 20.228 |
10520 | 納指匯豐A6月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-06-20 | 25,125 | 32.142 | 18.024 | 2.520 | 23.681 |
10523 | 納指法興A6月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-06-20 | 25,125 | 32.142 | 18.024 | 0.280 | 23.681 |
10527 | 納指瑞銀B6月PW25 | 0.073 | 沽 | 2025-06-20 | 21,293 | 23.892 | 2.830 | 0.300 | 17.078 |
10536 | 納指摩通A9月CW25 | 0.061 | 購 | 2025-09-19 | 23,800 | 21.260 | 13.307 | 3.627 | 14.252 |
10542 | 納指瑞銀A9月CW25 | 0.056 | 購 | 2025-09-19 | 23,919 | 21.089 | 13.721 | 0.950 | 14.623 |
10543 | 納指摩利A9月CW25 | 0.049 | 購 | 2025-09-19 | 24,000 | 20.358 | 13.899 | 1.312 | 15.467 |
10552 | 納指匯豐A9月CW25 | 0.054 | 購 | 2025-09-19 | 24,120 | 21.764 | 14.605 | 0.360 | 14.408 |
10553 | 納指法興A9月CW25 | 0.045 | 購 | 2025-09-19 | 24,120 | 20.260 | 14.346 | 2.250 | 15.816 |
10554 | 納指摩通B9月CW25 | 0.107 | 購 | 2025-09-19 | 22,800 | 22.295 | 10.075 | 3.840 | 11.775 |
10517 | 納指摩利A6月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-06-20 | 25,125 | 32.142 | 18.024 | 0.450 | 23.681 |
10516 | 納指摩利B6月PW25 | 0.075 | 沽 | 2025-06-20 | 21,293 | 24.476 | 2.902 | 3.438 | 16.641 |
10455 | 納指摩利A6月PW25 | 0.015 | 沽 | 2025-06-20 | 18,507 | 33.253 | 13.601 | 22.038 | 20.705 |
10457 | 納指瑞銀A6月PW25 | 0.014 | 沽 | 2025-06-20 | 18,507 | 32.708 | 13.578 | 7.960 | 21.233 |
10459 | 納指法興A6月PW25 | 0.011 | 沽 | 2025-06-20 | 18,507 | 30.942 | 13.509 | 5.813 | 23.115 |
10460 | 納指匯豐A6月PW25 | 0.016 | 沽 | 2025-06-20 | 18,507 | 33.782 | 13.624 | 12.380 | 20.216 |
10491 | 納指法巴A9月CW25 | 0.091 | 購 | 2025-09-19 | 23,800 | 20.622 | 13.188 | 0.030 | 14.811 |
10492 | 納指法巴A9月PW25 | 0.130 | 沽 | 2025-09-19 | 19,000 | 31.007 | 13.289 | 0.850 | 8.862 |
10499 | 納指摩通A6月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-06-20 | 25,000 | 31.362 | 17.438 | 1.733 | 24.168 |
10501 | 納指摩通B6月PW25 | 0.080 | 沽 | 2025-06-20 | 21,400 | 23.945 | 2.581 | 0.327 | 16.511 |
最後更新時間: 2025-05-16 16:35