即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證佔大市成交

日期
(年-月-日)
牛熊證總成交 大市總成交 牛熊證佔大市成交
(%)
2023-03-31 7,613,520,000 140,573,000,000 5.42
2023-03-30 7,494,520,000 133,594,000,000 5.61
2023-03-29 7,378,200,000 146,410,000,000 5.04
2023-03-28 6,973,540,000 106,135,000,000 6.57
2023-03-27 7,776,160,000 127,196,000,000 6.11
2023-03-24 8,212,850,000 123,027,000,000 6.68
2023-03-23 7,877,500,000 136,306,000,000 5.78
2023-03-22 6,001,670,000 106,865,000,000 5.62
2023-03-21 6,494,860,000 102,433,000,000 6.34
2023-03-20 8,654,380,000 129,439,000,000 6.69
最後更新時間: 2023-03-31
回頁頂