輪證佔大市成交
日期 (年-月-日) |
認股證總成交 | 大市總成交 | 認股證佔大市成交 (%) |
---|---|---|---|
2025-03-21 | 11,212,500,000 | 339,092,000,000 | 3.31 |
2025-03-20 | 11,207,200,000 | 294,855,000,000 | 3.80 |
2025-03-19 | 12,606,300,000 | 271,859,000,000 | 4.64 |
2025-03-18 | 12,082,600,000 | 285,935,000,000 | 4.23 |
2025-03-17 | 12,343,000,000 | 244,822,000,000 | 5.04 |
2025-03-14 | 9,796,190,000 | 290,613,000,000 | 3.37 |
2025-03-13 | 9,157,290,000 | 233,833,000,000 | 3.92 |
2025-03-12 | 9,535,390,000 | 278,492,000,000 | 3.42 |
2025-03-11 | 8,986,900,000 | 307,034,000,000 | 2.93 |
2025-03-10 | 10,173,800,000 | 301,815,000,000 | 3.37 |
最後更新時間: 2025-03-21