08107
已收市 加至投资组合派息(其他权益)纪录
宣布日期 | 年度 | 种类 | 事项 | 截止过户日期 | 派息日期 | 除净日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-08-16 | 2024-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2024-06-26 | 2024-12 | 特别报告 | 股份拆细: 1股拆10股 | 2024-07-26 | ||
2024-03-14 | 2023-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
2023-11-13 | 2023-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
2023-08-14 | 2023-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2023-05-12 | 2023-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
2023-03-24 | 2022-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
2022-11-14 | 2022-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
2022-08-12 | 2022-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2022-05-13 | 2022-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
2022-03-25 | 2021-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
2021-11-12 | 2021-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
2021-08-13 | 2021-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2021-05-14 | 2021-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
2021-03-26 | 2020-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
2020-11-13 | 2020-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
2020-08-14 | 2020-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2020-07-08 | 2020-12 | 特别报告 | 合并: 10股合并为1股 | 2020-08-05 | ||
2020-05-14 | 2020-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
2020-03-23 | 2019-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.0075 | 2020-05-27 至 2020-05-29 | 2020-06-08 | 2020-05-25 |
最后更新时间: 2025-01-04