DB Power与LPA宣布建立战略合作伙伴关系,为结构性零售产品发行人提供全球解决方案。

即时搜寻
中华 A80 指数 :
7179.79
23.7602
0.33%
中华香港内地指数 :
5668.03
71.7745
1.28%
中国 120 指数 :
5945.66
25.1202
0.42%
大市总成交 :
870.12亿

轮证搜寻

轮证搜寻
代号 认股证名称 现价 种类 到期日
(年月日)
行使价 引伸波幅
(%)
溢价
(%)
街货量
(%)
实际杠杆
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
21617 阿里瑞银A6月CW25 0.124 2025-06-23 78.05 40.931 6.412 2.570 4.630
28067 阿里国君A5月PW25 0.225 2025-05-12 91.33 43.184 5.788 0.000 4.166
29116 阿里汇丰E9月CW25 0.094 2025-09-23 110.4 43.744 35.412 0.417 5.340
26032 阿里摩通B6月CW25 0.221 2025-06-25 81.04 41.987 8.341 0.675 4.793
28448 阿里汇丰D6月CW25 0.015 2025-06-09 151.09 54.250 78.635 1.319 7.681
29295 阿里花旗D3月CW25 0.043 2025-03-04 108.1 46.065 27.682 66.807 14.932
25954 阿里花旗A9月CW25 0.153 2025-09-25 96.05 41.820 22.000 3.543 4.795
13093 阿里星展A9月CW25 0.186 2025-09-25 96.05 47.836 23.941 0.071 4.191
27724 阿里摩利A9月PW25 0.179 2025-09-23 82.83 37.289 13.082 0.737 3.829
29148 阿里瑞银B12月CW25 0.127 2025-12-19 112.6 43.670 39.941 0.200 4.521
27904 阿里摩通A12月PW25 0.216 2025-12-24 99.88 41.377 7.906 0.000 2.212
27580 阿里中银B12月CW25 0.127 2025-12-30 112.5 42.732 39.824 9.121 4.536
28570 阿里汇丰D9月CW25 0.016 2025-09-15 153.98 51.253 83.035 2.347 5.925
29571 阿里中银B10月CW25 0.103 2025-10-21 111.21 43.444 36.894 0.007 5.071
28535 阿里法兴B6月CW25 0.010 2025-06-23 135.98 48.335 61.153 51.417 7.774
27751 阿里瑞银C6月CW25 0.037 2025-06-30 120.8 45.437 44.294 55.580 7.241
22035 阿里麦银A6月CW25 0.122 2025-06-23 78.05 39.912 6.176 5.205 4.719
29066 阿里星展A7月CW25 0.114 2025-07-28 100.1 45.183 24.471 8.714 5.393
27823 阿里星展A4月CW25 0.010 2025-04-30 198 64.800 133.059 85.357 9.435
25263 阿里法巴A8月CW25 0.106 2025-08-04 100 42.433 23.882 6.300 5.651
  • 第一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 最后一页
最后更新时间: 2025-01-21 12:05
回页顶