00002 中电控股
交易中 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
流动比率 | 0.63X | 经营利润率 | 11.0% |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 43.9% | 边际利润率 | 7.6% |
总债项/股东权益 | 56.2% | 股东权益回报率 | 6.5% |
股价/每股资产净值 | 1.63X | 总资产回报率 | 2.9% |
(港元 65.950) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百万港元) | 6,655.00 | 924.00 | 8,491.00 | 11,456.00 | 4,657.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增长 (%) | +620.2 | -89.1 | -25.9 | +146.0 | -65.6 |
每股盈利 (港元) | 2.634 | 0.366 | 3.361 | 4.534 | 1.843 |
每股盈利增长 (%) | +620.3 | -89.1 | -25.9 | +146.0 | -65.6 |
每股派息 (港元) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.080 |
市盈率 (倍) | 25.04 | 180.34 | 19.62 | 14.54 | 35.78 |
周息率 (厘) | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.67 |
派息比率 (%) | 117.69 | 847.69 | 92.24 | 68.37 | 167.09 |
每股账面资产净值 (港元) | 40.504 | 41.757 | 44.740 | 44.410 | 41.740 |
核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-01-20 21:40:20
最新业绩
(百万港元) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | 2022-06 |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
---|---|---|---|---|
营业额 | 44,086 | 43,302 | +1.8 | 47,594 |
经营溢利 | 6,365 | 4,322 | +47.3 | -8,916 |
联营公司 | 1,431 | 1,931 | -25.9 | 1,168 |
除税前经营溢利 | 7,796 | 6,253 | +24.7 | -7,748 |
税项 | 1,366 | 705 | +93.8 | -2,794 |
除税后经营溢利/(亏损) | 6,430 | 5,548 | +15.9 | -4,954 |
少数股东权益 | 409 | 418 | -2.2 | -168 |
股东应占溢利 | 5,951 | 5,060 | +17.6 | -4,855 |
每股盈利 () | 2.3555 | 2.0028 | +17.6 | -1.9217 |
每股派息 () | 0.6300 | 0.6300 | +0.0 | 0.6300 |
公布日期 | 2024-08-05 | 2023-08-07 | 不适用 | 2022-08-08 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-01-20 21:40:25