00941 中国移动
已收市 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
流动比率 | 0.89X | 经营利润率 | 17.3% |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 5.1% | 边际利润率 | 13.1% |
总债项/股东权益 | 7.7% | 股东权益回报率 | 9.8% |
股价/每股资产净值 | 1.09X | 总资产回报率 | 6.6% |
(港元 75.400) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百万港元) | 145,232.49 | 140,664.63 | 142,060.62 | 127,988.07 | 119,213.97 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增长 (%) | +3.3 | -1.0 | +11.0 | +7.4 | -11.1 |
每股盈利 (港元) | 6.794 | 6.59 | 6.938 | 6.251 | 5.822 |
每股盈利增长 (%) | +3.1 | -5.0 | +11.0 | +7.4 | -11.1 |
每股派息 (港元) | 4.830 | 4.410 | 4.060 | 3.290 | 3.250 |
市盈率 (倍) | 11.10 | 11.44 | 10.87 | 12.06 | 12.95 |
周息率 (厘) | 6.41 | 5.85 | 5.38 | 4.36 | 4.31 |
派息比率 (%) | 71.09 | 66.92 | 58.52 | 52.63 | 55.82 |
每股账面资产净值 (港元) | 69.135 | 68.090 | 72.061 | 66.594 | 60.263 |
核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-01-20 21:40:20
最新业绩
(百万人民币) | 2024-09 | 2023-09 | 变动* (%) | 2022-09 |
复盖时期(月) | 9 | 9 | 不适用 | 9 |
---|---|---|---|---|
营业额 | 791,458 | 775,560 | +2.0 | 723,487 |
经营溢利 | 142,527 | 137,848 | +3.4 | 127,955 |
除税前经营溢利 | 142,527 | 137,848 | +3.4 | 127,955 |
税项 | 31,543 | 32,237 | -2.2 | 29,321 |
除税后经营溢利/(亏损) | 110,984 | 105,611 | +5.1 | 98,634 |
少数股东权益 | 103 | 105 | -1.9 | 102 |
股东应占溢利 | 110,881 | 105,506 | +5.1 | 98,532 |
每股盈利 () | 5.7363 | 5.2982 | +8.3 | 5.1116 |
公布日期 | 2024-10-21 | 2023-10-20 | 不适用 | 2022-10-20 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-01-20 21:40:25