09988 阿里巴巴-W
交易中 加至投资组合主要财务比率 (财政年度 : 03/2024) | |||
流动比率 | 1.79X | 经营利润率 | 11.6% |
---|---|---|---|
长债项/股东权益 | 14.4% | 边际利润率 | 8.5% |
总债项/股东权益 | 17.3% | 股东权益回报率 | 8.1% |
股价/每股资产净值 | 1.54X | 总资产回报率 | 4.5% |
(港元 84.550) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百万港元) | 86,375.45 | 82,877.79 | 76,482.19 | 178,190.13 | 163,129.53 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增长 (%) | +4.2 | +8.4 | -57.1 | +9.2 | +59.4 |
每股盈利 (港元) | 4.28 | 3.95 | 3.548 | 8.242 | 7.762 |
每股盈利增长 (%) | +8.3 | +11.4 | -57.0 | +6.2 | +56.6 |
每股派息 (港元) | 1.624 | 0.981 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
市盈率 (倍) | 19.76 | 21.40 | 23.83 | 10.26 | 10.89 |
周息率 (厘) | 1.92 | 1.16 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
派息比率 (%) | 37.94 | 24.84 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
每股账面资产净值 (港元) | 54.888 | 55.110 | 54.820 | 51.218 | 38.413 |
核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-01-20 21:40:20
最新业绩
(百万人民币) | 2024-09 | 2023-09 | 变动* (%) | 2022-09 |
复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
---|---|---|---|---|
营业额 | 479,739 | 458,946 | +4.5 | 412,731 |
经营溢利 | 82,528 | 74,429 | +10.9 | 13,418 |
联营公司 | 2,483 | -2,914 | -185.2 | -7,616 |
除税前经营溢利 | 85,011 | 71,515 | +18.9 | 5,802 |
税项 | 17,442 | 11,819 | +47.6 | 7,971 |
除税后经营溢利/(亏损) | 67,569 | 59,696 | +13.2 | -2,169 |
少数股东权益 | -574 | -2,342 | -75.5 | -4,347 |
股东应占溢利 | 68,143 | 62,038 | +9.8 | 2,178 |
每股盈利 () | 3.9623 | 3.2593 | +21.6 | 0.1135 |
公布日期 | 2024-11-15 | 2023-11-16 | 不适用 | 2022-11-17 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-01-20 21:40:25