DB Power与LPA宣布建立战略合作伙伴关系,为结构性零售产品发行人提供全球解决方案。

即时搜寻
中华 A80 指数 :
7093.65
41.3096
0.59%
中华香港内地指数 :
5526.94
12.5117
0.23%
中国 120 指数 :
5839.71
12.5265
0.21%
大市总成交 :
1,438.22亿

00968 信义光能

已收市 加至投资组合
日期 沽空交易 沽空之公司市场成交总额 沽空股份占该股
成交总额百分比
股数 金额 沽空
平均价
最近
成交价
股数 金额 股数对比(%) 金额对比(%)
2025-01-23(半日) 2,420,000 7,786,220 3.217 3.17 19,204,700 61,671,100 12.6 12.625
2025-01-22(全日) 12,590,000 40,161,800 3.19 3.22 34,763,200 110,862,000 36.22 36.227
2025-01-22(全日) 12,590,000 40,161,800 3.19 3.22 34,763,200 110,862,000 36.22 36.227
2025-01-22(半日) 4,772,000 15,173,600 3.18 3.17 17,082,200 54,324,400 27.94 27.931
2025-01-21(全日) 5,174,000 16,885,100 3.263 3.24 36,719,200 119,595,000 14.09 14.119
2025-01-21(全日) 5,174,000 16,885,100 3.263 3.24 36,719,200 119,595,000 14.09 14.119
2025-01-21(半日) 2,652,000 8,690,420 3.277 3.3 15,615,500 51,088,500 16.98 17.011
2025-01-20(全日) 5,010,000 16,599,700 3.313 3.31 34,564,700 114,590,000 14.49 14.486
2025-01-20(全日) 5,010,000 16,599,700 3.313 3.31 34,564,700 114,590,000 14.49 14.486
2025-01-20(半日) 2,668,000 8,797,840 3.298 3.32 17,761,000 58,604,700 15.02 15.012
2025-01-17(全日) 9,928,000 32,730,900 3.297 3.29 32,164,000 105,922,000 30.87 30.901
2025-01-17(全日) 9,928,000 32,730,900 3.297 3.29 32,164,000 105,922,000 30.87 30.901
2025-01-17(半日) 3,664,000 12,049,600 3.289 3.31 13,554,300 44,488,900 27.03 27.084
2025-01-16(全日) 15,920,000 52,509,400 3.298 3.28 82,170,800 271,759,000 19.37 19.322
2025-01-16(全日) 15,920,000 52,509,400 3.298 3.28 82,170,800 271,759,000 19.37 19.322
2025-01-16(半日) 6,752,000 22,565,600 3.342 3.29 42,582,000 142,574,000 15.86 15.827
2025-01-15(全日) 16,154,000 53,131,100 3.289 3.32 83,908,400 277,227,000 19.25 19.165
2025-01-15(全日) 16,154,000 53,131,100 3.289 3.32 83,908,400 277,227,000 19.25 19.165
2025-01-15(半日) 9,770,000 31,957,000 3.271 3.32 50,271,700 165,852,000 19.43 19.268
2025-01-14(全日) 6,522,000 20,497,600 3.143 3.17 24,705,800 77,790,200 26.4 26.35
2025-01-14(全日) 6,522,000 20,497,600 3.143 3.17 24,705,800 77,790,200 26.4 26.35
2025-01-14(半日) 3,530,000 11,014,000 3.12 3.15 10,744,000 33,549,600 32.86 32.829
2025-01-13(全日) 11,498,000 35,255,300 3.066 3.06 28,441,200 87,138,000 40.43 40.459
2025-01-13(全日) 11,498,000 35,255,300 3.066 3.06 28,441,200 87,138,000 40.43 40.459
2025-01-13(半日) 5,030,000 15,428,800 3.067 3.05 14,478,500 44,394,300 34.74 34.754
2025-01-10(全日) 10,146,000 31,957,300 3.15 3.14 29,886,300 94,013,800 33.95 33.992
2025-01-10(全日) 10,146,000 31,957,300 3.15 3.14 29,886,300 94,013,800 33.95 33.992
2025-01-10(半日) 4,374,000 13,869,100 3.171 3.14 15,767,200 49,782,200 27.74 27.859
2025-01-09(全日) 15,384,000 49,546,000 3.221 3.2 35,967,500 116,055,000 42.77 42.692
2025-01-09(全日) 15,384,000 49,546,000 3.221 3.2 35,967,500 116,055,000 42.77 42.692
2025-01-09(半日) 6,946,000 22,534,500 3.244 3.22 22,183,300 71,947,900 31.31 31.321
2025-01-08(全日) 19,840,000 63,486,900 3.2 3.22 66,922,200 213,781,000 29.65 29.697
2025-01-08(全日) 19,840,000 63,486,900 3.2 3.22 66,922,200 213,781,000 29.65 29.697
2025-01-08(半日) 6,268,000 19,932,400 3.18 3.14 27,803,600 88,325,200 22.54 22.567
2025-01-07(全日) 14,260,000 46,400,900 3.254 3.27 87,767,800 284,928,000 16.25 16.285
2025-01-07(全日) 14,260,000 46,400,900 3.254 3.27 87,767,800 284,928,000 16.25 16.285
2025-01-07(半日) 7,682,000 24,970,400 3.251 3.25 61,304,800 198,779,000 12.53 12.562
2025-01-06(全日) 12,380,000 38,418,700 3.103 3.14 62,129,300 192,999,000 19.93 19.906
2025-01-06(全日) 12,380,000 38,418,700 3.103 3.14 62,129,300 192,999,000 19.93 19.906
2025-01-06(半日) 7,386,000 22,802,500 3.087 3.14 36,072,000 111,587,000 20.48 20.435
2025-01-03(全日) 18,980,000 57,258,700 3.017 2.99 57,453,900 173,519,000 33.04 32.999
2025-01-03(全日) 18,980,000 57,258,700 3.017 2.99 57,453,900 173,519,000 33.04 32.999
2025-01-03(半日) 10,214,000 30,992,500 3.034 3.02 31,774,000 96,635,000 32.15 32.072
2025-01-02(全日) 39,070,000 116,049,000 2.97 2.95 115,344,000 342,435,000 33.87 33.889
2025-01-02(全日) 39,070,000 116,049,000 2.97 2.95 115,344,000 342,435,000 33.87 33.889
2025-01-02(半日) 20,820,000 61,683,500 2.963 3.01 65,434,200 193,933,000 31.82 31.807
2024-12-31(半日) 11,338,000 35,731,100 3.151 3.14 25,753,300 81,156,200 44.03 44.028
2024-12-30(全日) 10,066,000 31,482,800 3.128 3.15 40,324,100 125,821,000 24.96 25.022
2024-12-30(全日) 10,066,000 31,482,800 3.128 3.15 40,324,100 125,821,000 24.96 25.022
2024-12-30(半日) 2,852,000 8,886,100 3.116 3.07 20,358,900 63,248,700 14.01 14.049
最后更新时间: 2025-01-23 13:06:00
  • 第一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 最后一页
回页顶
mmi
itd