市场走势分析
代号 | 名称 | 現价 | 升/跌 | 已发行股数 (百万) |
最近市值 (百万) |
流通系数 (%) |
影响恒指 (点数) |
每个交易单位 对恒指影响 (点数) |
成交量 (百万) |
---|
00941 | 中国移动 | 88.950 | +0.100 (+0.110%) | 20,684 | 1,837,862.00 | 30 | -22 | -11 | 1,633M | |
02318 | 中国平安 [H股] | 46.400 | +0.600 (+1.290%) | 7,447 | 341,099.00 | 55 | -12 | -1 | 1,336M | |
06690 | 海尔智家 [H股] | 23.500 | +0.450 (+1.910%) | 2,857 | 65,863.00 | 0 | -12 | -1.33 | 533.003M | |
09988 | 阿里巴巴-W | 118.100 | +2.400 (+2.030%) | 19,087 | 2,208,480.00 | 0 | 0 | 0 | 8,757M | |
01876 | 百威亚太 | 8.440 | +0.130 (+1.540%) | 13,243 | 110,052.00 | 0 | 0 | 0 | 128.104M | |
01928 | 金沙中国有限公司 | 15.540 | +0.080 (+0.510%) | 8,093 | 125,123.00 | 0 | 0 | 0 | 275.732M | |
01929 | 周大福 | 11.500 | +0.280 (+2.430%) | 9,987 | 112,057.00 | 0 | 0 | 0 | 140.015M | |
01997 | 九龙仓置业 | 19.540 | 0.000 (+0.000%) | 3,036 | 59,327.00 | 0 | 0 | 0 | 47.597M | |
02015 | 理想汽车-W | 108.200 | -0.700 (-0.650%) | 1,785 | 194,394.00 | 0 | 0 | 0 | 1,832M | |
01378 | 中国宏桥集团 | 14.360 | +0.060 (+0.420%) | 9,288 | 132,822.00 | 0 | 0 | 0 | 272.220M | |
01299 | 友邦保险 | 65.000 | +1.550 (+2.380%) | 10,695 | 678,635.00 | 0 | 0 | 0 | 1,920M | |
01209 | 华润万象生活 | 37.850 | +0.700 (+1.850%) | 2,282 | 84,794.00 | 0 | 0 | 0 | 101.495M | |
01177 | 中国生物制药 | 4.420 | +0.230 (+5.200%) | 18,769 | 78,645.00 | 0 | 0 | 0 | 657.708M | |
01113 | 长实集团 | 32.000 | +0.100 (+0.310%) | 3,499 | 111,642.00 | 0 | 0 | 0 | 180.165M | |
01109 | 华润置地 | 25.450 | +0.250 (+0.980%) | 7,130 | 179,699.00 | 0 | 0 | 0 | 492.063M | |
01099 | 国药控股 [H股] | 19.020 | +0.280 (+1.470%) | 1,341 | 25,145.00 | 0 | 0 | 0 | 95.512M | |
01093 | 石药集团 | 7.620 | +0.800 (+10.500%) | 11,518 | 78,554.00 | 0 | 0 | 0 | 3,297M | |
01044 | 恒安国际 | 21.850 | +0.050 (+0.230%) | 1,162 | 25,334.00 | 0 | 0 | 0 | 48.659M | |
02020 | 安踏体育 | 99.600 | +4.000 (+4.020%) | 2,807 | 268,369.00 | 0 | 0 | 0 | 1,588M | |
02269 | 药明生物 | 25.750 | +2.350 (+9.130%) | 4,064 | 95,120.00 | 0 | 0 | 0 | 2,640M | |
02313 | 申洲国际 | 59.250 | +2.400 (+4.050%) | 1,503 | 85,458.00 | 0 | 0 | 0 | 425.578M | |
09961 | 携程集团-S | 510.500 | +17.300 (+3.390%) | 653 | 322,193.00 | 0 | 0 | 0 | 1,739M | |
09901 | 新东方-S | 38.600 | +1.600 (+4.150%) | 1,647 | 60,958.00 | 0 | 0 | 0 | 363.416M | |
09888 | 百度集团-SW | 84.800 | +2.200 (+2.590%) | 2,378 | 196,437.00 | 0 | 0 | 0 | 1,146M | |
09633 | 农夫山泉 [H股] | 39.500 | +0.250 (+0.630%) | 5,034 | 197,610.00 | 0 | 0 | 0 | 387.793M | |
09618 | 京东集团-SW | 131.800 | +5.300 (+4.020%) | 2,865 | 362,431.00 | 0 | 0 | 0 | 3,337M | |
06862 | 海底捞国际 | 15.300 | +0.180 (+1.180%) | 5,574 | 84,278.00 | 0 | 0 | 0 | 319.279M | |
06618 | 京东健康 | 41.400 | -0.100 (-0.240%) | 3,199 | 132,786.00 | 0 | 0 | 0 | 403.224M | |
09999 | 网易-S | 200.200 | +3.658 (+1.830%) | 3,167 | 625,988.00 | 0 | 0 | 0 | 2,324M | |
03692 | 翰森制药 | 26.050 | +0.400 (+1.540%) | 5,947 | 152,544.00 | 0 | 0 | 0 | 318.319M | |
03690 | 美团-W | 140.100 | +8.700 (+6.210%) | 5,530 | 726,693.00 | 0 | 0 | 0 | 15,177M | |
02688 | 新奥能源 | 63.750 | +1.450 (+2.270%) | 1,131 | 70,475.00 | 0 | 0 | 0 | 314.089M | |
02388 | 中银香港 | 33.450 | -0.200 (-0.600%) | 10,572 | 355,774.00 | 35 | 0 | 0 | 292.144M | |
02382 | 舜宇光学科技 | 63.350 | +2.750 (+4.340%) | 1,094 | 66,345.00 | 0 | 0 | 0 | 1,096M | |
02331 | 李宁 | 15.500 | +0.120 (+0.770%) | 2,584 | 39,754.00 | 0 | 0 | 0 | 284.839M | |
02319 | 蒙牛乳业 | 17.900 | +0.020 (+0.110%) | 3,916 | 70,020.00 | 0 | 0 | 0 | 429.397M | |
01038 | 长江基建集团 | 49.700 | -0.250 (-0.500%) | 2,519 | 125,854.00 | 0 | 0 | 0 | 63.661M | |
01024 | 快手-W | 54.200 | +2.550 (+4.700%) | 3,560 | 183,912.00 | 0 | 0 | 0 | 3,737M | |
00001 | 长江和记实业 | 43.550 | 0.000 (+0.000%) | 3,830 | 166,798.00 | 60 | 0 | 0 | 197.265M | |
00316 | 东方海外国际 | 144.800 | -1.000 (-0.690%) | 660 | 96,282.00 | 0 | 0 | 0 | 298.477M | |
00291 | 华润啤酒 | 25.800 | -0.100 (-0.390%) | 3,244 | 84,024.00 | 50 | 0 | 0 | 359.034M | |
00288 | 万洲国际 | 7.120 | -0.010 (-0.140%) | 12,830 | 91,479.00 | 0 | 0 | 0 | 215.470M | |
00285 | 比亚迪电子 | 33.150 | +1.150 (+3.470%) | 2,253 | 72,102.00 | 0 | 0 | 0 | 705.949M | |
00267 | 中信股份 | 10.120 | +0.180 (+1.780%) | 29,090 | 289,157.00 | 55 | 0 | 0 | 334.586M | |
00241 | 阿里健康 | 4.700 | +0.090 (+1.910%) | 16,093 | 74,188.00 | 0 | 0 | 0 | 389.909M | |
00175 | 吉利汽车 | 17.700 | +0.060 (+0.340%) | 10,083 | 177,880.00 | 0 | 0 | 0 | 1,557M | |
00101 | 恒隆地产 | 6.270 | +0.050 (+0.800%) | 4,783 | 29,754.00 | 50 | 0 | 0 | 44.281M | |
00066 | 港铁公司 | 27.450 | +0.400 (+1.460%) | 6,224 | 168,381.00 | 25 | 0 | 0 | 183.335M | |
00027 | 银河娱乐 | 34.150 | +0.700 (+2.050%) | 4,374 | 146,340.00 | 0 | 0 | 0 | 518.427M | |
00016 | 新鸿基地产 | 83.150 | +0.300 (+0.360%) | 2,897 | 240,081.00 | 60 | 0 | 0 | 301.333M | |
00012 | 恒基地产 | 24.350 | +0.100 (+0.410%) | 4,841 | 117,403.00 | 50 | 0 | 0 | 128.593M | |
00011 | 恒生银行 | 109.500 | +1.100 (+1.000%) | 1,882 | 204,037.00 | 40 | 0 | 0 | 156.984M | |
00006 | 电能实业 | 48.950 | -0.100 (-0.200%) | 2,131 | 104,530.00 | 65 | 0 | 0 | 122.464M | |
00005 | 汇丰控股 | 92.250 | +0.300 (+0.330%) | 17,588 | 1,617,248.00 | 100 | 0 | 0 | 1,300M | |
00003 | 香港中华煤气 | 6.960 | -0.010 (-0.140%) | 18,659 | 130,059.00 | 60 | 0 | 0 | 177.805M | |
00002 | 中电控股 | 66.550 | +0.150 (+0.230%) | 2,526 | 167,756.00 | 75 | 0 | 0 | 227.381M | |
00322 | 康师傅控股 | 13.560 | +0.020 (+0.150%) | 5,636 | 76,313.00 | 0 | 0 | 0 | 103.854M | |
00388 | 香港交易所 | 400.400 | +9.400 (+2.350%) | 1,267 | 495,724.00 | 100 | 0 | 0 | 4,592M | |
01810 | 小米集团-W | 51.700 | -0.050 (-0.100%) | 21,431 | 1,109,059.00 | 0 | 0 | 0 | 7,325M | |
00960 | 龙湖集团 | 9.910 | +0.120 (+1.210%) | 6,987 | 68,404.00 | 0 | 0 | 0 | 146.352M | |
00968 | 信义光能 | 2.440 | +0.070 (+2.870%) | 9,078 | 21,515.00 | 0 | 0 | 0 | 92.015M | |
00836 | 华润电力 | 20.300 | +0.150 (+0.740%) | 5,177 | 104,317.00 | 0 | 0 | 0 | 257.108M | |
00881 | 中升控股 | 11.780 | +0.100 (+0.850%) | 2,366 | 27,646.00 | 0 | 0 | 0 | 75.464M | |
00868 | 信义玻璃 | 7.530 | +0.020 (+0.270%) | 4,357 | 32,722.00 | 0 | 0 | 0 | 69.777M | |
00992 | 联想集团 | 9.450 | +0.290 (+3.070%) | 12,404 | 113,626.00 | 0 | 0 | 0 | 778.745M | |
00823 | 领展房产基金 | 41.200 | 0.000 (+0.000%) | 2,582 | 106,394.00 | 0 | 0 | 0 | 549.714M | |
00762 | 中国联通 | 9.530 | -0.140 (-1.470%) | 30,598 | 295,883.00 | 30 | 0 | 0 | 834.023M | |
00700 | 腾讯控股 | 510.500 | +4.500 (+0.880%) | 9,189 | 4,650,114.00 | 55 | 0 | 0 | 9,841M | |
00688 | 中国海外发展 | 13.180 | +0.120 (+0.910%) | 10,944 | 142,940.00 | 50 | 0 | 0 | 187.355M | |
00669 | 创科实业 | 91.100 | +1.600 (+1.760%) | 1,831 | 163,927.00 | 0 | 0 | 0 | 332.326M | |
02359 | 药明康德 [H股] | 70.950 | +4.600 (+6.480%) | 387 | 25,682.00 | 0 | 2 | 0.02 | 789.041M | |
03968 | 招商银行 [H股] | 49.450 | +0.100 (+0.200%) | 4,590 | 226,560.00 | 0 | 2 | 1 | 749.975M | |
00981 | 中芯国际 | 41.400 | +0.600 (+1.450%) | 5,997 | 244,694.00 | 0 | 2 | 0.17 | 3,249M | |
02899 | 紫金矿业 [H股] | 17.860 | -0.040 (-0.220%) | 5,988 | 107,200.00 | 0 | 12 | -6 | 461.032M | |
03988 | 中国银行 [H股] | 4.630 | +0.020 (+0.430%) | 83,622 | 385,498.00 | 0 | 20 | 10 | 2,175M | |
01088 | 中国神华 [H股] | 33.250 | -0.400 (-1.200%) | 3,377 | 113,652.00 | 100 | 22 | -2.75 | 437.582M | |
00857 | 中国石油股份 [H股] | 6.640 | +0.050 (+0.750%) | 21,098 | 139,041.00 | 100 | 22 | 4.4 | 1,062M | |
00386 | 中国石油化工股份 [H股] | 4.270 | +0.010 (+0.230%) | 24,049 | 102,449.00 | 100 | 22 | 22 | 507.927M | |
00883 | 中国海洋石油 | 18.100 | +0.080 (+0.440%) | 44,539 | 802,609.00 | 40 | 32 | 8 | 1,396M | |
02628 | 中国人寿 [H股] | 16.160 | +0.120 (+0.740%) | 7,441 | 119,356.00 | 100 | 32 | 5.33 | 620.772M | |
01398 | 工商银行 [H股] | 5.710 | -0.010 (-0.180%) | 86,794 | 496,461.00 | 55 | 82 | -82 | 1,059M | |
00939 | 建设银行 [H股] | 7.020 | +0.020 (+0.280%) | 240,417 | 1,682,921.00 | 20 | 112 | 56 | 1,985M | |
01211 | 比亚迪股份 [H股] | 406.000 | -1.000 (-0.250%) | 1,227 | 499,714.00 | 0 | 182 | -36.4 | 5,539M |
总计: 110,568M |
最后更新时间: 2025-05-29 16:25:00