股票期权报价搜寻
长江和记实业 - CKH - 到期月份:2025-05
认购股票期权 | 行使价 | 认沽股票期权 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现价 | 升/跌 | 买入价 | 卖出价 | 成交量 | 上日未平仓 合约总额 |
价内/价外 | 现价 | 升/跌 | 买入价 | 卖出价 | 成交量 | 上日未平仓 合约总额 |
价内/价外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 35.912% 價內 | 29 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 30 | 35.912% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 14.020 | 15.630 | 0 | 90 | 33.702% 價內 | 30 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 88 | 33.702% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 13.050 | - | 0 | 30 | 31.492% 價內 | 31 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 61 | 31.492% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 120 | 29.282% 價內 | 32 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 120 | 29.282% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 27.072% 價內 | 33 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 465 | 27.072% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 24.862% 價內 | 34 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 236 | 24.862% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 22.652% 價內 | 35 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 406 | 22.652% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 223 | 20.442% 價內 | 36 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 238 | 20.442% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 80 | 18.232% 價內 | 37 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 419 | 18.232% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 6.020 | 8.150 | 0 | 184 | 16.022% 價內 | 38 | 0.040 | +0.030 (+300.000%) | 0.030 | 0.270 | 13 | 676 | 16.022% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 5.020 | 6.620 | 0 | 614 | 13.812% 價內 | 39 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.030 | 0.060 | 0 | 1158 | 13.812% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 5.600 | 0 | 192 | 11.602% 價內 | 40 | 0.080 | +0.040 (+100.000%) | 0.060 | 0.100 | 13 | 1997 | 11.602% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 1100 | 9.392% 價內 | 41 | 0.190 | +0.080 (+72.727%) | 0.120 | 0.180 | 4 | 1900 | 9.392% 價外 | 更多 |
更多 | 3.280 | -0.220 (-6.286%) | 2.710 | - | 1 | 2359 | 7.182% 價內 | 42 | 0.410 | +0.140 (+51.852%) | 0.270 | 0.380 | 24 | 2338 | 7.182% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 1.740 | 2.660 | 0 | 2467 | 4.972% 價內 | 43 | 0.750 | +0.210 (+38.889%) | 0.560 | 0.700 | 116 | 3392 | 4.972% 價外 | 更多 |
更多 | 1.110 | -0.710 (-39.011%) | - | 2.800 | 189 | 3115 | 2.762% 價內 | 44 | 1.150 | +0.170 (+17.347%) | 0.930 | 1.290 | 133 | 2146 | 2.762% 價外 | 更多 |
更多 | 0.760 | -0.410 (-35.043%) | 0.780 | 0.950 | 136 | 3095 | 0.552% 價內 | 45 | 2.150 | +0.570 (+36.076%) | - | - | 25 | 666 | 0.552% 價外 | 更多 |
更多 | 0.470 | -0.210 (-30.882%) | 0.430 | 0.490 | 116 | 894 | 1.657% 價外 | 46 | 3.000 | +0.680 (+29.310%) | - | - | 3 | 484 | 1.657% 價內 | 更多 |
更多 | 0.220 | -0.140 (-38.889%) | 0.230 | 0.320 | 40 | 927 | 3.867% 價外 | 47 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 4.150 | 0 | 200 | 3.867% 價內 | 更多 |
更多 | 0.150 | -0.030 (-16.667%) | 0.150 | 0.200 | 20 | 725 | 6.077% 價外 | 48 | - | 0.000 (+0.000%) | 3.770 | - | 0 | 235 | 6.077% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.100 | 0.120 | 0 | 927 | 8.287% 價外 | 49 | - | 0.000 (+0.000%) | 4.170 | - | 0 | 413 | 8.287% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.060 | 0.110 | 0 | 944 | 10.497% 價外 | 50 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 249 | 10.497% 價內 | 更多 |
更多 | 0.050 | +0.040 (+400.000%) | 0.030 | 0.070 | 30 | 701 | 16.022% 價外 | 52.5 | - | 0.000 (+0.000%) | 7.860 | - | 0 | 375 | 16.022% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.010 | 0.050 | 0 | 588 | 21.547% 價外 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | 10.620 | - | 0 | 272 | 21.547% 價內 | 更多 |
更多 | 0.030 | +0.020 (+200.000%) | - | - | 8 | 245 | 27.072% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | 13.170 | - | 0 | 67 | 27.072% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 306 | 32.597% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | 15.420 | 16.840 | 0 | 0 | 32.597% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.010 | 0.030 | 0 | 108 | 38.121% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | 18.200 | 19.730 | 0 | 167 | 38.121% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 251 | 43.646% 價外 | 65 | - | 0.000 (+0.000%) | 20.620 | 22.350 | 0 | 3 | 43.646% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 90 | 49.171% 價外 | 67.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 49.171% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 120 | 54.696% 價外 | 70 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 5 | 54.696% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 0 | 60.221% 價外 | 72.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 60.221% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.010 | 0 | 206 | 65.746% 價外 | 75 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 18 | 65.746% 價內 | 更多 |
最後更新时间: 2025-05-16 17:44 (15分钟延迟)