09618 京东集团-SW
已收市 加至投资组合派息(其他权益)纪录
宣布日期 | 年度 | 种类 | 事项 | 截止过户日期 | 派息日期 | 除净日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-05-13 | 2025-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
2025-03-06 | 2024-12 | 末期业绩 | 股息: 美元 0.5 | 2025-04-09 至 2025-04-09 | 2025-04-23 | 2025-04-07 |
2024-11-14 | 2024-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
2024-08-15 | 2024-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2024-05-16 | 2024-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
2024-03-06 | 2023-12 | 末期业绩 | 股息: 美元 0.38 | 2024-04-08 至 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-03 |
2023-11-15 | 2023-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
2023-08-16 | 2023-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2023-05-11 | 2023-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
2023-03-09 | 2022-12 | 末期业绩 | 股息: 美元 0.31 | 2023-04-11 至 2023-04-11 | 2023-04-27 | 2023-04-04 |
2022-11-18 | 2022-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
2022-08-23 | 2022-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2022-05-17 | 2022-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
2022-05-04 | 2022-12 | 特别中期业绩 | 特别股息: 美元 0.63 | 2022-05-23 至 2022-05-23 | 2022-06-08 | 2022-05-19 |
2022-03-10 | 2021-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
2021-11-18 | 2021-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
2021-08-23 | 2021-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2021-05-19 | 2021-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
2021-03-11 | 2020-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
2020-11-16 | 2020-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
2020-08-17 | 2020-12 | 中期业绩 | 无派息 |
最后更新时间: 2025-05-30