即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02800 盈富基金

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-26(全日) 130,066,500 2,327,120,000 17.892 17.9 407,602,000 7,289,720,000 31.91 31.923
2024-04-26(全日) 130,066,500 2,327,120,000 17.892 17.9 407,602,000 7,289,720,000 31.91 31.923
2024-04-26(半日) 37,134,000 660,991,000 17.8 17.88 159,809,000 2,846,550,000 23.24 23.221
2024-04-25(全日) 27,517,000 482,162,000 17.522 17.51 240,893,000 4,222,110,000 11.42 11.42
2024-04-25(全日) 27,517,000 482,162,000 17.522 17.51 240,893,000 4,222,110,000 11.42 11.42
2024-04-25(半日) 6,524,500 114,406,000 17.535 17.54 99,488,600 1,746,300,000 6.56 6.551
2024-04-24(全日) 168,176,000 2,916,750,000 17.343 17.43 364,930,000 6,330,310,000 46.08 46.076
2024-04-24(全日) 168,176,000 2,916,750,000 17.343 17.43 364,930,000 6,330,310,000 46.08 46.076
2024-04-24(半日) 142,277,000 2,465,630,000 17.33 17.35 265,788,000 4,603,200,000 53.53 53.563
2024-04-23(全日) 186,021,000 3,155,460,000 16.963 17.06 334,400,000 5,674,870,000 55.63 55.604
2024-04-23(全日) 186,021,000 3,155,460,000 16.963 17.06 334,400,000 5,674,870,000 55.63 55.604
2024-04-23(半日) 153,267,000 2,597,130,000 16.945 17.03 269,571,000 4,570,000,000 56.86 56.83
2024-04-22(全日) 177,863,000 2,983,000,000 16.771 16.71 385,187,000 6,460,280,000 46.18 46.174
2024-04-22(全日) 177,863,000 2,983,000,000 16.771 16.71 385,187,000 6,460,280,000 46.18 46.174
2024-04-22(半日) 100,785,000 1,690,240,000 16.771 16.74 195,853,000 3,284,600,000 51.46 51.46
2024-04-19(全日) 39,983,500 655,068,000 16.383 16.47 254,360,000 4,173,870,000 15.72 15.694
2024-04-19(全日) 39,983,500 655,068,000 16.383 16.47 254,360,000 4,173,870,000 15.72 15.694
2024-04-19(半日) 37,098,000 607,711,000 16.381 16.41 138,826,000 2,274,100,000 26.72 26.723
2024-04-18(全日) 31,497,000 523,512,000 16.621 16.63 233,225,000 3,878,890,000 13.5 13.496
2024-04-18(全日) 31,497,000 523,512,000 16.621 16.63 233,225,000 3,878,890,000 13.5 13.496
2024-04-18(半日) 7,853,500 129,967,000 16.549 16.69 57,781,100 959,348,000 13.59 13.547
2024-04-17(全日) 66,367,000 1,092,060,000 16.455 16.48 813,184,000 13,369,500,000 8.16 8.168
2024-04-17(全日) 66,367,000 1,092,060,000 16.455 16.48 813,184,000 13,369,500,000 8.16 8.168
2024-04-17(半日) 60,474,000 995,202,000 16.457 16.46 293,870,000 4,838,260,000 20.58 20.569
2024-04-16(全日) 287,697,500 4,746,990,000 16.5 16.49 514,127,000 8,493,970,000 55.96 55.887
2024-04-16(全日) 287,697,500 4,746,990,000 16.5 16.49 514,127,000 8,493,970,000 55.96 55.887
2024-04-16(半日) 57,526,500 953,378,000 16.573 16.51 148,388,000 2,459,990,000 38.77 38.755
2024-04-15(全日) 114,233,000 1,922,040,000 16.826 16.82 332,437,000 5,594,470,000 34.36 34.356
2024-04-15(全日) 114,233,000 1,922,040,000 16.826 16.82 332,437,000 5,594,470,000 34.36 34.356
2024-04-15(半日) 96,093,000 1,616,570,000 16.823 16.83 221,094,000 3,719,400,000 43.46 43.463
2024-04-12(全日) 140,169,000 2,389,070,000 17.044 16.97 365,681,000 6,231,490,000 38.33 38.339
2024-04-12(全日) 140,169,000 2,389,070,000 17.044 16.97 365,681,000 6,231,490,000 38.33 38.339
2024-04-12(半日) 91,826,000 1,566,450,000 17.059 17.02 213,726,000 3,646,300,000 42.96 42.96
2024-04-11(全日) 200,561,500 3,465,490,000 17.279 17.34 372,151,000 6,432,420,000 53.89 53.875
2024-04-11(全日) 200,561,500 3,465,490,000 17.279 17.34 372,151,000 6,432,420,000 53.89 53.875
2024-04-11(半日) 83,228,500 1,431,030,000 17.194 17.24 132,587,000 2,279,460,000 62.77 62.78
2024-04-10(全日) 24,171,000 419,402,000 17.351 17.39 241,889,000 4,196,240,000 9.99 9.995
2024-04-10(全日) 24,171,000 419,402,000 17.351 17.39 241,889,000 4,196,240,000 9.99 9.995
2024-04-10(半日) 7,842,500 135,766,000 17.312 17.39 108,432,000 1,878,790,000 7.23 7.226
2024-04-09(全日) 15,964,500 272,972,000 17.099 17.08 130,288,000 2,228,950,000 12.25 12.247
2024-04-09(全日) 15,964,500 272,972,000 17.099 17.08 130,288,000 2,228,950,000 12.25 12.247
2024-04-09(半日) 13,463,000 230,216,000 17.1 17.08 75,195,800 1,287,150,000 17.9 17.886
2024-04-08(全日) 17,561,500 298,425,000 16.993 16.97 200,519,000 3,409,590,000 8.76 8.753
2024-04-08(全日) 17,561,500 298,425,000 16.993 16.97 200,519,000 3,409,590,000 8.76 8.753
2024-04-08(半日) 12,777,500 217,288,000 17.005 16.94 119,454,000 2,033,260,000 10.7 10.687
2024-04-05(全日) 48,471,000 816,425,000 16.844 16.94 230,532,000 3,887,810,000 21.03 21
2024-04-05(全日) 48,471,000 816,425,000 16.844 16.94 230,532,000 3,887,810,000 21.03 21
2024-04-05(半日) 42,943,000 722,718,000 16.83 16.84 140,315,000 2,360,730,000 30.6 30.614
2024-04-03(全日) 329,498,500 5,600,040,000 16.996 16.94 471,760,000 8,018,340,000 69.84 69.84
2024-04-03(全日) 329,498,500 5,600,040,000 16.996 16.94 471,760,000 8,018,340,000 69.84 69.84
最後更新時間: 2024-04-26 18:00:00
回頁頂