牛熊證收回記錄
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 到期日 (年-月-日) |
行使價 | 收回價 | 強制收回日 (年-月-日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
50002 | 港交摩通C11月RC21 | 香港交易所 | 牛 | 2021-11-12 | 489.800 | 492.800 | 2021-02-24 |
50003 | 騰訊摩通D10月RC21 | 騰訊控股 | 牛 | 2021-10-15 | 692.800 | 695.800 | 2021-02-24 |
50010 | 美團瑞信L5月RC21 | 美團點評-W | 牛 | 2021-05-28 | 341.440 | 344.440 | 2021-02-26 |
50011 | 美團摩利E6月RC21 | 美團點評-W | 牛 | 2021-06-01 | 377.000 | 380.000 | 2021-02-24 |
50018 | 港交瑞信E10月RC21 | 香港交易所 | 牛 | 2021-10-28 | 496.880 | 498.880 | 2021-02-24 |
50022 | 騰訊瑞信R7月RC21 | 騰訊控股 | 牛 | 2021-07-29 | 690.080 | 692.880 | 2021-02-24 |
50023 | 騰訊瑞信G6月RC21 | 騰訊控股 | 牛 | 2021-06-29 | 672.200 | 675.000 | 2021-02-26 |
50046 | 小米瑞銀J6月RC21 | 小米集團-W | 牛 | 2021-06-30 | 24.800 | 25.200 | 2021-02-26 |
50062 | 港交摩利B8月RC21 | 香港交易所 | 牛 | 2021-08-02 | 493.000 | 495.000 | 2021-02-24 |
50067 | 長汽海通A9月RC21 | 長城汽車 | 牛 | 2021-09-30 | 22.500 | 23.000 | 2021-02-24 |
50147 | 騰訊匯豐H10月RC21 | 騰訊控股 | 牛 | 2021-10-18 | 675.880 | 679.880 | 2021-02-26 |
50171 | 京東瑞信E9月RC21 | 京東集團-SW | 牛 | 2021-09-29 | 352.880 | 355.880 | 2021-02-26 |
50215 | 信光瑞銀B12月RC21 | 信義光能 | 牛 | 2021-12-31 | 16.400 | 17.000 | 2021-02-24 |
最後更新時間: 2021-03-01