牛熊證收回記錄
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 到期日 (年-月-日) |
行使價 | 收回價 | 強制收回日 (年-月-日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
49574 | 納指摩利J12月RP26 | 納斯達克100 | 熊 | 2026-12-18 | 20,450.00 | 20,200.00 | 2025-05-09 |
49625 | 道指摩通A12月RP27 | 道瓊斯指數 | 熊 | 2027-12-17 | 41,850.00 | 41,500.00 | 2025-05-09 |
49657 | 道指匯豐C12月RP27 | 道瓊斯指數 | 熊 | 2027-12-17 | 41,850.00 | 41,500.00 | 2025-05-09 |
53033 | 小米摩通B2月RC26 | 小米集團-W | 牛 | 2026-02-13 | 50.600 | 51.000 | 2025-05-09 |
53038 | 恆指摩通M3月RP28 | 恆生指數 | 熊 | 2028-03-30 | 22,750.00 | 22,650.00 | 2025-05-09 |
53039 | 恆指摩通N3月RP28 | 恆生指數 | 熊 | 2028-03-30 | 22,605.00 | 22,505.00 | 2025-05-09 |
53046 | 恆指摩通O3月RP28 | 恆生指數 | 熊 | 2028-03-30 | 22,900.00 | 22,800.00 | 2025-05-09 |
53120 | 阿里摩通Q11月RC25 | 阿里巴巴-SW | 牛 | 2025-11-14 | 121.000 | 122.500 | 2025-05-09 |
53235 | 騰訊摩通I6月RC26 | 騰訊控股 | 牛 | 2026-06-12 | 490.400 | 493.400 | 2025-05-09 |
60042 | 港交瑞銀B8月RP26 | 香港交易所 | 熊 | 2026-08-05 | 372.000 | 370.000 | 2025-05-07 |
60471 | 港交法興J12月RP28 | 香港交易所 | 熊 | 2028-12-27 | 370.800 | 368.800 | 2025-05-07 |
60729 | 友邦花旗B4月RP26 | 友邦保險 | 熊 | 2026-04-30 | 62.700 | 62.100 | 2025-05-07 |
60970 | 港交瑞銀C8月RP26 | 香港交易所 | 熊 | 2026-08-04 | 362.000 | 360.000 | 2025-05-06 |
最後更新時間: 2025-05-09