牛熊證收回記錄
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 到期日 (年-月-日) |
行使價 | 收回價 | 強制收回日 (年-月-日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
49506 | 納指法興A12月RP23 | 納斯達克100 | 熊 | 2023-12-15 | 13,100.00 | 12,800.00 | 2023-02-03 |
49510 | 標指法興A12月RP23 | 熊 | 2023-12-15 | 4,200.000 | 4,150.000 | 2023-02-03 | |
49525 | 納指法興E12月RP23 | 納斯達克100 | 熊 | 2023-12-15 | 12,550.00 | 12,300.00 | 2023-02-02 |
49526 | 納指法興F12月RP23 | 納斯達克100 | 熊 | 2023-12-15 | 12,800.00 | 12,550.00 | 2023-02-03 |
49577 | 納指摩利A3月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-03-15 | 12,750.00 | 12,500.00 | 2023-02-03 |
50085 | 平安摩通D9月RC23 | 中國平安 | 牛 | 2023-09-15 | 57.400 | 58.000 | 2023-02-03 |
50089 | 藥明摩通A11月RC23 | 藥明生物 | 牛 | 2023-11-10 | 63.500 | 65.000 | 2023-01-31 |
50163 | 阿里摩通G10月RC23 | 阿里巴巴-SW | 牛 | 2023-10-13 | 106.500 | 108.000 | 2023-01-30 |
50183 | 百度瑞銀A10月RP23 | 百度集團-SW | 熊 | 2023-10-18 | 144.000 | 142.000 | 2023-01-30 |
50233 | 藥明匯豐A10月RC23 | 藥明生物 | 牛 | 2023-10-30 | 64.380 | 66.380 | 2023-01-30 |
50236 | 美團匯豐D12月RP23 | 美團點評-W | 熊 | 2023-12-28 | 180.880 | 177.880 | 2023-01-30 |
50245 | 恆指匯豐I7月RC24 | 恆生指數 | 牛 | 2024-07-30 | 21,538.00 | 21,638.00 | 2023-01-31 |
50246 | 恆指法巴N6月RC23 | 恆生指數 | 牛 | 2023-06-29 | 21,400.00 | 21,500.00 | 2023-02-03 |
最後更新時間: 2023-02-03