牛熊證收回記錄
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 到期日 (年-月-日) |
行使價 | 收回價 | 強制收回日 (年-月-日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
50193 | 阿里瑞銀T10月RP21 | 阿里巴巴-SW | 熊 | 2021-10-25 | 237.000 | 235.000 | 2021-04-12 |
50344 | 中壽瑞信A10月RC21 | 中國人壽 | 牛 | 2021-10-21 | 15.100 | 15.500 | 2021-04-15 |
50494 | 阿里法興C11月RP21 | 阿里巴巴-SW | 熊 | 2021-11-29 | 237.000 | 235.000 | 2021-04-12 |
50557 | 阿里瑞銀M10月RP21 | 阿里巴巴-SW | 熊 | 2021-10-25 | 242.000 | 240.000 | 2021-04-13 |
51690 | 中壽法興F11月RC21 | 中國人壽 | 牛 | 2021-11-30 | 15.300 | 15.700 | 2021-04-12 |
52707 | 中行匯豐A7月RP21 | 中國銀行 | 熊 | 2021-07-26 | 3.160 | 3.080 | 2021-04-14 |
53088 | 阿里匯豐H11月RP21 | 阿里巴巴-SW | 熊 | 2021-11-30 | 242.880 | 238.880 | 2021-04-13 |
53815 | 中壽東亞B12月RC21 | 中國人壽 | 牛 | 2021-12-22 | 15.180 | 15.580 | 2021-04-15 |
53921 | 阿里海通A11月RP21 | 阿里巴巴-SW | 熊 | 2021-11-29 | 237.000 | 235.000 | 2021-04-12 |
54141 | 平安瑞銀U9月RC21 | 中國平安 | 牛 | 2021-09-30 | 89.400 | 90.000 | 2021-04-15 |
54366 | 中壽瑞銀D10月RC21 | 中國人壽 | 牛 | 2021-10-25 | 15.100 | 15.500 | 2021-04-15 |
54600 | 吉利瑞銀H10月RP21 | 吉利汽車 | 熊 | 2021-10-25 | 22.500 | 22.000 | 2021-04-16 |
54623 | 海油瑞銀D10月RP21 | 中國海洋石油 | 熊 | 2021-10-28 | 8.800 | 8.500 | 2021-04-16 |
最後更新時間: 2021-04-16