牛熊證收回記錄
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 到期日 (年-月-日) |
行使價 | 收回價 | 強制收回日 (年-月-日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
49627 | 道指瑞銀C9月RC25 | 道瓊斯指數 | 牛 | 2025-09-19 | 37,650.00 | 38,000.00 | 2025-04-22 |
49630 | 道指瑞銀G12月RC25 | 道瓊斯指數 | 牛 | 2025-12-19 | 38,650.00 | 39,000.00 | 2025-04-22 |
49634 | 道指法興G12月RC25 | 道瓊斯指數 | 牛 | 2025-12-19 | 37,650.00 | 38,000.00 | 2025-04-22 |
49637 | 道指摩利C12月RC25 | 道瓊斯指數 | 牛 | 2025-12-19 | 37,850.00 | 38,200.00 | 2025-04-22 |
49639 | 納指摩利C12月RC25 | 納斯達克100 | 牛 | 2025-12-19 | 17,600.00 | 17,800.00 | 2025-04-22 |
49643 | 道指摩通D12月RC25 | 道瓊斯指數 | 牛 | 2025-12-19 | 37,650.00 | 38,000.00 | 2025-04-22 |
50573 | 美團瑞銀B11月RC25 | 美團點評-W | 牛 | 2025-11-18 | 125.500 | 128.000 | 2025-04-22 |
50591 | 美團摩通F11月RC25 | 美團點評-W | 牛 | 2025-11-14 | 123.500 | 126.000 | 2025-04-22 |
51108 | 美團摩利A8月RC25 | 美團點評-W | 牛 | 2025-08-28 | 126.200 | 129.000 | 2025-04-22 |
62605 | 比迪法興M12月RP28 | 比亞迪股份 | 熊 | 2028-12-27 | 403.000 | 399.000 | 2025-04-23 |
62607 | 小米法興L12月RP28 | 小米集團-W | 熊 | 2028-12-28 | 47.900 | 47.500 | 2025-04-23 |
62622 | 小米法巴K1月RP28 | 小米集團-W | 熊 | 2028-01-25 | 46.900 | 46.500 | 2025-04-23 |
62666 | 小米花旗U12月RP26 | 小米集團-W | 熊 | 2026-12-31 | 47.100 | 46.600 | 2025-04-23 |
最後更新時間: 2025-04-24